Categoria: Pro             
| Bateria: 1  | 
| 2º  | V  | Denisson Rocha(AL)  | 9.30  | 
| 4º  | B  | Thiago Eduardo(CE)  | 7.45  | 
| 3º  | A  | Deryck Vitor(CE)  | 9.25  | 
| 1º  | P  | Thiago Silva(PE)  | 9.50  | 
| Bateria: 2  | 
| 4º  | V  | Felipe Alves(CE)  | 6.25  | 
| 1º  | B  | Cauã Nunes(PE)  | 12.50  | 
| 3º  | A  | Leonardo Berbet(RN)  | 6.30  | 
| 2º  | P  | Jonatha Santos(RN)  | 8.45  | 
| Bateria: 3  | 
| 4º  | V  | Juninho Malta(RJ)  | 6.40  | 
| 2º  | B  | Amando Tenório(AL)  | 8.80  | 
| 3º  | A  | Urso Ferreira(CE)  | 7.25  | 
| 1º  | P  | Juvemar Silva(CE)  | 10.05  | 
| Bateria: 4  | 
| 1º  | V  | Mathias Ramos(CE)  | 11.20  | 
| 4º  | B  | Lucas Vicente(RN)  | 7.25  | 
| 3º  | A  | Emanuel Tobias(RN)  | 7.85  | 
| 2º  | P  | Lucas Bezerra(CE)  | 9.15  | 
| Bateria: 5  | 
| 4º  | V  | Rafael Tigrão(CE)  | 7.05  | 
| 1º  | B  | Madson Costa(RN)  | 11.10  | 
| 2º  | A  | Deyvisson Silva(PE)  | 10.45  | 
| 3º  | P  | Jeova Rodrigues(CE)  | 9.70  | 
| Bateria: 6  | 
| 2º  | V  | Phelipe Maia(CE)  | 8.40  | 
| 1º  | B  | José Junior(RN)  | 9.00  | 
| 4º  | A  | Victor Silveira(CE)  | 5.65  | 
| 3º  | P  | Laison Ferreira(CE)  | 6.75  | 
| Bateria: 7  | 
| 1º  | V  | Alan Jonhes(RN)  | 14.25  | 
| 2º  | B  | Luel Felipe(PE)  | 13.75  | 
| 4º  | A  | Russsinho(CE)  | 4.20  | 
| 3º  | P  | Adriano Viana(CE)  | 10.25  | 
| Bateria: 8  | 
| 4º  | V  | Rafael Venuto(CE)  | 8.30  | 
| 3º  | B  | Guilherme Carvalho(AL)  | 8.90  | 
| 2º  | A  | Deyvison Santos(RN)  | 9.40  | 
| 1º  | P  | Jhone Fran(CE)  | 12.65  | 
| Bateria: 1  | 
| 2º  | V  | Charlie Brown(CE)  | 9.25  | 
| 4º  | B  | Marcus Cintra(CE)  | 8.15  | 
| 1º  | A  | Thiago Silva(PE)  | 10.10  | 
| 3º  | P  | Jonatha Santos(RN)  | 8.55  | 
| Bateria: 2  | 
| 3º  | V  | Icaro Lopes(CE)  | 6.80  | 
| 1º  | B  | Jannifer Sousa(CE)  | 11.65  | 
| 4º  | A  | Denisson Rocha(AL)  | 5.60  | 
| 2º  | P  | Cauã Nunes(PE)  | 7.25  | 
| Bateria: 3  | 
| 4º  | V  | Itim Silva(CE)  | 4.70  | 
| 2º  | B  | Douglas Silva(PE)  | 12.20  | 
| 1º  | A  | Juvemar Silva(CE)  | 12.75  | 
| 3º  | P  | Lucas Bezerra(CE)  | 9.65  | 
| Bateria: 4  | 
| 4º  | V  | Edvan Silva(CE)  | 10.80  | 
| 2º  | B  | Israel Junior(RN)  | 12.15  | 
| 1º  | A  | Amando Tenório(AL)  | 15.45  | 
| 3º  | P  | Mathias Ramos(CE)  | 11.30  | 
| Bateria: 5  | 
| 2º  | V  | Arthur Silva(CE)  | 11.20  | 
| 3º  | B  | Diego Mendes(CE)  | 10.65  | 
| 1º  | A  | Madson Costa(RN)  | 12.75  | 
| 4º  | P  | Phelipe Maia(CE)  | 8.95  | 
| Bateria: 6  | 
| 4º  | V  | Argus Diniz(CE)  | 7.00  | 
| 2º  | B  | Glauciano Rodrigues(CE)  | 9.95  | 
| 3º  | A  | Deyvisson Silva(PE)  | 8.95  | 
| 1º  | P  | José Junior(RN)  | 11.85  | 
| Bateria: 7  | 
| 4º  | V  | Michel Rock(CE)  | 10.15  | 
| 3º  | B  | Dunga Neto(CE)  | 10.90  | 
| 1º  | A  | Alan Jonhes(RN)  | 14.50  | 
| 2º  | P  | Deyvison Santos(RN)  | 11.25  | 
| Bateria: 8  | 
| 4º  | V  | Messias Felix(CE)  | 7.70  | 
| 3º  | B  | Thomas Demetrio(CE)  | 8.00  | 
| 2º  | A  | Luel Felipe(PE)  | 11.00  | 
| 1º  | P  | Jhone Fran(CE)  | 13.90  | 
| Bateria: 1  | 
| 3º  | V  | Thiago Silva(PE)  | 9.95  | 
| 1º  | B  | Jannifer Sousa(CE)  | 13.75  | 
| 4º  | A  | Douglas Silva(PE)  | 9.85  | 
| 2º  | P  | Israel Junior(RN)  | 10.40  | 
| Bateria: 2  | 
| 3º  | V  | Charlie Brown(CE)  | 9.10  | 
| 4º  | B  | Cauã Nunes(PE)  | 9.05  | 
| 1º  | A  | Juvemar Silva(CE)  | 12.65  | 
| 2º  | P  | Amando Tenório(AL)  | 10.50  | 
| Bateria: 3  | 
| 1º  | V  | Madson Costa(RN)  | 14.75  | 
| 2º  | B  | José Junior(RN)  | 10.50  | 
| 4º  | A  | Deyvison Santos(RN)  | 6.25  | 
| 3º  | P  | Luel Felipe(PE)  | 10.25  | 
| Bateria: 4  | 
| 1º  | V  | Arthur Silva(CE)  | 12.10  | 
| 4º  | B  | Glauciano Rodrigues(CE)  | 3.50  | 
| 2º  | A  | Alan Jonhes(RN)  | 11.00  | 
| 3º  | P  | Jhone Fran(CE)  | 10.90  | 
| Bateria: 1  | 
| 2º  | V  | Jannifer Sousa(CE)  | 13.65  | 
| 1º  | B  | Israel Junior(RN)  | 17.50  | 
| 4º  | A  | Juvemar Silva(CE)  | 8.50  | 
| 3º  | P  | Amando Tenório(AL)  | 10.50  | 
| Bateria: 2  | 
| 4º  | V  | Madson Costa(RN)  | 8.30  | 
| 2º  | B  | José Junior(RN)  | 11.80  | 
| 3º  | A  | Arthur Silva(CE)  | 10.80  | 
| 1º  | P  | Alan Jonhes(RN)  | 13.60  | 
| Bateria: 1  | 
| 3º  | V  | Israel Junior(RN)  | 11.70  | 
| 1º  | B  | Jannifer Sousa(CE)  | 15.50  | 
| 2º  | A  | Alan Jonhes(RN)  | 14.00  | 
| 4º  | P  | José Junior(RN)  | 10.10  |