Categoria: Sub 14
| Bateria: 1 |
| 2º | V | Adriano de Sousa(CE) | 10.77 |
| 1º | A | Yure Oliveira(CE) | 11.67 |
| 4º | A | Pablo Lira(RN) | 5.70 |
| 3º | P | Andre Guilherme(RN) | 5.93 |
| Bateria: 2 |
| 1º | V | Guilherme Lemos(CE) | 6.43 |
| 2º | A | Alex Gonçalves(CE) | 6.40 |
| 3º | A | Yure Jhones(RN) | 3.84 |
| 4º | P | Ismael Silva(CE) | 3.63 |
| Bateria: 3 |
| 4º | V | Ewerton Sousa(CE) | 0.00 |
| 1º | A | Walid Nassin(CE) | 7.53 |
| 2º | A | Augusto Pablo(CE) | 7.00 |
| 3º | P | Luan Ferreira(PE) | 3.73 |
| Bateria: 4 |
| 2º | V | Levi Ribeiro(RN) | 6.54 |
| 4º | A | Victor Eduardo(CE) | 4.03 |
| 3º | A | Phelipe Silva(CE) | 5.50 |
| 1º | P | Jonathan Santos(CE) | 11.33 |
| Bateria: 5 |
| 2º | V | Fabricio Alves(CE) | 5.06 |
| 1º | A | Alessandro Costa(CE) | 6.33 |
| 4º | A | Lucas Sousa(CE) | 2.50 |
| 3º | P | Romulo Brandão(CE) | 4.63 |
| Bateria: 6 |
| 1º | V | Pedro Rian(CE) | 14.83 |
| 4º | A | Douglas Melo(CE) | 4.44 |
| 2º | A | Vitor Gabriel(BA) | 5.70 |
| 3º | P | Jean Muniz(SE) | 5.04 |
| Bateria: 1 |
| 1º | V | Adriano de Sousa(CE) | 12.50 |
| 4º | A | Alex Gonçalves(CE) | 5.30 |
| 3º | A | Walid Nassin(CE) | 7.33 |
| 2º | P | Levi Ribeiro(RN) | 8.33 |
| Bateria: 2 |
| 2º | V | Andre Guilherme(RN) | 9.40 |
| 1º | A | Guilherme Lemos(CE) | 11.00 |
| 4º | A | Vitor Gabriel(BA) | 5.60 |
| 3º | P | Alessandro Costa(CE) | 9.00 |
| Bateria: 3 |
| 4º | V | Augusto Pablo(CE) | 5.03 |
| 1º | A | Jonathan Santos(CE) | 8.57 |
| 3º | A | Fabricio Alves(CE) | 5.46 |
| 2º | P | Pedro Rian(CE) | 8.54 |
| Bateria: 1 |
| 1º | V | Adriano de Sousa(CE) | 14.33 |
| 3º | A | Andre Guilherme(RN) | 6.37 |
| 2º | A | Jonathan Santos(CE) | 8.10 |
| Bateria: 2 |
| 3º | V | Levi Ribeiro(RN) | 7.60 |
| 2º | A | Guilherme Lemos(CE) | 11.80 |
| 1º | A | Pedro Rian(CE) | 16.67 |
| Bateria: 1 |
| 1º | V | Adriano de Sousa(CE) | 14.50 |
| 4º | A | Guilherme Lemos(CE) | 5.90 |
| 2º | A | Pedro Rian(CE) | 8.17 |
| 3º | P | Jonathan Santos(CE) | 7.33 |