| Semi-Final |
| Bateria: 1 | |||
| 4º | V | ster Cavalcante(CE) | 4.93 |
| 2º | A | Laura Beatriz(CE) | 6.00 |
| 1º | A | Gabriely Queiroz(CE) | 8.50 |
| 3º | P | Pamela Lopes(CE) | 5.93 |
| Bateria: 2 | |||
| 1º | V | Vitoria Carneiro(CE) | 7.50 |
| 4º | A | 0.00 | |
| 3º | A | Rochele Maia(CE) | 4.33 |
| 2º | P | Rilary Silva(CE) | 4.54 |
| Final |
| Bateria: 1 | |||
| 2º | V | Gabriely Queiroz(CE) | 12.00 |
| 4º | A | Rilary Silva(CE) | 3.30 |
| 1º | A | Vitoria Carneiro(CE) | 13.26 |
| 3º | P | Laura Beatriz(CE) | 6.77 |