Maiores NotasFaseNota
Kauan Silva (Open Masc)Semi | Bat 019.50
Matheus Billy (Open Masc)Semi | Bat 028.50
Frederico Tavares (Master)F. 1 | Bat 068.00
Cassote Santos (Master)Final | Bat 018.00
Cassote Santos (Grand Master)Semi | Bat 017.75
Dalete Mousinho (Pro Fem)Final | Bat 017.75
Diego Gomes (Pro Masc)F. 4 | Bat 037.75
Bia Jesus (Pro Fem)Semi | Bat 027.50
David Correia (Grand Legend)Semi | Bat 027.50
Walisson Soares (Pro Masc)F. 4 | Bat 037.25
Maiores SomátoriosFaseSoma
Kauan Silva (Open Masc)Semi | Bat 0115.50
Walisson Soares (Pro Masc)F. 4 | Bat 0314.25
Diego Gomes (Pro Masc)F. 4 | Bat 0314.25
Luiz Henrique (Pro Masc)F. 3 | Bat 0313.50
Matheus Billy (Open Masc)Semi | Bat 0213.50
Cassote Santos (Master)Final | Bat 0113.50
Frederico Tavares (Master)F. 1 | Bat 0613.25
Kauan Silva (Open Masc)Final | Bat 0113.00
Daniel Caetano (Iniciante)F. 1 | Bat 0613.00
Luiz Henrique (Pro Masc)F. 5 | Bat 0312.75


Ondas Surfadas
Fraca (0 a 1.9) 583 ondas 36.099%
Regular (2 a 4.9) 783 ondas 48.483%
Boa (5 a 6.4) 206 ondas 12.755%
Muito Boa (6.5 a 7.9) 39 ondas 2.415%
Excelente (8 a 10) 4 ondas 0.248%
TOTAL 1615 ondas