| Sub 12 MASC |
| 1º | Samuel Oliveira(RN) | 11.80 |
| 2º | Fernando Medina(PB) | 9.25 |
| 3º | Maykyson Josiel(RN) | 6.35 |
| 4º | Lionel Messi(RN) | 6.25 |
| Sub 12 FEM |
| 1º | Ayla Sophia(PB) | 10.65 |
| 2º | Bibi Guimarães(RN) | 7.40 |
| 3º | Marceline(RN) | 7.30 |
| 4º | Valentina Martins(RN) | 4.95 |
| Sub 14 MASC |
| 1º | Luiz Henrique(RN) | 10.45 |
| 2º | Fernando Medina(PB) | 9.70 |
| 3º | Narciso Inácio(RN) | 8.40 |
| 4º | Paulo Dias(PE) | 8.40 |
| Sub 14 FEM |
| 1º | Hanna Prado(PB) | 11.40 |
| 2º | Alexia(PB) | 10.75 |
| 3º | Luiza Soares(RN) | 7.40 |
| 4º | Emily Matias(PE) | 6.00 |
| Sub 16 MASC |
| 1º | Fernando Medina(PB) | 11.75 |
| 2º | Davi Alves(RN) | 10.25 |
| 3º | Narciso Inácio(RN) | 9.70 |
| 4º | Felipe Homsi(PB) | 8.75 |
| Sub 16 FEM |
| 1º | Alexia Oliveira(PB) | 13.50 |
| 2º | Hanna Prado(PB) | 9.30 |
| 3º | Bibi Guimaraes(RN) | 7.10 |
| 4º | Emily Matias(PE) | 5.15 |
| Sub 18 MASC |
| 1º | Felipe Homsi(PB) | 12.50 |
| 2º | Levi Silva(PB) | 9.20 |
| 3º | Luiz Henrique(RN) | 7.80 |
| 4º | Cauê Almeida(RN) | 7.40 |
| Sub 18 FEM |
| 1º | Alexia(PB) | 15.00 |
| 2º | Hanna Prado(PB) | 9.50 |
| 3º | Emily Matias(PE) | 5.40 |
| 4º | Nicolly Freire(PB) | |
| OPEN |
| 1º | Adauto Sena(RN) | 16.75 |
| 2º | Yure Barros(PB) | 10.50 |
| 3º | Paulo Henrique Grilo(RN) | 10.50 |
| 4º | Derick Victor(RN) | 9.20 |
| 40+ |
| 1º | Esdras Cavalcante(RN) | 12.25 |
| 2º | José Junior(RN) | 9.85 |
| 3º | Julio Cavalcante(RN) | 8.40 |
| 4º | Cleodom Costa(RN) | 7.70 |
| 45+ |
| 1º | Jose Junior(RN) | 10.15 |
| 2º | Diosmar Sarmento(PB) | 8.40 |
| 3º | Carlos Pito(PE) | 6.95 |
| 4º | Hugo Amorim(PB) | |
| 50+ |
| 1º | Wagner Augusto(RN) | 10.50 |
| 2º | Paulo Germano(PB) | 9.80 |
| 3º | Beto Parafina(PE) | 7.10 |
| 4º | Baby Dantas(RN) | 6.95 |
| 55+ |
| 1º | Joao Maria(RN) | 13.00 |
| 2º | Chico Nascimento(RN) | 10.45 |
| 3º | Fernando Santos(PE) | 8.40 |
| 4º | Alexandre Henrique(PB) | 6.50 |
| 60+ |
| 1º | Edu Elias(RN) | 12.25 |
| 2º | Jaime Farinha(PE) | 8.80 |
| 3º | Chico Moura(PB) | 5.35 |
| 4º | Fenando Duarte(RN) | 4.90 |