Infantil |
| | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Soma |
Col | Competidor | UF | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | |
1º | Levi de Freitas- | | 1 | 1000 | | 0 | | 0 | 1000 |
2º | Nicolas Silva- | | 2 | 900 | | 0 | | 0 | 900 |
3º | Francisco Willian- | | 3 | 810 | | 0 | | 0 | 810 |
4º | Diogo Rodrigues- | | 4 | 729 | | 0 | | 0 | 729 |
5º | Lucas Peixoto- | | 5 | 656 | | 0 | | 0 | 656 |
5º | Matheus de Sousa- | | 5 | 656 | | 0 | | 0 | 656 |
7º | Marcos Filho- | | 7 | 531 | | 0 | | 0 | 531 |
7º | Benjamin Noah- | | 7 | 531 | | 0 | | 0 | 531 |
7º | CArlos Zion- | | 7 | 531 | | 0 | | 0 | 531 |
10º | Marcos Sabino- | | 10 | 387 | | 0 | | 0 | 387 |
10º | Marcos Nicolas- | | 10 | 387 | | 0 | | 0 | 387 |
10º | Francisco Jhonatan- | | 10 | 387 | | 0 | | 0 | 387 |
Mirim |
| | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Soma |
Col | Competidor | UF | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | |
1º | Pedro Rian- | | 1 | 1000 | | 0 | | 0 | 1000 |
2º | Anderson Kauã- | | 2 | 900 | | 0 | | 0 | 900 |
3º | Adriano de Sousa- | | 3 | 810 | | 0 | | 0 | 810 |
4º | Robson de Sousa- | | 4 | 729 | | 0 | | 0 | 729 |
5º | Carlos Halen- | | 5 | 656 | | 0 | | 0 | 656 |
5º | Francisco Everton- | | 5 | 656 | | 0 | | 0 | 656 |
7º | Fabio Wendline- | | 7 | 531 | | 0 | | 0 | 531 |
7º | Thomas Edson- | | 7 | 531 | | 0 | | 0 | 531 |
7º | Gabriel Silva- | | 7 | 531 | | 0 | | 0 | 531 |
10º | Ivan Isaias- | | 10 | 387 | | 0 | | 0 | 387 |
10º | Dudu Ribeiro- | | 10 | 387 | | 0 | | 0 | 387 |
10º | Nicolas Silva- | | 10 | 387 | | 0 | | 0 | 387 |
Escolinha |
| | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Soma |
Col | Competidor | UF | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | |
1º | Ivan Costa- | | 1 | 1000 | | 0 | | 0 | 1000 |
2º | Sophia Silva- | | 2 | 900 | | 0 | | 0 | 900 |
3º | Thomaz Edson- | | 3 | 810 | | 0 | | 0 | 810 |
4º | Arleson gabriel- | | 4 | 729 | | 0 | | 0 | 729 |
5º | Valdengleison Silva- | | 5 | 656 | | 0 | | 0 | 656 |
5º | Sofia Albuquerque- | | 5 | 656 | | 0 | | 0 | 656 |
7º | Robson Gomes- | | 7 | 531 | | 0 | | 0 | 531 |
7º | Wesley Cacau- | | 7 | 531 | | 0 | | 0 | 531 |
Junior |
| | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Soma |
Col | Competidor | UF | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | |
1º | Junior Rocha- | | 1 | 1000 | | 0 | | 0 | 1000 |
2º | Pedro Rian- | | 2 | 900 | | 0 | | 0 | 900 |
3º | Francisco Ewerton- | | 3 | 810 | | 0 | | 0 | 810 |
4º | Eduardo Silva- | | 4 | 729 | | 0 | | 0 | 729 |
5º | Robson de Sousa- | | 5 | 656 | | 0 | | 0 | 656 |
5º | Yuri Oliveira- | | 5 | 656 | | 0 | | 0 | 656 |
7º | Gabriel Silva- | | 7 | 531 | | 0 | | 0 | 531 |
7º | Anderson Kauã- | | 7 | 531 | | 0 | | 0 | 531 |
9º | Kayllon Sousa- | | 10 | 387 | | 0 | | 0 | 387 |
9º | Isaque Lourenço- | | 10 | 387 | | 0 | | 0 | 387 |
Feminino |
| | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Soma |
Col | Competidor | UF | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | |
1º | Ster Cavalcante- | | 1 | 1000 | | 0 | | 0 | 1000 |
2º | Jessica Silva- | | 2 | 900 | | 0 | | 0 | 900 |
3º | Mayra Mello- | | 3 | 810 | | 0 | | 0 | 810 |
4º | Laura Beatriz- | | 4 | 729 | | 0 | | 0 | 729 |
5º | Rilary Silva- | | 5 | 656 | | 0 | | 0 | 656 |
5º | Iris Sousa- | | 5 | 656 | | 0 | | 0 | 656 |
7º | Vitoria Carneiro- | | 7 | 531 | | 0 | | 0 | 531 |
Long Open |
| | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Soma |
Col | Competidor | UF | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | |
1º | Yan Wisman- | | 1 | 1000 | | 0 | | 0 | 1000 |
2º | Mateus Roger- | | 2 | 900 | | 0 | | 0 | 900 |
3º | Marcelo Bibita- | | 3 | 810 | | 0 | | 0 | 810 |
4º | Natinho Rodrigues- | | 4 | 729 | | 0 | | 0 | 729 |
Long Inic |
| | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Soma |
Col | Competidor | UF | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | |
1º | Matheus Pedersen- | | 1 | 1000 | | 0 | | 0 | 1000 |
2º | Andre Ribeiro- | | 2 | 900 | | 0 | | 0 | 900 |
3º | Paulo Eduardo- | | 3 | 810 | | 0 | | 0 | 810 |
4º | Mateus Roger- | | 4 | 729 | | 0 | | 0 | 729 |
5º | Cesar Peixoto- | | 5 | 656 | | 0 | | 0 | 656 |
5º | Rubens Pires- | | 5 | 656 | | 0 | | 0 | 656 |
7º | Junior Soares- | | 7 | 531 | | 0 | | 0 | 531 |
7º | Willian da Silva- | | 7 | 531 | | 0 | | 0 | 531 |
7º | Icaro Parente- | | 7 | 531 | | 0 | | 0 | 531 |
10º | Ricardo Mondrogo- | | 10 | 387 | | 0 | | 0 | 387 |
Master |
| | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Soma |
Col | Competidor | UF | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | |
1º | Emilio Sanders- | | 1 | 1000 | | 0 | | 0 | 1000 |
2º | Juvemar Silva- | | 2 | 900 | | 0 | | 0 | 900 |
3º | Charles Juvencio- | | 3 | 810 | | 0 | | 0 | 810 |
4º | Duda Carneiro- | | 4 | 729 | | 0 | | 0 | 729 |
5º | André Caboim- | | 5 | 656 | | 0 | | 0 | 656 |
5º | Diassis Carneiro- | | 5 | 656 | | 0 | | 0 | 656 |
7º | Estenis Lima- | | 7 | 531 | | 0 | | 0 | 531 |
7º | Luciano Cavalcante- | | 7 | 531 | | 0 | | 0 | 531 |
7º | Jeova Rodrigues- | | 7 | 531 | | 0 | | 0 | 531 |
10º | Pro do Pisca- | | 10 | 387 | | 0 | | 0 | 387 |
10º | Fernando Souto- | | 10 | 387 | | 0 | | 0 | 387 |
10º | Luiz Carlos- | | 10 | 387 | | 0 | | 0 | 387 |
Open |
| | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Soma |
Col | Competidor | UF | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | |
1º | Lailson Ferreira- | | 1 | 1000 | | 0 | | 0 | 1000 |
2º | Nayson Costa- | | 2 | 900 | | 0 | | 0 | 900 |
3º | Jhone Fran- | | 3 | 810 | | 0 | | 0 | 810 |
4º | Gutermberg Silva- | | 4 | 729 | | 0 | | 0 | 729 |
5º | Francisco Everton- | | 5 | 656 | | 0 | | 0 | 656 |
5º | Atila Santos- | | 5 | 656 | | 0 | | 0 | 656 |
7º | Thiago Eduardo- | | 7 | 531 | | 0 | | 0 | 531 |
7º | Marcos TT- | | 7 | 531 | | 0 | | 0 | 531 |
7º | Emelio Sanders- | | 7 | 531 | | 0 | | 0 | 531 |
10º | Airton Bambam- | | 10 | 387 | | 0 | | 0 | 387 |
11º | Duda Carneiro- | | 11 | 349 | | 0 | | 0 | 349 |
11º | Santiago dos Santos- | | 11 | 349 | | 0 | | 0 | 349 |
11º | Antonio Jarniel- | | 11 | 349 | | 0 | | 0 | 349 |
11º | José Paulo- | | 11 | 349 | | 0 | | 0 | 349 |
11º | Matheus Pedersen- | | 11 | 349 | | 0 | | 0 | 349 |
16º | Francisco Gomes- | | 16 | 206 | | 0 | | 0 | 206 |
16º | Edvando Morais- | | 16 | 206 | | 0 | | 0 | 206 |
16º | Pedro Jocelio- | | 16 | 206 | | 0 | | 0 | 206 |
16º | João Victor- | | 16 | 206 | | 0 | | 0 | 206 |
16º | Jeova Rodrigues- | | 16 | 206 | | 0 | | 0 | 206 |
Pro |
| | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Soma |
Col | Competidor | UF | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | |
1º | Thiago Eduardo- | | 1 | 1000 | | 0 | | 0 | 1000 |
2º | Jhone Fran- | | 2 | 860 | | 0 | | 0 | 860 |
3º | Lailson Ferreira- | | 3 | 730 | | 0 | | 0 | 730 |
4º | Juvemar Silva- | | 4 | 670 | | 0 | | 0 | 670 |
5º | José Paulo- | | 5 | 610 | | 0 | | 0 | 610 |
5º | Pedro Rian- | | 5 | 610 | | 0 | | 0 | 610 |
7º | Gutemberg Silva- | | 7 | 555 | | 0 | | 0 | 555 |
7º | Nayson Costa- | | 7 | 555 | | 0 | | 0 | 555 |
7º | Marcus Cintra- | | 7 | 555 | | 0 | | 0 | 555 |
10º | Matheus Pedersen- | | 10 | 488 | | 0 | | 0 | 488 |
11º | Santiago dos Santos- | | 11 | 475 | | 0 | | 0 | 475 |
11º | Emilio Sanders- | | 11 | 475 | | 0 | | 0 | 475 |
11º | Pedro Jocelio- | | 11 | 475 | | 0 | | 0 | 475 |
11º | Antonio Jarniel- | | 11 | 475 | | 0 | | 0 | 475 |
11º | Duda Carneiro- | | 11 | 475 | | 0 | | 0 | 475 |
16º | Itim Silva- | | 16 | 413 | | 0 | | 0 | 413 |
16º | Charles Juvencio- | | 16 | 413 | | 0 | | 0 | 413 |
16º | João Victor- | | 16 | 413 | | 0 | | 0 | 413 |
16º | Jeova Rodrigues- | | 16 | 413 | | 0 | | 0 | 413 |
16º | Airton Bambam- | | 16 | 413 | | 0 | | 0 | 413 |