Feminino Open |
| | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Etapa 04 | Soma |
Col | Competidor | UF | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | |
1º | Bianca Simoes- | ES | 2 | 860 | 1 | 1000 | 2 | 860 | 1 | 1000 | 2860 |
2º | Clara Pontes- | CE | 4 | 670 | 2 | 860 | 1 | 1000 | 2 | 860 | 2720 |
3º | Paola Valle- | RS | 1 | 1000 | | 0 | 3 | 730 | | 0 | 1730 |
4º | Duda Vidal- | RJ | 7 | 555 | 4 | 670 | | 0 | | 0 | 1225 |
5º | Renata Pimentel- | RJ | 5 | 610 | | 0 | 5 | 610 | 0 | 0 | 1220 |
6º | Sabrine Saiory- | CE | 3 | 730 | | 0 | | 0 | | 0 | 730 |
6º | Yanna Pientznauer- | RJ | | 0 | 3 | 730 | | 0 | | 0 | 730 |
6º | Thais Morato- | BA | | 0 | | 0 | | 0 | 3 | 730 | 730 |
9º | Ana Gabriela Dantas- | BA | | 0 | | 0 | | 0 | 4 | 670 | 670 |
9º | Gabriela Penha- | ES | | 0 | | 0 | 4 | 670 | | 0 | 670 |
11º | Julia dos Santos- | RJ | 5 | 610 | | 0 | | 0 | | 0 | 610 |
11º | Mariana Argolo- | BA | | 0 | | 0 | | 0 | 5 | 610 | 610 |
11º | Sâmia Soares- | CE | | 0 | | 0 | | 0 | 5 | 610 | 610 |
14º | Talita Dias- | BA | | 0 | | 0 | | 0 | 7 | 555 | 555 |
Feminino PRO |
| | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Etapa 04 | Soma |
Col | Competidor | UF | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | |
1º | Maira Viana- | ES | 1 | 1000 | 3 | 730 | 1 | 1000 | 2 | 860 | 2860 |
1º | Neymara Carvalho- | ES | 7 | 555 | 1 | 1000 | 2 | 860 | 1 | 1000 | 2860 |
3º | Maylla Venturin- | ES | 9 | 500 | 2 | 860 | 3 | 730 | 5 | 610 | 2200 |
4º | Paola Simão- | RJ | 2 | 860 | 5 | 610 | 5 | 610 | 13 | 450 | 2080 |
5º | Francis Aoto- | PR | 5 | 610 | 3 | 730 | 5 | 610 | 5 | 610 | 1950 |
6º | Tatiane Menezes- | BA | 11 | 475 | 9 | 500 | 5 | 610 | 11 | 475 | 1585 |
7º | Nicole Calheiros- | RJ | 7 | 555 | 11 | 475 | | 0 | 9 | 500 | 1530 |
8º | Rafaela Alves- | RJ | 11 | 450 | 11 | 475 | 9 | 500 | | 0 | 1425 |
9º | Patricia Setubal- | CE | | 0 | | 0 | 5 | 610 | 3 | 730 | 1340 |
10º | Isa Nunes- | PR | 3 | 730 | 9 | 500 | | 0 | | 0 | 1230 |
11º | Dalete Mousinho- | CE | | 0 | | 0 | 11 | 475 | 3 | 730 | 1205 |
12º | Bia Jesus- | CE | | 0 | | 0 | 3 | 730 | 13 | 450 | 1180 |
13º | Luna Hardman- | ES | | 0 | 5 | 610 | | 0 | 11 | 475 | 1085 |
14º | Bárbara Lima- | SP | 11 | 450 | 5 | 610 | | 0 | | 0 | 1060 |
15º | Fernanda Carvalho- | RJ | 9 | 500 | | 0 | 9 | 500 | | 0 | 1000 |
16º | Joselani Amorim- | RS | 4 | 670 | | 0 | | 0 | | 0 | 670 |
17º | Maria Helena- | RJ | | 0 | 5 | 610 | | 0 | | 0 | 610 |
17º | Renata Cavaleiro- | RJ | 5 | 610 | | 0 | | 0 | | 0 | 610 |
17º | Juliana Dourado- | BA | | 0 | | 0 | | 0 | 5 | 610 | 610 |
17º | Renata Ursula- | CE | | 0 | | 0 | | 0 | 5 | 610 | 610 |
21º | Priscila Medeiros- | RN | | 0 | | 0 | | 0 | 9 | 500 | 500 |
22º | Alexandra Ereiro- | PA | 11 | 475 | | 0 | | 0 | | 0 | 475 |
23º | Jamile Oliveira- | | | 0 | | 0 | | 0 | 13 | 450 | 450 |
23º | Natália Silva- | CE | | 0 | | 0 | | 0 | 13 | 450 | 450 |
25º | Carolina Casemiro- | SP | 15 | 425 | | 0 | | 0 | | 0 | 425 |
Feminino MASTER |
| | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Etapa 04 | Soma |
Col | Competidor | UF | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | |
1º | Cris Fontoura- | SC | 1 | 1000 | | 0 | 1 | 1000 | 3 | 730 | 2730 |
2º | Renata Pimentel- | RJ | 3 | 730 | | 0 | 3 | 730 | 0 | 0 | 1460 |
3º | Pollyanna Acioli- | BA | | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 1000 | 1000 |
4º | Aline Rodrigues- | ES | | 0 | | 0 | | 0 | 2 | 860 | 860 |
4º | Clarissa Barros- | RJ | 2 | 860 | | 0 | | 0 | | 0 | 860 |
4º | Elizangela Frangoso- | ES | | 0 | | 0 | 2 | 860 | | 0 | 860 |
7º | Marcia Paraguassu- | RS | 4 | 670 | | 0 | | 0 | | 0 | 670 |
Masc SUB 18 |
| | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Etapa 04 | Soma |
Col | Competidor | UF | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | |
1º | Jose Augusto- | CE | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 4 | 670 | 1 | 1000 | 3000 |
2º | Roger Fusculin- | PR | 2 | 860 | 5 | 610 | 1 | 1000 | 5 | 610 | 2470 |
3º | Misael Cesario- | BA | 4 | 670 | 2 | 860 | | 0 | 4 | 670 | 2200 |
4º | César Brito- | PR | 9 | 500 | 7 | 555 | 3 | 730 | | 0 | 1785 |
5º | Joao Victor- | RJ | 5 | 610 | 9 | 500 | 7 | 555 | | 0 | 1665 |
5º | Guilherme Montenegro- | ES | 5 | 610 | 7 | 555 | 13 | 450 | 9 | 500 | 1665 |
7º | Paulo Galatti- | ES | 3 | 730 | | 0 | 2 | 860 | | 0 | 1590 |
8º | Matheus Rodrigue- | ES | 3 | 730 | | 0 | 9 | 500 | | 0 | 1230 |
9º | Josue Costa- | CE | | 0 | | 0 | 5 | 610 | 7 | 555 | 1165 |
10º | Khawan Costa- | RJ | 11 | 450 | 5 | 610 | | 0 | | 0 | 1060 |
11º | Madson Silva- | SP | 7 | 555 | 9 | 500 | | 0 | | 0 | 1055 |
12º | João Paulo Santos- | ES | | 0 | 13 | 450 | 7 | 555 | | 0 | 1005 |
13º | Bruno Moreira- | RJ | 11 | 450 | | 0 | 9 | 500 | | 0 | 950 |
14º | Zacarias Nunes- | CE | | 0 | | 0 | | 0 | 2 | 860 | 860 |
15º | Rafael Ramos- | CE | | 0 | | 0 | | 0 | 3 | 730 | 730 |
16º | Gabriel Ferrer- | AL | | 0 | 4 | 670 | | 0 | | 0 | 670 |
17º | Gabriel Silva- | RJ | | 0 | | 0 | 5 | 610 | | 0 | 610 |
17º | Francisco Bruno- | CE | | 0 | | 0 | | 0 | 5 | 610 | 610 |
19º | Paulo Vitor- | CE | | 0 | | 0 | | 0 | 7 | 555 | 555 |
19º | Jorge Gustavo- | RJ | 7 | 555 | | 0 | | 0 | | 0 | 555 |
21º | Gustavo Sales- | | 9 | 500 | | 0 | | 0 | | 0 | 500 |
21º | Moises Estevan- | | 9 | 500 | | 0 | | 0 | | 0 | 500 |
21º | Yan Felipe- | | 9 | 500 | | 0 | | 0 | | 0 | 500 |
21º | Enzo Mito- | RJ | | 0 | 9 | 500 | | 0 | | 0 | 500 |
21º | Victor Gabriel- | SP | | 0 | 9 | 500 | | 0 | | 0 | 500 |
21º | Jeferson Guilherme- | ES | | 0 | | 0 | 9 | 500 | | 0 | 500 |
21º | Lucas Barbosa- | RJ | | 0 | | 0 | 9 | 500 | | 0 | 500 |
21º | Felipe Moreno- | RJ | | 0 | | 0 | 9 | 500 | | 0 | 500 |
21º | Giliardson Costa- | ES | | 0 | | 0 | 9 | 500 | | 0 | 500 |
21º | Lucas Tito- | ES | | 0 | | 0 | 9 | 500 | | 0 | 500 |
21º | Kauã Martins- | CE | | 0 | | 0 | | 0 | 9 | 500 | 500 |
21º | Vicente Chipoco- | CHI | | 0 | | 0 | | 0 | 9 | 500 | 500 |
21º | Daniel Caetano- | CE | | 0 | | 0 | | 0 | 9 | 500 | 500 |
34º | Max Wittman- | CHI | | 0 | | 0 | | 0 | 13 | 450 | 450 |
34º | Martin Fischer- | CHI | | 0 | | 0 | | 0 | 13 | 450 | 450 |
34º | Levi Brito- | CE | | 0 | | 0 | | 0 | 13 | 450 | 450 |
34º | Victor Goncalves- | | 11 | 450 | | 0 | | 0 | | 0 | 450 |
34º | Fernando Oliveira- | | 11 | 450 | | 0 | | 0 | | 0 | 450 |
34º | Guilherme Araújo- | RJ | | 0 | 13 | 450 | | 0 | | 0 | 450 |
34º | João Pedro Alcantara- | RJ | | 0 | 13 | 450 | | 0 | | 0 | 450 |
34º | Augusto Salvador- | RJ | | 0 | 13 | 450 | | 0 | | 0 | 450 |
34º | Kaique Ferreira- | CE | | 0 | | 0 | | 0 | 13 | 450 | 450 |
PCD |
| | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Etapa 04 | Soma |
Col | Competidor | UF | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | |
1º | Vagner Andrade- | SP | 3 | 730 | 1 | 1000 | | 0 | 2 | 860 | 2590 |
2º | Ricardo Guimarães- | RJ | 2 | 860 | 2 | 860 | 2 | 860 | | 0 | 2580 |
3º | Tercio Cyclop- | CE | | 0 | | 0 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 2000 |
4º | Tiana Dantas- | PB | 1 | 1000 | | 0 | 4 | 670 | | 0 | 1670 |
5º | Carla Cunha- | PB | 4 | 670 | | 0 | | 0 | 4 | 670 | 1340 |
6º | José Ricardo- | RJ | | 0 | | 0 | | 0 | 3 | 730 | 730 |
6º | Everton Luiz- | RJ | | 0 | 3 | 730 | | 0 | | 0 | 730 |
6º | Moises Searafim- | CE | | 0 | | 0 | 3 | 730 | | 0 | 730 |
Masc MASTER |
| | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Etapa 04 | Soma |
Col | Competidor | UF | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | |
1º | Gugu Barcellos- | RJ | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 2 | 860 | 9 | 500 | 2860 |
2º | Felipe Colombo- | RJ | 9 | 500 | 5 | 610 | 1 | 1000 | 25 | 360 | 2110 |
3º | Diogo Taboada- | RJ | 7 | 555 | 3 | 730 | 9 | 500 | | 0 | 1785 |
4º | Henrique Andrade- | ES | 5 | 610 | 13 | 450 | 4 | 670 | | 0 | 1730 |
5º | Francivaldo Borges- | ES | 4 | 670 | 7 | 555 | 13 | 450 | 9 | 500 | 1725 |
6º | André Paiva- | RJ | 7 | 555 | 7 | 555 | 9 | 500 | | 0 | 1610 |
7º | Gabriel Zaccaro- | RJ | 2 | 860 | | 0 | 3 | 730 | | 0 | 1590 |
8º | Paulo Fleury- | SP | 5 | 610 | 9 | 500 | 13 | 450 | 13 | 450 | 1560 |
9º | Elwes Vieira- | ES | 9 | 500 | 5 | 610 | 17 | 400 | | 0 | 1510 |
9º | Thiago Ferreira- | RJ | 17 | 400 | 9 | 500 | 5 | 610 | | 0 | 1510 |
11º | Marlus Joca- | CE | | 0 | 17 | 400 | 9 | 500 | 9 | 500 | 1400 |
12º | Alexandre Menezes- | SC | 11 | 450 | 13 | 450 | 17 | 400 | | 0 | 1300 |
13º | Vagner Gouvea- | RJ | 11 | 450 | 25 | 360 | 25 | 360 | | 0 | 1170 |
13º | Ronaldo Figueiredo- | SC | 11 | 450 | 25 | 360 | 25 | 360 | | 0 | 1170 |
13º | Valdinei Nunes- | RJ | | 0 | 4 | 670 | 9 | 500 | | 0 | 1170 |
16º | Augusto Monteiro- | RJ | 17 | 400 | 17 | 400 | 25 | 360 | | 0 | 1160 |
17º | Marcelo Miranda- | ES | 27 | 350 | 17 | 400 | 17 | 400 | | 0 | 1150 |
18º | Alberto Colares- | CE | | 0 | | 0 | 25 | 360 | 4 | 670 | 1030 |
19º | Phillipe Silva- | CE | | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 1000 | 1000 |
20º | Tiburcio Neto- | AL | 27 | 350 | | 0 | 5 | 610 | | 0 | 960 |
21º | Clayton Silva- | SC | 17 | 400 | 9 | 500 | | 0 | | 0 | 900 |
21º | Rogério Silva- | PR | 9 | 500 | | 0 | 17 | 400 | | 0 | 900 |
23º | Italo Santiago- | CE | | 0 | | 0 | | 0 | 2 | 860 | 860 |
24º | Guilherme Muller- | RJ | 17 | 400 | 13 | 450 | | 0 | | 0 | 850 |
25º | Pedro Paterno- | CE | | 0 | | 0 | 13 | 450 | 25 | 360 | 810 |
26º | Ricardo Junior- | RJ | | 0 | 17 | 400 | 17 | 400 | | 0 | 800 |
27º | Leonardo Almeida- | CE | | 0 | | 0 | 25 | 360 | 17 | 400 | 760 |
28º | Luiz Gustavo- | CE | | 0 | | 0 | | 0 | 3 | 730 | 730 |
28º | Sanderson Trevisan- | PR | 3 | 730 | | 0 | | 0 | | 0 | 730 |
30º | Rômulo Emanuel- | CE | | 0 | | 0 | | 0 | 5 | 610 | 610 |
30º | Caio Sombra- | CE | | 0 | | 0 | | 0 | 5 | 610 | 610 |
32º | João Paulo Nery- | CE | | 0 | | 0 | | 0 | 7 | 555 | 555 |
32º | Cassote Santos- | CE | | 0 | | 0 | | 0 | 7 | 555 | 555 |
32º | Joe Aranha- | SP | | 0 | | 0 | 7 | 555 | | 0 | 555 |
32º | Alex Kundera- | ES | | 0 | | 0 | 7 | 555 | | 0 | 555 |
36º | Luis Oliveira- | RJ | 9 | 500 | | 0 | | 0 | | 0 | 500 |
36º | Rodrigo Correa- | RJ | | 0 | 9 | 500 | | 0 | | 0 | 500 |
36º | Luiz Sérgio- | CE | | 0 | | 0 | | 0 | 9 | 500 | 500 |
39º | Marcelo Costa- | CE | | 0 | | 0 | | 0 | 13 | 450 | 450 |
39º | Juan Fischer- | CHI | | 0 | | 0 | | 0 | 13 | 450 | 450 |
39º | Gustavo Gracia- | CE | | 0 | | 0 | | 0 | 13 | 450 | 450 |
39º | Elton Okada- | RJ | 11 | 450 | | 0 | | 0 | | 0 | 450 |
39º | Ricardo Araujo- | RJ | | 0 | 13 | 450 | | 0 | | 0 | 450 |
39º | Pierre Juniir- | RJ | | 0 | | 0 | 13 | 450 | | 0 | 450 |
45º | Ivan Brandão- | RJ | | 0 | 17 | 400 | | 0 | | 0 | 400 |
45º | Eduardo Nogueira- | RJ | | 0 | 17 | 400 | | 0 | | 0 | 400 |
45º | Felipe Santiago- | RJ | | 0 | 17 | 400 | | 0 | | 0 | 400 |
45º | Nelson Andueza- | RJ | | 0 | 17 | 400 | | 0 | | 0 | 400 |
45º | Wanderley Silva- | RJ | 17 | 400 | | 0 | | 0 | | 0 | 400 |
45º | Paulo do Carmo- | RJ | 17 | 400 | | 0 | | 0 | | 0 | 400 |
45º | Marcos Braz- | RJ | 17 | 400 | | 0 | | 0 | | 0 | 400 |
45º | Guilherme Ximenes- | RJ | 17 | 400 | | 0 | | 0 | | 0 | 400 |
45º | Tercio Cyclop- | CE | | 0 | | 0 | 17 | 400 | | 0 | 400 |
45º | Gilis Costa- | ES | | 0 | | 0 | 17 | 400 | | 0 | 400 |
45º | Douglas Pessin- | ES | | 0 | | 0 | 17 | 400 | | 0 | 400 |
45º | Adriano Saraiva- | CE | | 0 | | 0 | | 0 | 17 | 400 | 400 |
45º | Frederico Barbosa- | CE | | 0 | | 0 | | 0 | 17 | 400 | 400 |
45º | David Correia- | CE | | 0 | | 0 | | 0 | 17 | 400 | 400 |
45º | Fayerton Santos- | CE | | 0 | | 0 | | 0 | 17 | 400 | 400 |
45º | Pedro Henrique- | CE | | 0 | | 0 | | 0 | 17 | 400 | 400 |
45º | Gustavo Tavares- | CE | | 0 | | 0 | | 0 | 17 | 400 | 400 |
45º | Luiz Feitoza- | CE | | 0 | | 0 | | 0 | 17 | 400 | 400 |
63º | Ricardo Paiva- | PB | | 0 | | 0 | | 0 | 25 | 360 | 360 |
63º | Rogério Biola- | CE | | 0 | | 0 | | 0 | 25 | 360 | 360 |
63º | Eriko Vasconcelos- | CE | | 0 | | 0 | | 0 | 25 | 360 | 360 |
63º | Pablo Ribeiro- | CE | | 0 | | 0 | | 0 | 25 | 360 | 360 |
63º | Andre Bezerra Silva- | BA | | 0 | | 0 | | 0 | 25 | 360 | 360 |
63º | Rafael Moraes- | CE | | 0 | | 0 | | 0 | 25 | 360 | 360 |
63º | Rafael Amoresano- | SP | | 0 | | 0 | 25 | 360 | | 0 | 360 |
70º | Kiko Ebert- | RJ | 27 | 350 | | 0 | | 0 | | 0 | 350 |
70º | André Costa- | RJ | 27 | 350 | | 0 | | 0 | | 0 | 350 |
Masc OPEN |
| | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Etapa 04 | Soma |
Col | Competidor | UF | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | |
1º | José Augusto- | CE | 3 | 730 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 2 | 860 | 2860 |
2º | Emanuel Gomes- | AL | 1 | 1000 | 9 | 500 | 4 | 670 | 9 | 500 | 2170 |
3º | Zacarias Nunes- | CE | | 0 | 3 | 730 | 3 | 730 | 4 | 670 | 2130 |
4º | Mateus Costa- | CE | 7 | 555 | 17 | 400 | 13 | 450 | 1 | 1000 | 2005 |
5º | Saymon Gonçalves- | ES | 2 | 860 | 13 | 450 | 5 | 610 | 19 | 390 | 1920 |
6º | Matheus Silveira- | PR | 9 | 500 | 9 | 500 | 2 | 860 | 19 | 390 | 1860 |
7º | Matheus Billy Silva- | CE | 4 | 670 | 7 | 555 | 7 | 555 | 9 | 500 | 1780 |
8º | Paulo Kleber- | CE | 19 | 390 | 5 | 610 | | 0 | 3 | 730 | 1730 |
9º | Carlos Bastos- | RJ | 9 | 500 | 5 | 610 | 9 | 500 | | 0 | 1610 |
10º | Mathias Piter- | CE | 19 | 390 | 25 | 360 | 9 | 500 | 5 | 610 | 1500 |
11º | Diego Rodrigues- | ES | 11 | 450 | 25 | 360 | 7 | 555 | 13 | 450 | 1455 |
12º | Paulo Galatti- | ES | 9 | 500 | 13 | 450 | 19 | 390 | | 0 | 1340 |
13º | Eduardo Azevedo- | ES | 11 | 450 | 25 | 360 | 19 | 390 | | 0 | 1200 |
14º | Marlon Camargo- | PR | 19 | 390 | 17 | 400 | 19 | 390 | | 0 | 1180 |
15º | Davi Correa- | ES | | 0 | 4 | 670 | 9 | 500 | | 0 | 1170 |
16º | Lucas Almeida- | RJ | 5 | 610 | 7 | 555 | | 0 | | 0 | 1165 |
17º | Josue Costa- | CE | | 0 | | 0 | 5 | 610 | 13 | 450 | 1060 |
18º | Renan Souza- | RJ | 7 | 555 | 9 | 500 | | 0 | | 0 | 1055 |
19º | Ângelo Gabriel- | CE | | 0 | 17 | 400 | | 0 | 9 | 500 | 900 |
19º | Paulo Guilherme- | ES | 11 | 450 | | 0 | 13 | 450 | | 0 | 900 |
19º | Índio Gurupy- | RJ | 11 | 450 | | 0 | 13 | 450 | | 0 | 900 |
22º | Misael Cesario- | BA | | 0 | 2 | 860 | | 0 | | 0 | 860 |
23º | André Lopes- | RJ | | 0 | 17 | 400 | 13 | 450 | | 0 | 850 |
24º | Tayan Machado- | RJ | | 0 | 25 | 360 | 13 | 450 | | 0 | 810 |
25º | Christopher Reis- | CE | 19 | 390 | 17 | 400 | | 0 | | 0 | 790 |
26º | Thiago Silva- | RJ | 5 | 610 | | 0 | | 0 | | 0 | 610 |
26º | Lucas Gabriel- | RN | | 0 | | 0 | | 0 | 5 | 610 | 610 |
28º | Júnior Silva- | CE | | 0 | | 0 | | 0 | 7 | 555 | 555 |
28º | Rafael Ramos- | CE | | 0 | | 0 | | 0 | 7 | 555 | 555 |
30º | Gabriel Rufinno- | CE | | 0 | | 0 | | 0 | 9 | 500 | 500 |
30º | Bryan Feitosa- | SP | | 0 | 9 | 500 | | 0 | | 0 | 500 |
30º | Rodrigo Moreira- | RJ | 9 | 500 | | 0 | | 0 | | 0 | 500 |
30º | Gustavo Alves- | AL | | 0 | | 0 | 9 | 500 | | 0 | 500 |
34º | Mariano Canale- | RJ | | 0 | 13 | 450 | | 0 | | 0 | 450 |
34º | Wagner Silva- | RJ | 11 | 450 | | 0 | | 0 | | 0 | 450 |
34º | Morony Chaves- | ES | 11 | 450 | | 0 | | 0 | | 0 | 450 |
34º | Luiz Eduardo- | SP | 11 | 450 | | 0 | | 0 | | 0 | 450 |
34º | Lailson Lima- | CE | | 0 | | 0 | 13 | 450 | | 0 | 450 |
34º | Yan Costa- | BA | | 0 | | 0 | | 0 | 13 | 450 | 450 |
34º | Eduardo Boca- | RN | | 0 | | 0 | | 0 | 13 | 450 | 450 |
34º | Matheus Correia- | CE | | 0 | | 0 | | 0 | 13 | 450 | 450 |
34º | Francisco Bruno- | CE | | 0 | | 0 | | 0 | 13 | 450 | 450 |
43º | Igor Aboim- | RJ | | 0 | 17 | 400 | | 0 | | 0 | 400 |
43º | Matheus Machado- | RJ | | 0 | 17 | 400 | | 0 | | 0 | 400 |
43º | Bernardo Duarte- | RJ | | 0 | 17 | 400 | | 0 | | 0 | 400 |
46º | Joao Vitor- | RJ | 19 | 390 | | 0 | | 0 | | 0 | 390 |
46º | Gabriel Silva- | RJ | 19 | 390 | | 0 | | 0 | | 0 | 390 |
46º | Breno Quitete- | RJ | | 0 | | 0 | 19 | 390 | | 0 | 390 |
46º | Leandro Cardoso- | RJ | | 0 | | 0 | 19 | 390 | | 0 | 390 |
46º | Nairton Jorge- | CE | | 0 | | 0 | 19 | 390 | | 0 | 390 |
46º | Leo Souza- | CE | | 0 | | 0 | | 0 | 19 | 390 | 390 |
46º | Gabriel Lima- | CE | | 0 | | 0 | | 0 | 19 | 390 | 390 |
46º | Joelton Souza- | CE | | 0 | | 0 | | 0 | 19 | 390 | 390 |
46º | Mateus Teixeira- | CE | | 0 | | 0 | | 0 | 19 | 390 | 390 |
55º | Altamir Junior- | SP | | 0 | 25 | 360 | | 0 | | 0 | 360 |
55º | Carlos Silveira- | PR | | 0 | 25 | 360 | | 0 | | 0 | 360 |
55º | Gabriel Ferrer- | AL | | 0 | 25 | 360 | | 0 | | 0 | 360 |
55º | Matheus Rodrigues- | ES | | 0 | 25 | 360 | | 0 | | 0 | 360 |
Masc PRO |
| | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Etapa 04 | Soma |
Col | Competidor | UF | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | |
1º | Sócrates Santana- | RJ | 1 | 1000 | 3 | 730 | 3 | 730 | 9 | 500 | 2460 |
2º | José Willame- | CE | 7 | 555 | 2 | 860 | 9 | 500 | 1 | 1000 | 2415 |
3º | Sérgio machado- | SP | 5 | 610 | 3 | 730 | 2 | 860 | 3 | 730 | 2320 |
4º | Lucas Nogueira- | ES | 5 | 610 | 1 | 1000 | 9 | 500 | 5 | 610 | 2220 |
5º | Eder Luciano- | SC | 4 | 670 | 5 | 610 | 3 | 730 | | 0 | 2010 |
6º | Diego Gomes- | CE | 9 | 500 | 9 | 500 | 5 | 610 | 9 | 500 | 1610 |
7º | Gabriel Castro- | CE | 49 | 240 | 25 | 360 | 5 | 610 | 5 | 610 | 1580 |
8º | Victor Batista- | CE | 33 | 320 | 29 | 340 | 5 | 610 | 5 | 610 | 1560 |
9º | André Luis- | RJ | 17 | 400 | 5 | 610 | 9 | 500 | | 0 | 1510 |
10º | Bruno Cajado- | ES | 9 | 500 | 9 | 500 | 9 | 500 | | 0 | 1500 |
11º | Hermano Castro- | RJ | 7 | 555 | 33 | 320 | 17 | 400 | 9 | 500 | 1455 |
12º | Lucas Rodrigues- | ES | 21 | 380 | 9 | 500 | 9 | 500 | | 0 | 1380 |
13º | Uri Valadão- | BA | 2 | 860 | 9 | 500 | | 0 | | 0 | 1360 |
14º | Gabriel Braga- | BA | 3 | 730 | 5 | 610 | | 0 | | 0 | 1340 |
14º | Matheus Bastos- | RJ | 29 | 340 | 9 | 500 | 9 | 500 | | 0 | 1340 |
14º | Gabriel Castelan- | ES | 29 | 340 | | 0 | 1 | 1000 | | 0 | 1340 |
17º | Adejaldo Silva- | RJ | 9 | 500 | 17 | 400 | 21 | 380 | | 0 | 1280 |
17º | Israel Eduardo- | RJ | 21 | 380 | 17 | 400 | 9 | 500 | | 0 | 1280 |
17º | Eduardo Augusto- | SP | 9 | 500 | 29 | 340 | 17 | 400 | 21 | 380 | 1280 |
20º | Felipe Lima- | RJ | 11 | 450 | 17 | 400 | 17 | 400 | | 0 | 1250 |
20º | Thiago Barros- | RJ | 11 | 450 | 17 | 400 | 17 | 400 | 17 | 400 | 1250 |
22º | Kayque Thomaz- | RJ | 11 | 450 | 21 | 380 | 21 | 380 | | 0 | 1210 |
23º | Messias Marçal- | CE | | 0 | 25 | 360 | 29 | 340 | 9 | 500 | 1200 |
24º | Wallison Soares- | CE | | 0 | 33 | 320 | | 0 | 2 | 860 | 1180 |
25º | Luis Villar- | SC | 21 | 380 | 21 | 380 | 21 | 380 | | 0 | 1140 |
25º | Erick Silvino- | CE | 49 | 240 | | 0 | 9 | 500 | 17 | 400 | 1140 |
27º | Tiago dos Santos- | RS | 33 | 320 | 33 | 320 | 25 | 360 | 21 | 380 | 1060 |
27º | Roberto Bruno- | CE | 41 | 280 | | 0 | 21 | 380 | 17 | 400 | 1060 |
29º | Eduardo Freitas- | CE | 57 | 200 | 29 | 340 | | 0 | 9 | 500 | 1040 |
30º | Felipe Araujo- | ES | 29 | 340 | 33 | 320 | 25 | 360 | | 0 | 1020 |
30º | Marcelo Barros- | CE | 33 | 320 | 33 | 320 | | 0 | 21 | 380 | 1020 |
32º | Wanderley Junior- | RJ | 33 | 320 | | 0 | 5 | 610 | | 0 | 930 |
33º | Nicolas Bastos- | RJ | 41 | 280 | 5 | 610 | | 0 | | 0 | 890 |
34º | Jardel Amorim- | SP | | 0 | 9 | 500 | 25 | 360 | | 0 | 860 |
35º | Jefferson Urdan- | RJ | 49 | 240 | 43 | 270 | 29 | 340 | | 0 | 850 |
36º | Adeilson Fernandes- | ES | 41 | 280 | 49 | 240 | | 310 | | 0 | 830 |
37º | Diego Estevão- | ES | 11 | 450 | | 0 | 25 | 360 | | 0 | 810 |
38º | Edevailton Camargo- | PR | 57 | 200 | 49 | 240 | 29 | 340 | | 0 | 780 |
39º | José Welson- | CE | | 0 | 43 | 270 | | 0 | 9 | 500 | 770 |
40º | PEDRO Henrique- | RJ | 17 | 400 | 25 | 360 | | 0 | | 0 | 760 |
41º | Ricardo Barbosa- | CE | | 0 | | 0 | | 0 | 3 | 730 | 730 |
42º | David Barbosa- | RJ | 17 | 400 | 33 | 320 | | 0 | | 0 | 720 |
43º | Dário Rocha- | CE | 25 | 360 | | 0 | | 0 | 29 | 340 | 700 |
44º | Lucas Franco- | RJ | 33 | 320 | 33 | 320 | | 0 | | 0 | 640 |
45º | Willian Cabral- | CE | | 0 | 43 | 270 | | 0 | 25 | 360 | 630 |
46º | Guilherme Mesquita- | PB | 41 | 280 | | 0 | | 0 | 29 | 340 | 620 |
46º | Alexandre Cruz- | RJ | 21 | 380 | 49 | 240 | | 0 | | 0 | 620 |
48º | Vagner Gomes- | CE | | 0 | 43 | 270 | | 0 | 29 | 340 | 610 |
49º | Bruno Pão- | RJ | 33 | 320 | 49 | 240 | | 0 | | 0 | 560 |
50º | João Zik- | RJ | 41 | 280 | 43 | 270 | | 0 | | 0 | 550 |
50º | Ramon Silva- | RJ | 41 | 280 | 43 | 270 | | 0 | | 0 | 550 |
52º | Eric Poseidon- | RJ | 49 | 240 | 43 | 270 | | 0 | | 0 | 510 |
53º | Brahim Iddouch- | MAR | | 0 | 9 | 500 | | 0 | | 0 | 500 |
53º | Yam Saloon- | FRA | | 0 | 9 | 500 | | 0 | | 0 | 500 |
