Master |
| | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Soma |
Col | Competidor | UF | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | |
1º | Frederico Tavares- | | 1 | 1000 | | 0 | | 0 | 1000 |
2º | Cassote Santos- | | 2 | 900 | | 0 | | 0 | 900 |
3º | Alexandre Oliveira- | | 3 | 810 | | 0 | | 0 | 810 |
4º | Juan Garcia- | | 4 | 729 | | 0 | | 0 | 729 |
5º | Luiz Sergio- | | 5 | 656 | | 0 | | 0 | 656 |
5º | Leonardo Almeida- | | 5 | 656 | | 0 | | 0 | 656 |
7º | Coelho Neto- | | 7 | 531 | | 0 | | 0 | 531 |
7º | Leander Cunha- | | 7 | 531 | | 0 | | 0 | 531 |
9º | Ivo Fonteneles- | | 9 | 430 | | 0 | | 0 | 430 |
9º | Sidarta Arruda- | | 9 | 430 | | 0 | | 0 | 430 |
9º | Gilvan Rocha- | | 9 | 430 | | 0 | | 0 | 430 |
9º | Eduardo Pinheiro- | | 9 | 430 | | 0 | | 0 | 430 |
13º | Alberto Colares- | | 13 | 282 | | 0 | | 0 | 282 |
13º | Pedro Paterno- | | 13 | 282 | | 0 | | 0 | 282 |
13º | Jackson Ribeiro- | | 13 | 282 | | 0 | | 0 | 282 |
13º | Neto Rocha- | | 13 | 282 | | 0 | | 0 | 282 |
Incentivo |
| | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Soma |
Col | Competidor | UF | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | |
1º | leonardo Almeida- | | 1 | 1000 | | 0 | | 0 | 1000 |
2º | Fayerton Queiroz- | | 2 | 900 | | 0 | | 0 | 900 |
3º | Joaquim Neto- | | 3 | 810 | | 0 | | 0 | 810 |
4º | Sergio Silva- | | 4 | 729 | | 0 | | 0 | 729 |
5º | Olavio Oliveira- | | 5 | 656 | | 0 | | 0 | 656 |
5º | Adriano Monteiro- | | 5 | 656 | | 0 | | 0 | 656 |
7º | Neto Rocha- | | 7 | 531 | | 0 | | 0 | 531 |
Grand Master |
| | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Soma |
Col | Competidor | UF | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | |
1º | Frederico Tavares- | | 1 | 1000 | | 0 | | 0 | 1000 |
2º | Cassote Santos- | | 2 | 900 | | 0 | | 0 | 900 |
3º | Alberto Colares- | | 3 | 810 | | 0 | | 0 | 810 |
4º | Dalton Lima- | | 4 | 729 | | 0 | | 0 | 729 |
5º | Carlos Welligton- | | 5 | 656 | | 0 | | 0 | 656 |
5º | Eduardo Pinheiro- | | 5 | 656 | | 0 | | 0 | 656 |
7º | Fernando Bizenelli- | | 7 | 531 | | 0 | | 0 | 531 |
7º | Gustavo Tavares- | | 7 | 531 | | 0 | | 0 | 531 |
9º | Sidarta Arruda- | | 9 | 430 | | 0 | | 0 | 430 |
9º | João Paulo- | | 9 | 430 | | 0 | | 0 | 430 |
9º | Eduardo Holanda- | | 9 | 430 | | 0 | | 0 | 430 |
9º | Jomar de Sousa- | | 9 | 430 | | 0 | | 0 | 430 |
13º | Dante Cunha- | | 13 | 282 | | 0 | | 0 | 282 |
13º | Thiago Cabó- | | 13 | 282 | | 0 | | 0 | 282 |
13º | Rodrigo Herculano- | | 13 | 282 | | 0 | | 0 | 282 |
13º | Leander Cunha- | | 13 | 282 | | 0 | | 0 | 282 |
17º | Fayerton Queiroz- | | 17 | 185 | | 0 | | 0 | 185 |
17º | Paulo Sergio- | | 17 | 185 | | 0 | | 0 | 185 |
17º | Joaquim Neto- | | 17 | 185 | | 0 | | 0 | 185 |
17º | Olavio Oliveira- | | 17 | 185 | | 0 | | 0 | 185 |
17º | Leornado Almeida- | | 17 | 185 | | 0 | | 0 | 185 |
17º | Neto Rocha- | | 17 | 185 | | 0 | | 0 | 185 |
17º | Adriano Monteiro- | | 17 | 185 | | 0 | | 0 | 185 |
17º | Sergio Silva- | | 17 | 185 | | 0 | | 0 | 185 |
Legend |
| | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Soma |
Col | Competidor | UF | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | |
1º | Alberto Colares- | | 1 | 1000 | | 0 | | 0 | 1000 |
2º | Gustavo Tavares- | | 2 | 900 | | 0 | | 0 | 900 |
3º | Fausto Cabral- | | 3 | 810 | | 0 | | 0 | 810 |
4º | Adriano Saraiva- | | 4 | 729 | | 0 | | 0 | 729 |
5º | Otavio Clayson- | | 5 | 656 | | 0 | | 0 | 656 |
5º | Eduardo Holanda- | | 5 | 656 | | 0 | | 0 | 656 |
7º | Eriko Vasconcelos- | | 7 | 531 | | 0 | | 0 | 531 |
7º | Jomar de Sousa- | | 7 | 531 | | 0 | | 0 | 531 |
9º | Joaquim Neto- | | 9 | 430 | | 0 | | 0 | 430 |
9º | Sergio Silva- | | 9 | 430 | | 0 | | 0 | 430 |
9º | Dunda Bodyboarder- | | 9 | 430 | | 0 | | 0 | 430 |
9º | Alberto Maia- | | 9 | 430 | | 0 | | 0 | 430 |
13º | Rafael Moraes- | | 13 | 282 | | 0 | | 0 | 282 |
13º | Daniel Bayma- | | 13 | 282 | | 0 | | 0 | 282 |
13º | Fayerton Queiroz- | | 13 | 282 | | 0 | | 0 | 282 |
13º | Leonardo Rossi- | | 13 | 282 | | 0 | | 0 | 282 |
Grand Legend |
| | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Soma |
Col | Competidor | UF | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | |
1º | Davi Correia- | | 1 | 1000 | | 0 | | 0 | 1000 |
2º | Eriko Vasconcelos- | | 2 | 900 | | 0 | | 0 | 900 |
3º | Andre Mota- | | 3 | 810 | | 0 | | 0 | 810 |
4º | Carlos Ezequiel- | | 4 | 729 | | 0 | | 0 | 729 |
5º | Marcio Freitas- | | 5 | 656 | | 0 | | 0 | 656 |
5º | Berg- | | 5 | 656 | | 0 | | 0 | 656 |
7º | Roger Victor- | | 7 | 531 | | 0 | | 0 | 531 |
7º | Alexandre Barros- | | 7 | 531 | | 0 | | 0 | 531 |