| Sub 14 |
| | | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Soma |
| Col | Competidor | UF | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | |
| 1º | Levi Silva- | | 1 | 1000 | | 0 | | 0 | 1000 |
| 2º | Wagner Oliveira- | | 2 | 900 | | 0 | | 0 | 900 |
| 3º | Izau Jr- | | 3 | 810 | | 0 | | 0 | 810 |
| 4º | Arthur Vilar- | | 4 | 729 | | 0 | | 0 | 729 |
| 5º | Felipe Homsi- | | 5 | 656 | | 0 | | 0 | 656 |
| 5º | Davizinho- | | 5 | 656 | | 0 | | 0 | 656 |
| 7º | Narcísio Inácio- | | 7 | 531 | | 0 | | 0 | 531 |
| 7º | Nathanael de Souza- | | 7 | 531 | | 0 | | 0 | 531 |
| 7º | Iago Bellotti- | | 7 | 531 | | 0 | | 0 | 531 |
| 10º | Davi Lima- | | 10 | 387 | | 0 | | 0 | 387 |
| Sub 16 |
| | | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Soma |
| Col | Competidor | UF | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | |
| 1º | João Ricardo- | | 1 | 1000 | | 0 | | 0 | 1000 |
| 2º | Israel Cauã- | | 2 | 900 | | 0 | | 0 | 900 |
| 3º | Wagner Oliveira- | | 3 | 810 | | 0 | | 0 | 810 |
| 4º | André Guilherme- | | 4 | 729 | | 0 | | 0 | 729 |
| 5º | Felipe Homsi- | | 5 | 656 | | 0 | | 0 | 656 |
| 5º | Davizinho- | | 5 | 656 | | 0 | | 0 | 656 |
| Sub 18 |
| | | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Soma |
| Col | Competidor | UF | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | |
| 1º | Adauto Sena- | | 1 | 1000 | | 0 | | 0 | 1000 |
| 2º | Lucas Tavares- | | 2 | 900 | | 0 | | 0 | 900 |
| 3º | João Ricardo- | | 3 | 810 | | 0 | | 0 | 810 |
| 4º | Kellysson Gois- | | 4 | 729 | | 0 | | 0 | 729 |
| Master |
| | | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Soma |
| Col | Competidor | UF | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | |
| 1º | Emanoel de Souza- | | 1 | 1000 | | 0 | | 0 | 1000 |
| 2º | Julio Cavalcante- | | 2 | 900 | | 0 | | 0 | 900 |
| 3º | Zé Ailton- | | 3 | 810 | | 0 | | 0 | 810 |
| 4º | Renato Santos- | | 4 | 729 | | 0 | | 0 | 729 |
| 5º | Roberval Neto- | | 5 | 656 | | 0 | | 0 | 656 |
| Kahuna |
| | | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Soma |
| Col | Competidor | UF | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | |
| 1º | Chicó BF- | | 1 | 1000 | | 0 | | 0 | 1000 |
| 2º | Ivan Medeiros- | | 2 | 900 | | 0 | | 0 | 900 |
| 3º | João Maria- | | 3 | 810 | | 0 | | 0 | 810 |
| 4º | Liro Boy- | | 4 | 729 | | 0 | | 0 | 729 |
| 5º | Cardoso Jr- | | 5 | 656 | | 0 | | 0 | 656 |
| 5º | Neto Caravela- | | 5 | 656 | | 0 | | 0 | 656 |
| 7º | Paulo Germano- | | 7 | 531 | | 0 | | 0 | 531 |
| 8º | Alex Soares- | | 10 | 387 | | 0 | | 0 | 387 |
| 8º | Anderson Ginane- | | 10 | 387 | | 0 | | 0 | 387 |
| 8º | Fernando Neguinho- | | 10 | 387 | | 0 | | 0 | 387 |
| Local |
| | | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Soma |
| Col | Competidor | UF | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | |
| 1º | Adauto Sena- | | 1 | 1000 | | 0 | | 0 | 1000 |
| 2º | Ryan- | | 2 | 900 | | 0 | | 0 | 900 |
| 3º | Julio Cavalcante- | | 3 | 810 | | 0 | | 0 | 810 |
| 4º | Diogenes Beniz- | | 4 | 729 | | 0 | | 0 | 729 |
| 5º | Charles Lamonier- | | 5 | 656 | | 0 | | 0 | 656 |
| 5º | Hiego Duarte- | | 5 | 656 | | 0 | | 0 | 656 |
| 7º | Hugo Duarte- | | 7 | 531 | | 0 | | 0 | 531 |
| 7º | Biloloia- | | 7 | 531 | | 0 | | 0 | 531 |
| 9º | Renato Santos- | | 9 | 430 | | 0 | | 0 | 430 |
| 9º | Wezio Gomes- | | 9 | 430 | | 0 | | 0 | 430 |
| 9º | Biano- | | 9 | 430 | | 0 | | 0 | 430 |
| 9º | Jardel BF- | | 9 | 430 | | 0 | | 0 | 430 |
| 13º | Renan Salgado- | | 13 | 282 | | 0 | | 0 | 282 |
| 13º | Cauã Sorriso- | | 13 | 282 | | 0 | | 0 | 282 |
| 13º | Fil Line- | | 13 | 282 | | 0 | | 0 | 282 |
| Long Masc |
| | | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Soma |
| Col | Competidor | UF | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | |
| 1º | Antônio Robles- | | 1 | 1000 | | 0 | | 0 | 1000 |
| 2º | Ravike Silva- | | 2 | 900 | | 0 | | 0 | 900 |
| 3º | Alessandro Mendes- | | 3 | 810 | | 0 | | 0 | 810 |
| 4º | Luiz Santos- | | 4 | 729 | | 0 | | 0 | 729 |
| 5º | Leo Macedo- | | 5 | 656 | | 0 | | 0 | 656 |
| 5º | Gabriel Aguirre- | | 5 | 656 | | 0 | | 0 | 656 |
| 7º | Miguel Carbonel- | | 7 | 531 | | 0 | | 0 | 531 |
| 7º | Jean Carlos- | | 7 | 531 | | 0 | | 0 | 531 |
| 9º | Rodrigo Barba- | | 9 | 430 | | 0 | | 0 | 430 |
| 9º | Juan Ebano- | | 9 | 430 | | 0 | | 0 | 430 |
| 9º | Washington Marinho- | | 9 | 430 | | 0 | | 0 | 430 |
| 9º | Jonas Xoda- | | 9 | 430 | | 0 | | 0 | 430 |
| 13º | Marcos Vinicius- | | 13 | 282 | | 0 | | 0 | 282 |
| 13º | Gil- | | 13 | 282 | | 0 | | 0 | 282 |
| 13º | Miguel Ferro- | | 13 | 282 | | 0 | | 0 | 282 |
| 13º | Nelino Costa- | | 13 | 282 | | 0 | | 0 | 282 |
| Feminino |
| | | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Soma |
| Col | Competidor | UF | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | |
| 1º | Aninha BT- | | 1 | 1000 | | 0 | | 0 | 1000 |
| 2º | Laura Beatriz- | | 2 | 900 | | 0 | | 0 | 900 |
| 3º | Natalia- | | 3 | 810 | | 0 | | 0 | 810 |
| 4º | Marina Cristina- | | 4 | 729 | | 0 | | 0 | 729 |
| 5º | Luna Moon- | | 5 | 656 | | 0 | | 0 | 656 |
| Open |
| | | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Soma |
| Col | Competidor | UF | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | |
| 1º | Paulo Henrique- | | 1 | 1000 | | 0 | | 0 | 1000 |
| 2º | Adauto Sena- | | 2 | 900 | | 0 | | 0 | 900 |
| 3º | Reginaldo Filho- | | 3 | 810 | | 0 | | 0 | 810 |
| 4º | Felipe Alves- | | 4 | 729 | | 0 | | 0 | 729 |
| 5º | Lucas Vicente- | | 5 | 656 | | 0 | | 0 | 656 |
| 5º | Gustavo Henrique- | | 5 | 656 | | 0 | | 0 | 656 |
| 7º | Ryan- | | 7 | 531 | | 0 | | 0 | 531 |
| 7º | Jardel BF- | | 7 | 531 | | 0 | | 0 | 531 |
| 9º | Diógenes- | | 9 | 430 | | 0 | | 0 | 430 |
| 9º | Emanoel de Souza- | | 9 | 430 | | 0 | | 0 | 430 |
| 9º | Matheus Cardoso- | | 9 | 430 | | 0 | | 0 | 430 |
| 9º | Israel Cauã- | | 9 | 430 | | 0 | | 0 | 430 |
| 13º | Wezio Gomes- | | 13 | 282 | | 0 | | 0 | 282 |
| 13º | Julio Cavalcante- | | 13 | 282 | | 0 | | 0 | 282 |
| 13º | Felipe- | | 13 | 282 | | 0 | | 0 | 282 |