Sub 14 |
| | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Soma |
Col | Competidor | UF | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | |
1º | Nicolas Silva- | | 1 | 1000 | | 0 | | 0 | 1000 |
2º | Pablo Paiva- | | 2 | 900 | | 0 | | 0 | 900 |
3º | Carlos Ralen- | | 3 | 810 | | 0 | | 0 | 810 |
4º | Luca Noronha- | | 4 | 729 | | 0 | | 0 | 729 |
5º | Henrique Martins- | | 5 | 656 | | 0 | | 0 | 656 |
5º | aaaa- | | 5 | 656 | | 0 | | 0 | 656 |
7º | Francisco Filho- | | 7 | 531 | | 0 | | 0 | 531 |
7º | Marcus Filho- | | 7 | 531 | | 0 | | 0 | 531 |
7º | Levi de Freitas- | | 7 | 531 | | 0 | | 0 | 531 |
10º | Arliel Cardoso- | | 10 | 387 | | 0 | | 0 | 387 |
Sub 18 |
| | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Soma |
Col | Competidor | UF | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | |
1º | Raoni Rocha- | | 1 | 1000 | | 0 | | 0 | 1000 |
2º | Alessandro Costa- | | 2 | 900 | | 0 | | 0 | 900 |
3º | Jonh Jonh- | | 3 | 810 | | 0 | | 0 | 810 |
4º | Vinicius Alves- | | 4 | 729 | | 0 | | 0 | 729 |
5º | Marcio Duarte- | | 5 | 656 | | 0 | | 0 | 656 |
5º | Walid Pozier- | | 5 | 656 | | 0 | | 0 | 656 |
7º | Anderson Kauã- | | 7 | 531 | | 0 | | 0 | 531 |
7º | Pablo Paiva- | | 7 | 531 | | 0 | | 0 | 531 |
9º | Ramon da Silva- | | 9 | 430 | | 0 | | 0 | 430 |
9º | Ivan Santos- | | 9 | 430 | | 0 | | 0 | 430 |
9º | Luca Noronha- | | 9 | 430 | | 0 | | 0 | 430 |
9º | Isaac Santiago- | | 9 | 430 | | 0 | | 0 | 430 |
13º | Gabriel Sousa- | | 13 | 282 | | 0 | | 0 | 282 |
13º | Francisco Willian- | | 13 | 282 | | 0 | | 0 | 282 |
13º | Kaio Abreu- | | 13 | 282 | | 0 | | 0 | 282 |
13º | Fabio Wendlina- | | 13 | 282 | | 0 | | 0 | 282 |
Feminino |
| | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Soma |
Col | Competidor | UF | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | |
1º | Ariane Gomes- | | 1 | 1000 | | 0 | | 0 | 1000 |
2º | Mayra Oliveira- | | 2 | 900 | | 0 | | 0 | 900 |
3º | Vitoria Carneiro- | | 3 | 810 | | 0 | | 0 | 810 |
4º | Renata Bittencourt- | | 4 | 729 | | 0 | | 0 | 729 |
5º | Gabriele Queiroz- | | 5 | 656 | | 0 | | 0 | 656 |
5º | Laura Lemos- | | 5 | 656 | | 0 | | 0 | 656 |
7º | Jessica Santos- | | 7 | 531 | | 0 | | 0 | 531 |
7º | Regina Ferreira- | | 7 | 531 | | 0 | | 0 | 531 |
Master |
| | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Soma |
Col | Competidor | UF | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | |
1º | Isaias Silva- | | 1 | 1000 | | 0 | | 0 | 1000 |
2º | Phelipe Maia- | | 2 | 900 | | 0 | | 0 | 900 |
3º | Gleison Sardinha- | | 3 | 810 | | 0 | | 0 | 810 |
4º | Alexssandro Nogueira- | | 4 | 729 | | 0 | | 0 | 729 |
5º | Luiz Castelo- | | 5 | 656 | | 0 | | 0 | 656 |
5º | Emilio Sanders- | | 5 | 656 | | 0 | | 0 | 656 |
7º | Stoney Almeida- | | 7 | 531 | | 0 | | 0 | 531 |
7º | Jucie Justino- | | 7 | 531 | | 0 | | 0 | 531 |
7º | Jubileo Formiga- | | 7 | 531 | | 0 | | 0 | 531 |
10º | Paulo Fernandes- | | 10 | 387 | | 0 | | 0 | 387 |
11º | Marcilio Emfibras- | | 11 | 349 | | 0 | | 0 | 349 |
11º | Henrique Barros- | | 11 | 349 | | 0 | | 0 | 349 |
11º | Zé Rock- | | 11 | 349 | | 0 | | 0 | 349 |
11º | Pro do Pisca- | | 11 | 349 | | 0 | | 0 | 349 |
11º | Marcelino Pirata- | | 11 | 349 | | 0 | | 0 | 349 |
16º | Fernando Souto- | | 16 | 206 | | 0 | | 0 | 206 |
16º | Alberto Rangel- | | 16 | 206 | | 0 | | 0 | 206 |
16º | Kadu Braga- | | 16 | 206 | | 0 | | 0 | 206 |
16º | Jeova Rodrigues- | | 16 | 206 | | 0 | | 0 | 206 |
16º | Lee Rodrigues- | | 16 | 206 | | 0 | | 0 | 206 |
Free Surf |
| | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Soma |
Col | Competidor | UF | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | |
1º | Marcio Duarte- | | 1 | 1000 | | 0 | | 0 | 1000 |
2º | Henrique Cesar- | | 2 | 900 | | 0 | | 0 | 900 |
3º | Alex Motos- | | 3 | 810 | | 0 | | 0 | 810 |
4º | Tony Rusão- | | 4 | 729 | | 0 | | 0 | 729 |
5º | Kadu Braga- | | 5 | 656 | | 0 | | 0 | 656 |
5º | Guilherme Alves- | | 5 | 656 | | 0 | | 0 | 656 |
7º | Betinho Sousa- | | 7 | 531 | | 0 | | 0 | 531 |
7º | Rafael Pia- | | 7 | 531 | | 0 | | 0 | 531 |
7º | Alberto Rangel- | | 7 | 531 | | 0 | | 0 | 531 |
10º | Baly Jr- | | 10 | 387 | | 0 | | 0 | 387 |
10º | Pai Vei- | | 10 | 387 | | 0 | | 0 | 387 |
10º | Vagner Marques- | | 10 | 387 | | 0 | | 0 | 387 |
13º | Eduardo Santos- | | 13 | 282 | | 0 | | 0 | 282 |
13º | Bruno Bode- | | 13 | 282 | | 0 | | 0 | 282 |
13º | Silvio Alexssandro- | | 13 | 282 | | 0 | | 0 | 282 |
13º | Milton Filho- | | 13 | 282 | | 0 | | 0 | 282 |
13º | Edred Calixto- | | 13 | 282 | | 0 | | 0 | 282 |
13º | Gabriel Maia- | | 13 | 282 | | 0 | | 0 | 282 |
19º | Juciê Justino- | | 19 | 150 | | 0 | | 0 | 150 |
19º | Afonso Silva- | | 19 | 150 | | 0 | | 0 | 150 |
19º | Neilson Bezerra- | | 19 | 150 | | 0 | | 0 | 150 |
19º | Erinaldo Sousa- | | 19 | 150 | | 0 | | 0 | 150 |
19º | Frango- | | 19 | 150 | | 0 | | 0 | 150 |
19º | Giomario Guimarães- | | 19 | 150 | | 0 | | 0 | 150 |
Open |
| | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Soma |
Col | Competidor | UF | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | |
1º | Lailson Ferreira- | | 1 | 1000 | | 0 | | 0 | 1000 |
2º | Eugenio Alves- | | 2 | 900 | | 0 | | 0 | 900 |
3º | Fernando Nunes- | | 3 | 810 | | 0 | | 0 | 810 |
4º | Elton Melo- | | 4 | 729 | | 0 | | 0 | 729 |
5º | Levy Batista- | | 5 | 656 | | 0 | | 0 | 656 |
5º | Luiz Castelo- | | 5 | 656 | | 0 | | 0 | 656 |
7º | Adriano Viana- | | 7 | 531 | | 0 | | 0 | 531 |
7º | Lucas Bezerra- | | 7 | 531 | | 0 | | 0 | 531 |
7º | Jose Paulo- | | 7 | 531 | | 0 | | 0 | 531 |
10º | Ritchely Maia- | | 10 | 387 | | 0 | | 0 | 387 |
11º | Atylla Santos- | | 11 | 349 | | 0 | | 0 | 349 |
11º | Vinicius Alves- | | 11 | 349 | | 0 | | 0 | 349 |
11º | Jeova Rodrigues- | | 11 | 349 | | 0 | | 0 | 349 |
11º | Manoel Puguinha- | | 11 | 349 | | 0 | | 0 | 349 |
11º | Walid Pozier- | | 11 | 349 | | 0 | | 0 | 349 |
16º | Mateus Pedersen- | | 16 | 206 | | 0 | | 0 | 206 |
16º | Erinaldo Sousa- | | 16 | 206 | | 0 | | 0 | 206 |
16º | Guilherme Alves- | | 16 | 206 | | 0 | | 0 | 206 |
16º | Marcos Djacy- | | 16 | 206 | | 0 | | 0 | 206 |
16º | Betinho Sousa- | | 16 | 206 | | 0 | | 0 | 206 |
Pro |
| | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Soma |
Col | Competidor | UF | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | |
1º | Rafael Venuto- | | 1 | 1000 | | 0 | | 0 | 1000 |
2º | Edvan Silva- | | 2 | 860 | | 0 | | 0 | 860 |
3º | Eugenio Alves- | | 3 | 730 | | 0 | | 0 | 730 |
4º | Santiago Santos- | | 4 | 670 | | 0 | | 0 | 670 |
5º | Russinho- | | 5 | 610 | | 0 | | 0 | 610 |
5º | Isaias Silva- | | 5 | 610 | | 0 | | 0 | 610 |
7º | Matheus Ribeiro- | | 7 | 555 | | 0 | | 0 | 555 |
7º | Phelipe Maia- | | 7 | 555 | | 0 | | 0 | 555 |
7º | Lucas Bezerra- | | 7 | 555 | | 0 | | 0 | 555 |
10º | Davi Sobrinho- | | 10 | 488 | | 0 | | 0 | 488 |
10º | Lailson Ferreira- | | 10 | 488 | | 0 | | 0 | 488 |
10º | Adailon Santos- | | 10 | 488 | | 0 | | 0 | 488 |
13º | Marcus Cintra- | | 13 | 450 | | 0 | | 0 | 450 |
13º | Levy Batista- | | 13 | 450 | | 0 | | 0 | 450 |
13º | Luiz Castelo- | | 13 | 450 | | 0 | | 0 | 450 |
13º | Raoni Rocha- | | 13 | 450 | | 0 | | 0 | 450 |
13º | Jeova Rodrigues- | | 13 | 450 | | 0 | | 0 | 450 |
13º | Icaro Lopes- | | 13 | 450 | | 0 | | 0 | 450 |
19º | Duda Carneiro- | | 19 | 390 | | 0 | | 0 | 390 |
19º | Vinicius Alves- | | 19 | 390 | | 0 | | 0 | 390 |
19º | Gutemberg Silva- | | 19 | 390 | | 0 | | 0 | 390 |
19º | Gleison Sardinha- | | 19 | 390 | | 0 | | 0 | 390 |
19º | Adriano Viana- | | 19 | 390 | | 0 | | 0 | 390 |
19º | Marcos TT- | | 19 | 390 | | 0 | | 0 | 390 |