| SUB 10 |
| | | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Soma |
| Col | Competidor | UF | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | |
| 1º | Iago Belloti- | RN | 1 | 1000 | 2 | 900 | 1 | 1000 | 2900 |
| 2º | Matias Ordas- | RN | 3 | 810 | 3 | 810 | 4 | 729 | 2349 |
| 3º | Luiz Henrique- | RN | 4 | 729 | 5 | 656 | 5 | 656 | 2041 |
| 4º | Eduardo Albuquerque- | RN | 5 | 656 | 5 | 656 | 5 | 656 | 1968 |
| 5º | Izau Junior- | | 2 | 900 | 1 | 1000 | | 0 | 1900 |
| 6º | Narciso Inacio- | | | 0 | | 0 | 2 | 900 | 900 |
| 7º | João Carlos- | | | 0 | | 0 | 3 | 810 | 810 |
| 8º | Fernando Medina- | | | 0 | 4 | 729 | | 0 | 729 |
| 9º | Eduardinho Barbosa- | RN | 5 | 656 | | 0 | | 0 | 656 |
| 10º | Francisco William- | CE | 7 | 531 | | 0 | | 0 | 531 |
| 10º | Nauê Brasil- | CE | 7 | 531 | | 0 | | 0 | 531 |
| 10º | Bernardo Brizola- | | 7 | 531 | | 0 | | 0 | 531 |
| 10º | Yago Betolt- | | | 0 | 7 | 531 | | 0 | 531 |
| 10º | Kaleb Brum- | | | 0 | 7 | 531 | | 0 | 531 |
| 15º | Narcísio Inácio- | | 10 | 387 | | 0 | | 0 | 387 |
| 15º | Marcos Carvalho- | | 10 | 387 | | 0 | | 0 | 387 |
| SUB 12 |
| | | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Soma |
| Col | Competidor | UF | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | |
| 1º | Iago Belloti- | RN | 3 | 810 | 3 | 810 | 1 | 1000 | 2620 |
| 2º | Matias Ordas- | RN | 4 | 729 | 5 | 656 | 4 | 729 | 2114 |
| 3º | Bernardo Brizola- | | 10 | 387 | 4 | 729 | 2 | 900 | 2016 |
| 4º | Izau Junior- | | 2 | 900 | 1 | 1000 | | 0 | 1900 |
| 5º | Pedro Arthur- | | 5 | 656 | | 0 | 3 | 810 | 1466 |
| 6º | Luiz Henrique- | RN | 7 | 531 | 10 | 387 | 7 | 531 | 1449 |
| 7º | Davi Lima- | RN | 7 | 531 | 7 | 531 | | 0 | 1062 |
| 7º | Guilherme Dutra- | | | 0 | 7 | 531 | 7 | 531 | 1062 |
| 9º | Phellype Silva- | CE | 1 | 1000 | | 0 | | 0 | 1000 |
| 10º | Arthur Vilar- | RN | | 0 | 2 | 900 | | 0 | 900 |
| 11º | Davi- | | | 0 | | 0 | 5 | 656 | 656 |
| 11º | Jose Raom- | | | 0 | | 0 | 5 | 656 | 656 |
| 11º | Nathan- | | | 0 | 5 | 656 | | 0 | 656 |
| 11º | Nícolas Silva- | CE | 5 | 656 | | 0 | | 0 | 656 |
| 15º | Francisco William- | CE | 7 | 531 | | 0 | | 0 | 531 |
| 15º | Arthur Jerônimo- | | | 0 | 7 | 531 | | 0 | 531 |
| 17º | Fernando Medina- | | | 0 | 10 | 387 | | 0 | 387 |
| 17º | Alife Thiago- | | | 0 | 10 | 387 | | 0 | 387 |
| 17º | Davi Eugênio- | RN | 10 | 387 | | 0 | | 0 | 387 |
| 17º | Narcísio Inácio- | | 10 | 387 | | 0 | | 0 | 387 |
| SUB 14 |
| | | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Soma |
| Col | Competidor | UF | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | |
| 1º | Iago Belloti- | RN | 2 | 900 | 2 | 900 | 2 | 900 | 2700 |
| 2º | Wagner Oliveira- | RN | 3 | 810 | 1 | 1000 | 7 | 531 | 2341 |
| 3º | Benardo Brizola- | | 13 | 282 | 4 | 729 | 1 | 1000 | 2011 |
| 4º | Victor Santos- | RN | 1 | 1000 | | 0 | 4 | 729 | 1729 |
| 5º | Leonardo Albuquerque- | RN | 7 | 531 | 5 | 656 | 7 | 531 | 1718 |
| 5º | Miguel Costa- | | 7 | 531 | 7 | 531 | 5 | 656 | 1718 |
| 7º | Felipe Lima- | RN | 9 | 430 | 3 | 810 | 10 | 387 | 1627 |
| 8º | Pedro Arthur- | RN | 9 | 430 | 7 | 531 | 7 | 531 | 1492 |
| 9º | Levi Silva- | RN | 9 | 430 | 7 | 531 | | 0 | 961 |
| 10º | Adrian Felipe- | | | 0 | | 0 | 3 | 810 | 810 |
| 11º | Nícolas Silva- | CE | 4 | 729 | | 0 | | 0 | 729 |
| 12º | Izau Junior- | | 13 | 282 | 10 | 387 | | 0 | 669 |
| 13º | Phellype Silva- | | 5 | 656 | | 0 | | 0 | 656 |
| 13º | Arthur Vilar- | RN | | 0 | 5 | 656 | | 0 | 656 |
| 13º | Deilson Lima- | | 5 | 656 | | 0 | | 0 | 656 |
| 13º | Davi BF- | | | 0 | | 0 | 5 | 656 | 656 |
| 17º | Eduardinho- | RN | 9 | 430 | | 0 | | 0 | 430 |
| 18º | Guilherme Pedro- | | | 0 | | 0 | 10 | 387 | 387 |
| 18º | Leornado Pipa- | | | 0 | | 0 | 10 | 387 | 387 |
| 20º | Felipe Silva- | | 13 | 282 | | 0 | | 0 | 282 |
| 20º | Davi Eugênio- | RN | 13 | 282 | | 0 | | 0 | 282 |
| SUB 16 |
| | | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Soma |
| Col | Competidor | UF | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | |
| 1º | Neilton Félix- | RN | 5 | 656 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 2656 |
| 2º | Rafael Barbosa- | RN | 1 | 1000 | 4 | 729 | 2 | 900 | 2629 |
| 3º | André Guilherme- | RN | 3 | 810 | 7 | 531 | 5 | 656 | 1997 |
| 4º | Mateus Silva- | RN | 2 | 900 | 3 | 810 | | 0 | 1710 |
| 5º | Victor Santos- | RN | 7 | 531 | | 0 | 3 | 810 | 1341 |
| 6º | Levi Silva- | RN | 10 | 387 | 2 | 900 | | 0 | 1287 |
| 7º | Gustavo Diniz- | | | 0 | 5 | 656 | 7 | 531 | 1187 |
| 8º | João Ricardo- | | | 0 | 7 | 531 | 10 | 387 | 918 |
| 8º | Isaac Martins- | RN | 10 | 387 | 7 | 531 | | 0 | 918 |
| 10º | Wagner Oliveira- | RN | 4 | 729 | | 0 | | 0 | 729 |
| 10º | Bernando Brizola- | | | 0 | | 0 | 4 | 729 | 729 |
| 12º | Nícolas Silva- | CE | 5 | 656 | | 0 | | 0 | 656 |
| 12º | Bernardo Brizola- | | | 0 | 5 | 656 | | 0 | 656 |
| 12º | Walid Pozier- | CE | | 0 | | 0 | 5 | 656 | 656 |
| 15º | Adrian Felipe- | | | 0 | | 0 | 7 | 531 | 531 |
| 15º | Israel Cauã- | RN | 7 | 531 | | 0 | | 0 | 531 |
| 15º | Jonathan Ruan- | | 7 | 531 | | 0 | | 0 | 531 |
| 15º | Enrique Neves- | | | 0 | | 0 | 7 | 531 | 531 |
| 19º | Victor Costa- | RN | 10 | 387 | | 0 | | 0 | 387 |
| 19º | Kaiano Costa- | | | 0 | | 0 | 10 | 387 | 387 |
| 19º | Ismael Marinho- | | | 0 | | 0 | 10 | 387 | 387 |
| 19º | Igor Pereira- | | | 0 | 10 | 387 | | 0 | 387 |
| SUB 18 |
| | | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Soma |
| Col | Competidor | UF | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | |
| 1º | Rafael Barbosa- | | 2 | 900 | 2 | 900 | 2 | 900 | 2700 |
| 2º | Felipe Bezerra- | RN | 1 | 1000 | 9 | 430 | 5 | 656 | 2086 |
| 3º | Neilton Félix- | RN | 3 | 810 | 7 | 531 | 5 | 656 | 1997 |
| 4º | Levi Silva- | RN | 5 | 656 | 1 | 1000 | | 0 | 1656 |
| 5º | Gustavo Diniz- | | | 0 | 3 | 810 | 3 | 810 | 1620 |
| 6º | Andre Guilherme- | | 7 | 531 | | 0 | 4 | 729 | 1260 |
| 7º | João Ricardo- | | | 0 | 5 | 656 | 7 | 531 | 1187 |
| 8º | Kellysson Gois- | RN | 5 | 656 | 9 | 430 | | 0 | 1086 |
| 9º | Yuri Barros- | | | 0 | | 0 | 1 | 1000 | 1000 |
| 10º | Lucas Tavares- | | | 0 | 12 | 314 | 7 | 531 | 845 |
| 11º | Samuel Joquinha- | RN | | 0 | 4 | 729 | | 0 | 729 |
| 11º | Jonathan Ruan- | | 4 | 729 | | 0 | | 0 | 729 |
| 13º | Adauto Sena- | | | 0 | 5 | 656 | | 0 | 656 |
| 14º | João Lucas- | | | 0 | 7 | 531 | | 0 | 531 |
| 14º | Victor Santos- | RN | 7 | 531 | | 0 | | 0 | 531 |
| 14º | Walid Pozier- | CE | | 0 | | 0 | 7 | 531 | 531 |
| 17º | Igor Pereira- | | | 0 | 9 | 430 | | 0 | 430 |
| 18º | Moises- | | | 0 | | 0 | 10 | 387 | 387 |
| 18º | Kaiano Costa- | | | 0 | | 0 | 10 | 387 | 387 |
| 20º | Israel Cauã- | | | 0 | 12 | 314 | | 0 | 314 |
| 20º | Charles Lima- | RN | | 0 | 12 | 314 | | 0 | 314 |
| Feminino |
| | | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Soma |
| Col | Competidor | UF | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | |
| 1º | Maria Clara- | RN | 1 | 1000 | 2 | 900 | | 0 | 1900 |
| 1º | Ana Luiza- | PB | 2 | 900 | 1 | 1000 | | 0 | 1900 |
| 3º | Luana Pini- | RN | 5 | 656 | 4 | 729 | | 0 | 1385 |
| 4º | Bibi Guimarães- | RN | 5 | 656 | 5 | 656 | | 0 | 1312 |
| 5º | Hanna Prado- | RN | 4 | 729 | 7 | 531 | | 0 | 1260 |
| 6º | Edijane Santos- | | | 0 | | 0 | 1 | 1000 | 1000 |
| 7º | Anaelya Nalu- | | | 0 | | 0 | 2 | 900 | 900 |
| 8º | Elara Chemin- | | | 0 | | 0 | 3 | 810 | 810 |
| 8º | Maria Letícia- | RN | 3 | 810 | | 0 | | 0 | 810 |
| 8º | Marina- | RN | | 0 | 3 | 810 | | 0 | 810 |
| 11º | Natalia- | | | 0 | | 0 | 4 | 729 | 729 |
| 12º | Nathália Amaral- | | | 0 | 5 | 656 | | 0 | 656 |
| LongBoard |
| | | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Soma |
| Col | Competidor | UF | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | |
| 1º | Frederico Pietro- | | 1 | 1000 | 5 | 656 | 4 | 729 | 2385 |
| 2º | Rodrigo Barba- | RN | 4 | 729 | 4 | 729 | 5 | 656 | 2114 |
| 3º | Antônio Robles- | | | 0 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 2000 |
| 4º | Leo Macedo- | RN | 3 | 810 | 5 | 656 | 7 | 531 | 1997 |
| 5º | Gilmark Marinho- | | | 0 | 3 | 810 | 9 | 430 | 1240 |
| 6º | Gabriel Aguirre- | | | 0 | 7 | 531 | 5 | 656 | 1187 |
| 6º | Nelino Costa- | RN | 5 | 656 | 7 | 531 | | 0 | 1187 |
| 8º | João Pedro- | | 2 | 900 | | 0 | | 0 | 900 |
| 8º | Luiz Santos- | | | 0 | 2 | 900 | | 0 | 900 |
| 8º | Antonio Victor- | | | 0 | | 0 | 2 | 900 | 900 |
| 11º | Darlan Marques- | | | 0 | | 0 | 3 | 810 | 810 |
| 12º | Levi Junior- | RN | 5 | 656 | | 0 | | 0 | 656 |
| 13º | Marcus Vinícius- | RN | 7 | 531 | | 0 | | 0 | 531 |
| 13º | Washington Marinho- | | | 0 | | 0 | 7 | 531 | 531 |
| 15º | Miguel Ferro- | | | 0 | | 0 | 9 | 430 | 430 |
| 15º | Bruno Rogerio- | | | 0 | | 0 | 9 | 430 | 430 |
| 15º | Luis Santos- | | | 0 | | 0 | 9 | 430 | 430 |
| 18º | Danger- | | | 0 | | 0 | 13 | 282 | 282 |
| 18º | Miguel Carbonell- | | | 0 | | 0 | 13 | 282 | 282 |
| 18º | Benjamin Almeida- | | | 0 | | 0 | 13 | 282 | 282 |
| 21º | Antonio Victor- | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Master |
| | | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Soma |
| Col | Competidor | UF | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | |
| 1º | Danilo Costa- | RN | 1 | 1000 | 2 | 900 | 5 | 656 | 2556 |
| 2º | Emanoel de Souza- | RN | 10 | 387 | 7 | 531 | 1 | 1000 | 1918 |
| 3º | Felipe Oliveira- | RN | 2 | 900 | 3 | 810 | | 0 | 1710 |
| 3º | Junior Rocha- | RN | 3 | 810 | | 0 | 2 | 900 | 1710 |
| 5º | Cleodon Costa- | RN | 10 | 387 | 5 | 656 | 13 | 282 | 1325 |
| 6º | Esdras Cavalcante- | RN | | 0 | 1 | 1000 | | 0 | 1000 |
| 7º | Ulisses Meira- | PB | 5 | 656 | | 0 | 13 | 282 | 938 |
| 8º | Bruno Padilha- | | | 0 | | 0 | 3 | 810 | 810 |
| 9º | Douglas Pereira- | RN | 19 | 150 | 5 | 656 | | 0 | 806 |
| 10º | Carlos Alexandre- | CE | | 0 | | 0 | 4 | 729 | 729 |
| 10º | José Junior- | RN | | 0 | 4 | 729 | | 0 | 729 |
| 10º | André Fagundes- | RN | 4 | 729 | | 0 | | 0 | 729 |
| 13º | Alessandro Batata- | RN | 13 | 282 | | 0 | 9 | 430 | 712 |
| 14º | Andinho Lima- | | 13 | 282 | 10 | 387 | | 0 | 669 |
| 15º | Ivan Medeiros- | RN | 5 | 656 | | 0 | | 0 | 656 |
| 15º | Diosmar Sarmento- | | | 0 | | 0 | 5 | 656 | 656 |
| 17º | Valmir Neto- | | | 0 | | 0 | 7 | 531 | 531 |
| 17º | Jeova Rodrigues- | CE | | 0 | | 0 | 7 | 531 | 531 |
| 17º | Renato Santos- | | | 0 | 7 | 531 | | 0 | 531 |
| 17º | Fioline BF- | RN | | 0 | 7 | 531 | | 0 | 531 |
| 17º | João Carlos- | RN | 7 | 531 | | 0 | | 0 | 531 |
| 17º | Rodrigo Jorge- | RN | 7 | 531 | | 0 | | 0 | 531 |
| 17º | Cassimiro Neto- | | 7 | 531 | | 0 | | 0 | 531 |
| 24º | Genildo Silva- | RN | | 0 | | 0 | 9 | 430 | 430 |
| 24º | Luiz Meza- | | | 0 | | 0 | 9 | 430 | 430 |
| 24º | Tom da Pipa- | | | 0 | | 0 | 9 | 430 | 430 |
| 27º | Luiz Tuzino- | SP | | 0 | 10 | 387 | | 0 | 387 |
| 27º | Eliziário Barbosa- | RN | 10 | 387 | | 0 | | 0 | 387 |
| 29º | Isaías Silva- | CE | 13 | 282 | | 0 | | 0 | 282 |
| 29º | Diogo Silva- | | 13 | 282 | | 0 | | 0 | 282 |
| 29º | Giscard Barbosa- | PE | 13 | 282 | | 0 | | 0 | 282 |
| 29º | Ademir Castro- | | 13 | 282 | | 0 | | 0 | 282 |
| 29º | Almeida Jr- | RN | | 0 | | 0 | 13 | 282 | 282 |
| 29º | Walter Pedro- | | | 0 | | 0 | 13 | 282 | 282 |
| 35º | Ranielle Adriano- | RN | 19 | 150 | | 0 | | 0 | 150 |
| 35º | Leandro Cação- | RN | 19 | 150 | | 0 | | 0 | 150 |
| 35º | Erinilson Alves- | | 19 | 150 | | 0 | | 0 | 150 |
| Kahuna |
| | | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Soma |
| Col | Competidor | UF | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | |
| 1º | Alessandro Batata- | RN | 3 | 810 | 5 | 656 | 2 | 900 | 2366 |
| 2º | Paulo Germano- | PB | 2 | 900 | 10 | 387 | 1 | 1000 | 2287 |
| 3º | Genildo- | RN | 1 | 1000 | 10 | 387 | 3 | 810 | 2197 |
| 4º | Ivan Medeiros- | RN | 7 | 531 | 1 | 1000 | 7 | 531 | 2062 |
| 5º | Almeida Junior- | RN | 5 | 656 | 5 | 656 | 4 | 729 | 2041 |
| 6º | João Maria- | RN | | 0 | 2 | 900 | 5 | 656 | 1556 |
| 7º | Vagner Augusto- | RN | 4 | 729 | 7 | 531 | | 0 | 1260 |
| 8º | Babi Dantas- | RN | 13 | 282 | 3 | 810 | | 0 | 1092 |
| 9º | Bruno Grilo- | RN | 10 | 387 | 7 | 531 | | 0 | 918 |
| 10º | Cardoso Junior- | CE | 13 | 282 | | 0 | 7 | 531 | 813 |
| 11º | Chicó- | RN | | 0 | 4 | 729 | | 0 | 729 |
| 12º | Gustavo Jorge- | RN | 19 | 150 | 7 | 531 | | 0 | 681 |
| 13º | João Hermógenes- | RN | 5 | 656 | | 0 | | 0 | 656 |
| 13º | Alexandre Peregrino- | | | 0 | | 0 | 5 | 656 | 656 |
| 15º | Eliano Pitbull- | RN | 19 | 150 | 10 | 387 | | 0 | 537 |
| 16º | Lidiedson Santos- | RN | 7 | 531 | | 0 | | 0 | 531 |
| 16º | Dj Magão- | RN | 7 | 531 | | 0 | | 0 | 531 |
| 18º | Márcio Correa- | PE | 10 | 387 | | 0 | | 0 | 387 |
| 18º | Junior Nascimento- | RN | 10 | 387 | | 0 | | 0 | 387 |
| 20º | Miguel Tática- | | 13 | 282 | | 0 | | 0 | 282 |
| 20º | Jerry Pascoal- | RN | 13 | 282 | | 0 | | 0 | 282 |
| 20º | Rudson Silva- | RN | 13 | 282 | | 0 | | 0 | 282 |
| 20º | Nino Junior- | RN | 13 | 282 | | 0 | | 0 | 282 |
| 24º | Walter Pereira- | RN | 19 | 150 | | 0 | | 0 | 150 |
| 24º | Marcus Sapão- | RN | 19 | 150 | | 0 | | 0 | 150 |
| 24º | Luciano Henrique- | RN | 19 | 150 | | 0 | | 0 | 150 |
| 24º | Rodrigo Jorge- | RN | 19 | 150 | | 0 | | 0 | 150 |
| Legend |
| | | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Soma |
| Col | Competidor | UF | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | |
| 1º | Fernando Duarte- | | 3 | 810 | 1 | 1000 | 4 | 729 | 2539 |
| 2º | Armando Diniz- | RN | 4 | 729 | 5 | 656 | 5 | 656 | 2041 |
| 2º | Marco Leleu- | RN | 5 | 656 | 4 | 729 | 5 | 656 | 2041 |
| 4º | Cardoso Junior- | CE | 1 | 1000 | | 0 | 1 | 1000 | 2000 |
| 5º | Pedro Monte- | RN | 7 | 531 | 3 | 810 | 7 | 531 | 1872 |
| 6º | Dedé Cabral- | RN | 7 | 531 | 2 | 900 | | 0 | 1431 |
| 7º | Kaká Cantídio- | RN | 5 | 656 | 5 | 656 | | 0 | 1312 |
| 8º | Jaime Farinha- | PE | 10 | 387 | | 0 | 3 | 810 | 1197 |
| 9º | Edu Elias- | RN | 2 | 900 | | 0 | | 0 | 900 |
| 9º | Almir Barreto- | | | 0 | | 0 | 2 | 900 | 900 |
| 11º | Charlie Brown- | PB | | 0 | 7 | 531 | | 0 | 531 |
| 11º | Zadig Dantas- | | | 0 | 7 | 531 | | 0 | 531 |
| 11º | Kaka Cantideo- | | | 0 | | 0 | 7 | 531 | 531 |
| 11º | Marreco Hol- | RN | 7 | 531 | | 0 | | 0 | 531 |
| 15º | Maluquete- | RN | 10 | 387 | | 0 | | 0 | 387 |
| 15º | Kadinho- | RN | 10 | 387 | | 0 | | 0 | 387 |
| Open |
| | | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Soma |
| Col | Competidor | UF | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | |
| 1º | Emanoel de Souza- | RN | 4 | 729 | 11 | 349 | 2 | 900 | 1978 |
| 2º | Arlan Duarte- | RN | 3 | 810 | 11 | 349 | 5 | 656 | 1815 |
| 3º | Paulo Henrique- | RN | 1 | 1000 | 11 | 349 | | 0 | 1349 |
| 4º | Breno Eduardo- | RN | 5 | 656 | 7 | 531 | | 0 | 1187 |
| 5º | Rafael Barbosa- | | 7 | 531 | | 0 | 7 | 531 | 1062 |
| 6º | Cleodon Costa- | | 11 | 349 | 10 | 387 | 13 | 282 | 1018 |
| 6º | Kellysson Gois- | RN | 10 | 387 | 11 | 349 | 13 | 282 | 1018 |
| 8º | Samuel Joquinha- | RN | | 0 | 1 | 1000 | | 0 | 1000 |
| 8º | Gustavo Henrique- | PB | | 0 | | 0 | 1 | 1000 | 1000 |
| 10º | Arilson Paim- | | 7 | 531 | | 0 | 9 | 430 | 961 |
| 11º | Otávio Marinho- | | 16 | 206 | | 0 | 4 | 729 | 935 |
| 12º | Isaías Silva- | CE | 2 | 900 | | 0 | | 0 | 900 |
| 12º | Jackson Rodrigues- | RN | | 0 | 2 | 900 | | 0 | 900 |
| 14º | Gabriel Bruno- | | | 0 | 3 | 810 | | 0 | 810 |
| 14º | Luiz Demetrio- | CE | | 0 | | 0 | 3 | 810 | 810 |
| 16º | Adailton Souza- | RN | 16 | 206 | 7 | 531 | | 0 | 737 |
| 17º | Adauto Sena- | | | 0 | 4 | 729 | | 0 | 729 |
| 18º | João Pedro- | RN | 11 | 349 | 11 | 349 | | 0 | 698 |
| 19º | Jonathan Freitas- | RN | 5 | 656 | | 0 | | 0 | 656 |
| 19º | Matheus Herinque- | | | 0 | | 0 | 5 | 656 | 656 |
| 19º | Jonathan Santos- | RN | | 0 | 5 | 656 | | 0 | 656 |
| 19º | Felipe Bezerra- | RN | | 0 | 5 | 656 | | 0 | 656 |
| 23º | Juvenal Prado- | | | 0 | 7 | 531 | | 0 | 531 |
| 23º | Bruno Gomes- | | 7 | 531 | | 0 | | 0 | 531 |
| 23º | Lucas Vicente- | | | 0 | | 0 | 7 | 531 | 531 |
| 26º | Johnny Ferreira- | | | 0 | | 0 | 9 | 430 | 430 |
| 26º | Tom da Pipa- | PB | | 0 | | 0 | 9 | 430 | 430 |
| 26º | Lailson Ferreira- | CE | | 0 | | 0 | 9 | 430 | 430 |
| 29º | Jardel Pagé- | RN | 16 | 206 | 16 | 206 | | 0 | 412 |
| 29º | Igor Ferreira- | RN | 16 | 206 | 16 | 206 | | 0 | 412 |
| 31º | Lucas Felipe- | | 11 | 349 | | 0 | | 0 | 349 |
| 31º | Herbert Dantas- | RN | 11 | 349 | | 0 | | 0 | 349 |
| 31º | Ulisses Meira- | PB | 11 | 349 | | 0 | | 0 | 349 |
| 34º | Jeova Rodrigues- | CE | | 0 | | 0 | 13 | 282 | 282 |
| 34º | Manuel Mori- | | | 0 | | 0 | 13 | 282 | 282 |
| 36º | Esdras Cavalcante- | RN | | 0 | 16 | 206 | | 0 | 206 |
| 36º | Rian Alexandre- | | | 0 | 16 | 206 | | 0 | 206 |
| 36º | Diógenes Beniz- | | | 0 | 16 | 206 | | 0 | 206 |
| 36º | Vando Souza- | RN | 16 | 206 | | 0 | | 0 | 206 |
| Pro |
| | | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Soma |
| Col | Competidor | UF | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | |
| 1º | Jonathan Freitas- | RN | 1 | 1000 | | 0 | 2 | 860 | 1860 |
| 2º | Rafael Barbosa- | RN | 5 | 610 | 13 | 450 | 7 | 555 | 1615 |
| 3º | Danilo Costa- | RN | 5 | 610 | 33 | 320 | 10 | 488 | 1418 |
| 4º | Lysandro Leandro- | RN | | 0 | 5 | 610 | 4 | 670 | 1280 |
| 5º | Breno Eduardo- | RN | 7 | 555 | 50 | 235 | 19 | 390 | 1180 |
| 6º | Ulisses Meira- | PB | 7 | 555 | 10 | 488 | | 0 | 1043 |
| 7º | Daniel Costa- | RN | | 0 | 13 | 450 | 7 | 555 | 1005 |
| 8º | Thiago Eduardo- | CE | | 0 | 1 | 1000 | | 0 | 1000 |
| 8º | Rafael Venuto- | CE | | 0 | | 0 | 1 | 1000 | 1000 |
| 10º | Emanoel de Souza- | RN | 10 | 488 | | 0 | 13 | 450 | 938 |
| 11º | Arthur Alves- | RN | | 0 | 25 | 360 | 7 | 555 | 915 |
| 12º | Felipe Bezerra- | RN | 13 | 450 | | 0 | 13 | 450 | 900 |
| 12º | Otávio Marinho- | | 13 | 450 | | 0 | 13 | 450 | 900 |
| 12º | Lucas Vicente- | RN | | 0 | 13 | 450 | 13 | 450 | 900 |
| 15º | Israel Junior- | RN | | 0 | 2 | 860 | | 0 | 860 |
| 15º | Isaías Silva- | CE | 2 | 860 | | 0 | | 0 | 860 |
| 17º | Johnny Ferreira- | RN | | 0 | 19 | 390 | 13 | 450 | 840 |
| 18º | Emanoel Tobias- | RN | 13 | 450 | 33 | 320 | | 0 | 770 |
| 19º | Kayan Medeiros- | RN | | 0 | 25 | 360 | 19 | 390 | 750 |
| 20º | Carlos Rodrigues- | RN | 3 | 730 | | 0 | | 0 | 730 |
| 20º | Jose Junior- | RN | | 0 | 3 | 730 | | 0 | 730 |
| 20º | Paulo Herinque- | RN | | 0 | | 0 | 3 | 730 | 730 |
| 23º | Lucas Pires- | RN | | 0 | 33 | 320 | 19 | 390 | 710 |
| 24º | Luel Felipe- | PE | | 0 | 4 | 670 | | 0 | 670 |
| 24º | Arthur Chaves- | RN | 4 | 670 | | 0 | | 0 | 670 |
| 26º | Jose Francisco- | SC | | 0 | 5 | 610 | | 0 | 610 |
| 26º | Matheus Henrique- | RN | | 0 | | 0 | 5 | 610 | 610 |
| 26º | Yuri Barros- | PB | | 0 | | 0 | 5 | 610 | 610 |
| 29º | Gabriel Bruno- | RN | | 0 | 7 | 555 | | 0 | 555 |
| 29º | Deyvson Santos- | RN | | 0 | 7 | 555 | | 0 | 555 |
| 29º | Madson Costa- | RN | | 0 | 7 | 555 | | 0 | 555 |
| 29º | Felipe Oliveira- | RN | 7 | 555 | | 0 | | 0 | 555 |
| 29º | Rafael Barbosa- | RN | | 0 | 0 | 0 | 7 | 555 | 555 |
| 34º | Cleodon Costa- | | 10 | 488 | | 0 | | 0 | 488 |
| 34º | Paulo Henrique- | RN | 10 | 488 | | 0 | | 0 | 488 |
| 34º | Samuel Joquinha- | RN | | 0 | 10 | 488 | | 0 | 488 |
| 34º | Adauto Sena- | RN | | 0 | 10 | 488 | | 0 | 488 |
| 34º | Luiz Demétrio- | CE | | 0 | | 0 | 10 | 488 | 488 |
| 34º | Danilo Costa- | RN | | 0 | 0 | 0 | 10 | 488 | 488 |
| 34º | Lailson Ferreira- | CE | | 0 | | 0 | 10 | 488 | 488 |
| 41º | Jeová Rodrigues- | CE | | 0 | | 0 | 13 | 450 | 450 |
| 41º | Deryck Vitor- | RN | | 0 | 13 | 450 | | 0 | 450 |
| 41º | Joao Ricardo- | RN | | 0 | 13 | 450 | | 0 | 450 |
| 41º | Jose Carlos Rodrigues- | RN | | 0 | 13 | 450 | | 0 | 450 |
| 41º | Leandro Cação- | RN | 13 | 450 | | 0 | | 0 | 450 |
| 41º | Luan Nícolas- | RN | 13 | 450 | | 0 | | 0 | 450 |
| 41º | André Fagundes- | RN | 13 | 450 | | 0 | | 0 | 450 |
| 48º | Herbert Dantas- | | 19 | 390 | | 0 | | 0 | 390 |
| 48º | Arilson Paim- | | 19 | 390 | | 0 | | 0 | 390 |
| 48º | João Pedro- | RN | 19 | 390 | | 0 | | 0 | 390 |
| 48º | Breno Eduardo- | RN | | 0 | 0 | 0 | 19 | 390 | 390 |
| 48º | Jackson Rodrigues- | RN | | 0 | 19 | 390 | | 0 | 390 |
| 48º | Gustavo Henrique- | PB | | 0 | 19 | 390 | | 0 | 390 |
| 48º | Sergio Luan- | SP | | 0 | 19 | 390 | | 0 | 390 |
| 48º | Willian Feiden- | AL | | 0 | 19 | 390 | | 0 | 390 |
| 48º | Tiago Silva- | PE | | 0 | 19 | 390 | | 0 | 390 |
| 48º | Neilton Félix- | RN | | 0 | | 0 | 19 | 390 | 390 |
| 48º | Carlos Alexandre- | CE | | 0 | | 0 | 19 | 390 | 390 |
| 48º | Átila Santos- | | | 0 | | 0 | 19 | 390 | 390 |
| 60º | Gabriel Adisaka- | SP | | 0 | 25 | 360 | | 0 | 360 |
