Voltar
Bateria: 1 Categoria: Sub14 Masculino Fase: Fase 1Vermelha |
| PABLO GABRIEL |
# | Ze Claudio | Adler | Iuri | Paulo | Alvaro | Média |
1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.80 | 0.50 |
2 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.17 |
3 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.33 |
4 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
5 | 0.30 | 0.30 | 0.10 | 0.30 | 0.50 | 0.30 |
6 | 5.80 | 6.20 | 5.20 | 5.30 | 5.00 | 5.43 |
Azul |
| KAUA CARVALHO |
# | Ze Claudio | Adler | Iuri | Paulo | Alvaro | Média |
1 | 0.30 | 0.20 | 0.60 | 0.30 | 0.10 | 0.27 |
2 | 0.60 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.73 |
3 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 2.70 | 2.83 |
4 | 2.00 | 1.90 | 2.00 | 2.30 | 2.90 | 2.10 |
5 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.17 |
6 | 4.80 | 4.00 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
7 | 2.50 | 2.70 | 1.60 | 2.30 | 2.00 | 2.27 |
Branca |
| ENZO VELASQUEZ |
# | Ze Claudio | Adler | Iuri | Paulo | Alvaro | Média |
1 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.43 |
2 | 2.50 | 2.00 | 1.70 | 2.70 | 2.00 | 2.17 |
3 | 2.40 | 2.20 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.47 |
4 | 2.70 | 2.50 | 2.90 | 3.00 | 2.30 | 2.70 |
5 | 1.00 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 1.70 | 1.57 |
6 | 2.20 | 2.30 | 2.30 | 2.00 | 1.80 | 2.17 |
Verde |
| CAUA DINIZ (A) |
# | Ze Claudio | Adler | Iuri | Paulo | Alvaro | Média |
1 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.60 | 2.87 |
2 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.20 |
3 | 2.30 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.37 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma |
1º | PABLO GABRIEL | (6.17 + 5.5) | 11.67 |
2º | KAUA CARVALHO | (4 + 2.83) | 6.83 |
3º | CAUA DINIZ (A) | (2.87 + 2.37) | 5.24 |
4º | ENZO VELASQUEZ | (2.7 + 2.47) | 5.17 |