Voltar
Bateria: 1 Categoria: Sub14 Masculino Fase: FinalVermelha |
| YURI GABRYEL |
# | Magoo | Adler | Ricardo | Ze Claudio | Alvaro | Média |
1 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.67 |
2 | 5.20 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 5.67 |
3 | 6.80 | 6.30 | 6.30 | 6.50 | 6.50 | 6.43 |
4 | 3.80 | 2.80 | 2.80 | 2.50 | 3.00 | 2.87 |
Azul |
| MICHEL DEMETRIO (A) |
# | Magoo | Adler | Ricardo | Ze Claudio | Alvaro | Média |
1 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 2.33 |
2 | 3.00 | 2.20 | 2.80 | 2.60 | 2.30 | 2.57 |
3 | 4.50 | 3.50 | 4.20 | 4.30 | 4.20 | 4.23 |
4 | 0.50 | 0.70 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.57 |
Branca |
| ANUAR CHIAH |
# | Magoo | Adler | Ricardo | Ze Claudio | Alvaro | Média |
1 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 7.00 |
2 | 4.00 | 3.80 | 3.80 | 4.00 | 3.60 | 3.87 |
3 | 5.40 | 5.20 | 5.00 | 5.40 | 5.40 | 5.33 |
Verde |
| KAILANI RENNO |
# | Magoo | Adler | Ricardo | Ze Claudio | Alvaro | Média |
1 | 0.80 | 0.80 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.60 |
2 | 1.50 | 1.80 | 1.50 | 1.80 | 2.00 | 1.70 |
3 | 3.30 | 3.00 | 2.60 | 3.00 | 2.60 | 2.87 |
4 | 5.50 | 5.80 | 5.20 | 6.00 | 5.30 | 5.53 |
5 | 2.30 | 2.30 | 2.10 | 2.50 | 2.40 | 2.33 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | ANUAR CHIAH (PR) | (7.00+5.33) | 12.33 | |
2º | YURI GABRYEL (SC) | (6.43+5.67) | 12.10 | 5.91 |
3º | KAILANI RENNO (SP) | (5.53+2.87) | 8.40 | 6.81 |
4º | MICHEL DEMETRIO (A) (SC) | (4.23+2.57) | 6.80 | 8.10 |