Voltar
Bateria: 1 Categoria: Sub16 Masculino Fase: Fase 1 Vermelha |
| RICKSON FALCAO |
# | Ze Claudio | Magoo | Iuri | Alvaro | Ricardo | Média |
1 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.83 |
2 | 6.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
3 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 7.67 |
Azul |
| KAUAI COGO |
# | Ze Claudio | Magoo | Iuri | Alvaro | Ricardo | Média |
1 | 0.60 | 0.80 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.53 |
2 | 2.20 | 2.50 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.07 |
Branca |
| KAUE CARMONA (A) |
# | Ze Claudio | Magoo | Iuri | Alvaro | Ricardo | Média |
1 | 0.40 | 0.70 | 0.70 | 0.40 | 0.30 | 0.50 |
2 | 0.50 | 1.00 | 1.10 | 1.00 | 0.90 | 0.97 |
3 | 0.60 | 0.30 | 0.20 | 0.60 | 0.40 | 0.43 |
Verde |
| KAILANI RENNO (A) |
# | Ze Claudio | Magoo | Iuri | Alvaro | Ricardo | Média |
1 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.20 | 0.53 |
2 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.27 |
3 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.10 | 0.50 | 0.23 |
4 | 2.30 | 2.30 | 1.90 | 2.20 | 1.80 | 2.13 |
5 | 0.50 | 0.80 | 0.60 | 0.50 | 1.20 | 0.63 |
6 | 3.30 | 3.00 | 3.00 | 3.40 | 3.20 | 3.17 |
7 | 2.50 | 2.60 | 1.80 | 2.60 | 2.50 | 2.53 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
|
1º | RICKSON FALCAO (RJ) | (7.67+5.50) | 13.17 | |
|
2º | KAILANI RENNO (A) (SP) | (3.17+2.53) | 5.70 | 10.00 |
|
3º | KAUAI COGO (ES) | (2.07+0.53) | 2.60 | 3.63 |
|
4º | KAUE CARMONA (A) (SC) | (0.97+0.50) | 1.47 | 4.73 |