Voltar
Bateria: 1 Categoria: Sub16 Masculino Fase: Fase 2Vermelha |
| RICKSON FALCAO |
# | Paulo | Ze Claudio | Adler | Ricardo | Iuri | Média |
1 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.17 |
2 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.17 |
3 | 0.80 | 0.50 | 0.90 | 1.60 | 0.50 | 0.73 |
4 | 4.50 | 5.00 | 4.60 | 4.50 | 5.20 | 4.70 |
5 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 1.30 | 0.50 | 0.90 |
Azul |
| MIGUEL CERQUEIRA |
# | Paulo | Ze Claudio | Adler | Ricardo | Iuri | Média |
1 | 3.00 | 3.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
2 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 |
3 | 2.00 | 2.00 | 2.90 | 3.20 | 2.90 | 2.60 |
4 | 2.80 | 3.20 | 3.00 | 3.50 | 3.20 | 3.13 |
5 | 1.00 | 1.80 | 1.80 | 2.80 | 1.60 | 1.73 |
6 | 2.20 | 3.00 | 3.10 | 2.70 | 3.10 | 2.93 |
Branca |
| GABRIEL LEAL |
# | Paulo | Ze Claudio | Adler | Ricardo | Iuri | Média |
1 | 1.50 | 1.50 | 1.20 | 1.80 | 1.50 | 1.50 |
2 | 2.70 | 2.30 | 2.70 | 2.50 | 2.50 | 2.57 |
3 | 3.40 | 3.40 | 2.20 | 3.10 | 2.80 | 3.10 |
4 | 1.20 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 1.80 | 1.87 |
Verde |
| LUIGI WENGROVER |
# | Paulo | Ze Claudio | Adler | Ricardo | Iuri | Média |
1 | 0.70 | 0.50 | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 0.57 |
2 | 1.20 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 1.40 |
3 | 4.70 | 5.00 | 4.70 | 4.50 | 4.90 | 4.77 |
4 | 3.80 | 4.30 | 4.00 | 4.20 | 4.00 | 4.07 |
5 | 2.60 | 2.00 | 2.10 | 2.40 | 2.00 | 2.17 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | RICKSON FALCAO (RJ) | (7.17+5.17) | 12.34 | |
2º | LUIGI WENGROVER (RS) | (4.77+4.07) | 8.84 | 7.57 |
3º | MIGUEL CERQUEIRA (BA) | (3.13+3.00) | 6.13 | 5.71 |
4º | GABRIEL LEAL (BA) | (3.10+2.57) | 5.67 | 5.73 |