Voltar
Bateria: 1 Categoria: Sub18 Masculino Fase: Fase 1 Vermelha |
| RICKSON FALCAO |
# | Ze Claudio | Adler | Iuri | Paulo | Alvaro | Média |
1 | 1.80 | 1.60 | 3.00 | 2.70 | 2.20 | 2.23 |
2 | 3.50 | 4.50 | 3.20 | 3.00 | 3.50 | 3.40 |
3 | 2.00 | 1.50 | 2.10 | 1.50 | 1.70 | 1.73 |
4 | 1.00 | 1.00 | 1.90 | 1.30 | 0.90 | 1.10 |
5 | 4.20 | 4.30 | 4.30 | 4.70 | 4.30 | 4.30 |
6 | 3.70 | 4.80 | 4.50 | 4.00 | 4.20 | 4.23 |
Azul |
| LUKAS CAMARGO |
# | Ze Claudio | Adler | Iuri | Paulo | Alvaro | Média |
1 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 |
2 | 2.00 | 2.50 | 2.80 | 2.30 | 2.50 | 2.43 |
3 | 0.30 | 0.40 | 0.20 | 0.50 | 0.20 | 0.30 |
4 | 4.00 | 3.30 | 4.00 | 3.50 | 3.80 | 3.77 |
5 | 3.80 | 5.00 | 3.90 | 4.20 | 4.00 | 4.03 |
6 | 4.50 | 5.50 | 4.80 | 5.00 | 4.70 | 4.83 |
Branca |
| LUIGI WENGROVER (A) |
# | Ze Claudio | Adler | Iuri | Paulo | Alvaro | Média |
1 | 2.50 | 1.80 | 2.50 | 1.80 | 2.00 | 2.10 |
2 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
3 | 1.90 | 1.70 | 2.20 | 1.60 | 2.30 | 1.93 |
4 | 5.50 | 4.40 | 4.20 | 5.00 | 4.60 | 4.67 |
5 | 1.80 | 3.00 | 2.60 | 2.20 | 2.90 | 2.57 |
Verde |
| CAIQUE GOMES (A) |
# | Ze Claudio | Adler | Iuri | Paulo | Alvaro | Média |
1 | 1.00 | 1.40 | 1.50 | 1.80 | 1.90 | 1.57 |
2 | 1.20 | 1.90 | 2.00 | 1.70 | 3.00 | 1.87 |
3 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 2.00 | 2.60 | 2.33 |
4 | 2.70 | 3.20 | 2.50 | 2.40 | 3.30 | 2.80 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
|
1º | LUKAS CAMARGO (SP) | (4.83+4.50) | 9.33 | |
|
2º | RICKSON FALCAO (RJ) | (4.30+4.23) | 8.53 | 5.03 |
|
3º | LUIGI WENGROVER (A) (RS) | (4.67+2.57) | 7.24 | 3.86 |
|
4º | CAIQUE GOMES (A) (RJ) | (2.80+2.33) | 5.13 | 5.73 |