Voltar
Bateria: 2 Categoria: Sub12 Masculino Fase: Fase 1Vermelha |
| JOAO JESUS |
# | Alvaro | Paulo | Magoo | Iuri | Adler | Média |
1 | 0.80 | 0.50 | 0.80 | 0.50 | 0.80 | 0.70 |
2 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.83 |
3 | 6.00 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
4 | 0.20 | 0.50 | 0.20 | 0.50 | 0.10 | 0.30 |
5 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
6 | 2.00 | 1.70 | 1.70 | 2.50 | 1.90 | 1.87 |
Azul |
| ARTHUR VILAR |
# | Alvaro | Paulo | Magoo | Iuri | Adler | Média |
Branca |
| LUI DA MATTA (A) |
# | Alvaro | Paulo | Magoo | Iuri | Adler | Média |
Verde |
| MATHEUS AMARAL (A) |
# | Alvaro | Paulo | Magoo | Iuri | Adler | Média |
1 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 2.00 |
2 | 3.50 | 2.30 | 3.00 | 2.50 | 3.50 | 3.00 |
3 | 3.80 | 3.50 | 3.40 | 3.20 | 3.60 | 3.50 |
4 | 2.50 | 2.50 | 3.20 | 3.00 | 2.00 | 2.67 |
5 | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 0.80 | 0.60 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | JOAO JESUS (BA) | (6.00+4.50) | 10.50 | |
2º | MATHEUS AMARAL (A) (SE) | (3.50+3.00) | 6.50 | 7.00 |
3º | ARTHUR VILAR (RN) | (0.00+0.00) | 0.00 | 6.50 |
4º | LUI DA MATTA (A) (RJ) | (0.00+0.00) | 0.00 | 6.50 |