Voltar
Bateria: 2 Categoria: Sub16 Masculino Fase: Fase 2Vermelha |
| KAILANI RENNO (A) |
# | Alvaro | Ze Claudio | Magoo | Ricardo | Iuri | Média |
1 | 1.80 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.33 |
2 | 3.00 | 3.80 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.17 |
3 | 5.60 | 5.80 | 5.60 | 5.80 | 5.80 | 5.73 |
4 | 3.50 | 4.00 | 3.90 | 3.20 | 3.20 | 3.53 |
Azul |
| NATAN ROSA |
# | Alvaro | Ze Claudio | Magoo | Ricardo | Iuri | Média |
1 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.83 |
2 | 0.50 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.30 | 0.70 |
3 | 0.50 | 0.70 | 0.70 | 1.60 | 0.50 | 0.63 |
Branca |
| JOAO VICTOR NERES |
# | Alvaro | Ze Claudio | Magoo | Ricardo | Iuri | Média |
1 | 0.40 | 0.20 | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 0.47 |
2 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.33 |
3 | 2.70 | 2.70 | 3.30 | 2.80 | 3.00 | 2.83 |
4 | 2.30 | 2.30 | 2.50 | 2.40 | 2.50 | 2.40 |
5 | 3.40 | 3.50 | 4.20 | 4.00 | 3.80 | 3.77 |
Verde |
| GUILHERME LEMOS |
# | Alvaro | Ze Claudio | Magoo | Ricardo | Iuri | Média |
1 | 4.80 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.93 |
2 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
3 | 3.60 | 3.20 | 3.80 | 3.70 | 3.20 | 3.50 |
4 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.30 | 3.10 | 3.27 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | KAILANI RENNO (A) (SP) | (5.73+3.53) | 9.26 | |
2º | JOAO VICTOR NERES (RS) | (5.33+3.77) | 9.10 | 3.94 |
3º | GUILHERME LEMOS (RJ) | (4.93+3.50) | 8.43 | 4.18 |
4º | NATAN ROSA (RS) | (5.83+0.70) | 6.53 | 3.27 |