Voltar
Bateria: 2 Categoria: Sub16 Masculino Fase: SemiFinalVermelha |
| KAILANI RENNO (A) |
# | Paulo | Magoo | Adler | Alvaro | Ricardo | Média |
1 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.67 |
2 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.33 |
3 | 4.00 | 3.50 | 3.90 | 3.40 | 3.00 | 3.60 |
4 | 2.70 | 2.80 | 2.70 | 2.50 | 2.70 | 2.70 |
Azul |
| LUKAS CAMARGO |
# | Paulo | Magoo | Adler | Alvaro | Ricardo | Média |
1 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 3.17 |
2 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 4.33 |
3 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.50 | 0.70 |
4 | 4.70 | 4.80 | 4.60 | 5.10 | 4.20 | 4.70 |
Branca |
| YURI GABRYEL (A) |
# | Paulo | Magoo | Adler | Alvaro | Ricardo | Média |
1 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.83 |
2 | 2.00 | 2.50 | 2.80 | 2.90 | 2.80 | 2.70 |
3 | 3.80 | 4.20 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | YURI GABRYEL (A) (SC) | (6.83+3.80) | 10.63 | |
2º | LUKAS CAMARGO (SP) | (4.70+4.33) | 9.03 | 5.94 |
3º | KAILANI RENNO (A) (SP) | (4.67+3.60) | 8.27 | 4.37 |