Voltar
Bateria: 3 Categoria: Sub14 Feminino Fase: Fase 1Vermelha |
| LUIZA SAVOI |
# | Magoo | Adler | Iuri | Paulo | Alvaro | Média |
1 | 2.40 | 2.80 | 2.60 | 2.50 | 2.50 | 2.53 |
2 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.30 | 3.80 | 4.00 |
3 | 3.70 | 3.60 | 3.70 | 4.00 | 3.60 | 3.67 |
4 | 0.70 | 0.90 | 0.60 | 0.80 | 0.50 | 0.70 |
5 | 0.60 | 0.50 | 0.20 | 0.10 | 0.50 | 0.40 |
6 | 2.20 | 2.40 | 2.30 | 2.60 | 2.70 | 2.43 |
Azul |
| NALU DEMSKI |
# | Magoo | Adler | Iuri | Paulo | Alvaro | Média |
1 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 1.80 | 1.80 | 1.70 |
2 | 2.50 | 2.50 | 2.80 | 3.00 | 3.00 | 2.77 |
3 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.50 |
4 | 0.80 | 0.40 | 0.90 | 0.50 | 1.60 | 0.73 |
Branca |
| ALICE PITANGA |
# | Magoo | Adler | Iuri | Paulo | Alvaro | Média |
1 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.70 | 1.90 | 1.80 |
2 | 1.70 | 1.90 | 2.20 | 2.80 | 2.40 | 2.17 |
3 | 0.40 | 0.60 | 0.30 | 0.60 | 1.00 | 0.53 |
Verde |
| KAUANNY SOUZA (A) |
# | Magoo | Adler | Iuri | Paulo | Alvaro | Média |
1 | 1.80 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.93 |
2 | 3.00 | 3.00 | 2.90 | 3.30 | 3.30 | 3.10 |
3 | 2.10 | 1.70 | 1.90 | 2.20 | 2.30 | 2.07 |
4 | 1.60 | 2.20 | 1.80 | 2.30 | 2.50 | 2.10 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | LUIZA SAVOI (SP) | (4.00+3.67) | 7.67 | |
2º | NALU DEMSKI (PE) | (3.50+2.77) | 6.27 | 4.17 |
3º | KAUANNY SOUZA (A) (SC) | (3.10+2.10) | 5.20 | 3.18 |
4º | ALICE PITANGA (ES) | (2.17+1.80) | 3.97 | 4.09 |