Voltar
Bateria: 3 Categoria: Sub14 Masculino Fase: Fase 2Vermelha |
| KALANI ROBLES |
# | Adler | Iuri | Alvaro | Magoo | Paulo | Média |
1 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.67 |
2 | 3.00 | 2.80 | 2.50 | 3.00 | 2.80 | 2.87 |
3 | 4.40 | 3.80 | 4.00 | 4.20 | 4.20 | 4.13 |
4 | 2.50 | 1.80 | 1.90 | 2.80 | 2.20 | 2.20 |
Azul |
| BERNARDO BRIZOLA |
# | Adler | Iuri | Alvaro | Magoo | Paulo | Média |
1 | 3.50 | 4.20 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.40 |
2 | 3.90 | 4.50 | 4.20 | 4.00 | 4.80 | 4.23 |
3 | 1.90 | 1.20 | 1.30 | 1.50 | 1.50 | 1.43 |
Branca |
| LEVI SILVA |
# | Adler | Iuri | Alvaro | Magoo | Paulo | Média |
1 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.50 | 0.30 | 0.23 |
2 | 3.10 | 2.50 | 2.20 | 3.10 | 2.50 | 2.70 |
3 | 4.20 | 3.50 | 3.70 | 3.60 | 3.80 | 3.70 |
4 | 3.80 | 2.50 | 3.20 | 2.90 | 3.50 | 3.20 |
Verde |
| YURI GABRYEL |
# | Adler | Iuri | Alvaro | Magoo | Paulo | Média |
1 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | 1.50 | 1.00 | 1.33 |
2 | 0.60 | 0.50 | 0.30 | 0.60 | 0.50 | 0.53 |
3 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.80 | 5.00 | 5.00 |
4 | 3.40 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | 2.30 | 2.93 |
5 | 1.00 | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 0.50 | 0.63 |
6 | 4.30 | 4.20 | 4.40 | 3.80 | 3.80 | 4.10 |
7 | 2.00 | 3.20 | 2.00 | 2.40 | 2.40 | 2.27 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | YURI GABRYEL (SC) | (5.00+4.10) | 9.10 | |
2º | BERNARDO BRIZOLA (RN) | (4.40+4.23) | 8.63 | 4.71 |
3º | KALANI ROBLES (SP) | (4.13+3.67) | 7.80 | 4.50 |
4º | LEVI SILVA (PB) | (3.70+3.20) | 6.90 | 4.92 |