Voltar
Bateria: 3 Categoria: Sub16 Masculino Fase: Fase 1 Vermelha |
| JOAO VICTOR NERES |
# | Paulo | Ze Claudio | Adler | Alvaro | Iuri | Média |
1 | 3.20 | 4.00 | 3.50 | 3.90 | 3.00 | 3.53 |
2 | 3.00 | 3.20 | 2.70 | 3.30 | 3.30 | 3.17 |
3 | 3.30 | 3.00 | 2.80 | 2.60 | 2.90 | 2.90 |
4 | 0.50 | 0.30 | 0.70 | 1.70 | 0.60 | 0.60 |
Azul |
| GABRIEL LEAL |
# | Paulo | Ze Claudio | Adler | Alvaro | Iuri | Média |
1 | 3.00 | 3.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.67 |
2 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.17 |
3 | 3.40 | 3.00 | 3.00 | 3.60 | 3.20 | 3.20 |
4 | 3.30 | 3.40 | 3.10 | 3.10 | 3.80 | 3.27 |
5 | 0.50 | 0.40 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.40 |
6 | 0.80 | 0.20 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.37 |
Branca |
| ALEXANDRE FILHO |
# | Paulo | Ze Claudio | Adler | Alvaro | Iuri | Média |
1 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.17 |
2 | 1.70 | 2.20 | 1.50 | 1.80 | 1.90 | 1.80 |
3 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.43 |
4 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.93 |
5 | 0.70 | 1.00 | 0.60 | 0.30 | 0.80 | 0.70 |
Verde |
| NUMA LIORY (A) |
# | Paulo | Ze Claudio | Adler | Alvaro | Iuri | Média |
1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.50 | 0.20 |
2 | 0.30 | 0.30 | 0.80 | 0.50 | 0.30 | 0.37 |
3 | 0.50 | 0.40 | 0.70 | 0.40 | 0.90 | 0.53 |
4 | 1.10 | 1.50 | 0.90 | 0.80 | 1.40 | 1.13 |
5 | 1.60 | 1.20 | 1.50 | 1.00 | 0.90 | 1.23 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
|
1º | GABRIEL LEAL (BA) | (4.17+3.27) | 7.44 | |
|
2º | JOAO VICTOR NERES (RS) | (3.53+3.17) | 6.70 | 3.92 |
|
3º | ALEXANDRE FILHO (ES) | (1.93+1.80) | 3.73 | 4.77 |
|
4º | NUMA LIORY (A) (BA) | (1.23+1.13) | 2.36 | 5.47 |