Voltar
Bateria: 3 Categoria: Sub16 Masculino Fase: Fase 2Vermelha |
| DANIEL DUARTE |
# | Alvaro | Paulo | Magoo | Ricardo | Adler | Média |
1 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
2 | 2.80 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | 2.87 |
3 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.33 |
4 | 0.40 | 0.70 | 0.40 | 1.00 | 0.50 | 0.53 |
5 | 4.50 | 4.30 | 3.80 | 4.00 | 4.20 | 4.17 |
6 | 2.10 | 2.00 | 2.20 | 2.30 | 2.00 | 2.10 |
Azul |
| LUKAS CAMARGO |
# | Alvaro | Paulo | Magoo | Ricardo | Adler | Média |
1 | 4.70 | 4.30 | 4.40 | 5.00 | 4.00 | 4.47 |
2 | 1.80 | 1.90 | 2.30 | 2.40 | 1.80 | 2.00 |
3 | 3.60 | 3.50 | 3.70 | 2.90 | 3.90 | 3.60 |
4 | 5.80 | 5.50 | 5.00 | 5.80 | 5.00 | 5.43 |
Branca |
| MATHEUS NEVES |
# | Alvaro | Paulo | Magoo | Ricardo | Adler | Média |
1 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 3.67 |
2 | 2.40 | 2.50 | 3.30 | 3.20 | 2.70 | 2.80 |
3 | 0.10 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.23 |
4 | 2.00 | 2.60 | 2.80 | 2.80 | 2.20 | 2.53 |
5 | 4.60 | 4.20 | 4.20 | 5.10 | 4.30 | 4.37 |
Verde |
| ENZO VELASQUEZ |
# | Alvaro | Paulo | Magoo | Ricardo | Adler | Média |
1 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
2 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 |
3 | 1.00 | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.67 |
4 | 1.30 | 1.80 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 1.93 |
5 | 2.20 | 2.20 | 2.40 | 1.70 | 2.10 | 2.17 |
6 | 1.60 | 2.20 | 2.10 | 2.00 | 1.50 | 1.90 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | DANIEL DUARTE (SP) | (6.33+4.50) | 10.83 | |
2º | LUKAS CAMARGO (SP) | (5.43+4.47) | 9.90 | 5.41 |
3º | MATHEUS NEVES (SP) | (4.37+3.67) | 8.04 | 5.53 |
4º | ENZO VELASQUEZ (SE) | (2.17+2.00) | 4.17 | 7.73 |