Voltar
Bateria: 4 Categoria: Sub14 Masculino Fase: Fase 1Vermelha |
| ANUAR CHIAH |
# | Paulo | Magoo | Adler | Alvaro | Iuri | Média |
1 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
2 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.50 | 0.33 |
3 | 4.30 | 4.50 | 5.00 | 5.30 | 4.60 | 4.70 |
4 | 5.00 | 4.40 | 4.20 | 4.60 | 4.50 | 4.50 |
Azul |
| PETRUS DANTAS |
# | Paulo | Magoo | Adler | Alvaro | Iuri | Média |
1 | 1.70 | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 2.00 | 1.73 |
2 | 2.30 | 3.50 | 3.20 | 2.50 | 2.40 | 2.70 |
3 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.40 | 0.30 | 0.63 |
4 | 2.50 | 2.90 | 2.10 | 3.30 | 2.00 | 2.50 |
Branca |
| IAGO BELLOTTI |
# | Paulo | Magoo | Adler | Alvaro | Iuri | Média |
1 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.67 |
2 | 0.70 | 0.60 | 0.90 | 0.60 | 0.50 | 0.63 |
3 | 2.00 | 1.70 | 1.50 | 2.10 | 1.80 | 1.83 |
Verde |
| JOAO VITOR (A) |
# | Paulo | Magoo | Adler | Alvaro | Iuri | Média |
1 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.67 |
2 | 3.80 | 3.30 | 3.80 | 3.40 | 3.00 | 3.50 |
3 | 4.70 | 4.20 | 5.20 | 5.40 | 4.80 | 4.90 |
4 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.90 | 2.50 | 1.83 |
5 | 2.40 | 2.20 | 2.00 | 2.60 | 1.90 | 2.20 |
6 | 4.00 | 3.70 | 3.90 | 3.90 | 3.20 | 3.83 |
7 | 0.70 | 2.00 | 1.60 | 1.50 | 0.80 | 1.30 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | JOAO VITOR (A) (SP) | (4.90+4.67) | 9.57 | |
2º | ANUAR CHIAH (PR) | (4.70+4.50) | 9.20 | 4.88 |
3º | PETRUS DANTAS (RJ) | (2.70+2.50) | 5.20 | 6.50 |
4º | IAGO BELLOTTI (PB) | (2.67+1.83) | 4.50 | 6.53 |