Voltar
Bateria: 4 Categoria: Sub16 Masculino Fase: Fase 1 Vermelha |
| WALID POZIER |
# | Paulo | Ze Claudio | Magoo | Ricardo | Iuri | Média |
1 | 3.80 | 4.00 | 3.50 | 4.50 | 4.00 | 3.93 |
2 | 2.80 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | 2.93 |
3 | 4.00 | 3.60 | 3.70 | 4.80 | 3.90 | 3.87 |
4 | 0.40 | 0.50 | 0.80 | 0.90 | 0.20 | 0.57 |
Azul |
| GUILHERME LEMOS |
# | Paulo | Ze Claudio | Magoo | Ricardo | Iuri | Média |
1 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
2 | 0.50 | 0.50 | 0.70 | 1.50 | 1.00 | 0.73 |
3 | 0.80 | 0.90 | 1.80 | 1.00 | 0.90 | 0.93 |
4 | 3.70 | 2.70 | 3.20 | 2.00 | 2.50 | 2.80 |
5 | 3.20 | 2.50 | 2.70 | 3.40 | 2.90 | 2.93 |
6 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.80 | 0.30 | 0.47 |
7 | 2.80 | 3.10 | 3.60 | 3.80 | 3.00 | 3.23 |
8 | 1.50 | 1.20 | 2.10 | 2.50 | 0.20 | 1.60 |
Branca |
| LUIGI WENGROVER |
# | Paulo | Ze Claudio | Magoo | Ricardo | Iuri | Média |
1 | 2.70 | 2.80 | 3.30 | 3.50 | 3.00 | 3.03 |
2 | 4.00 | 3.80 | 4.50 | 4.30 | 4.10 | 4.13 |
3 | 3.50 | 3.60 | 4.30 | 4.10 | 3.20 | 3.73 |
4 | 2.80 | 2.20 | 3.10 | 2.90 | 2.00 | 2.63 |
Verde |
| CAIO OKAMOTO (A) |
# | Paulo | Ze Claudio | Magoo | Ricardo | Iuri | Média |
1 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.67 |
2 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 |
3 | 3.70 | 3.00 | 3.40 | 4.20 | 3.40 | 3.50 |
4 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.20 | 0.50 |
5 | 1.60 | 1.20 | 1.50 | 2.10 | 1.70 | 1.60 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
|
1º | GUILHERME LEMOS (RJ) | (5.50+3.23) | 8.73 | |
|
2º | LUIGI WENGROVER (RS) | (4.13+3.73) | 7.86 | 4.61 |
|
3º | WALID POZIER (CE) | (3.93+3.87) | 7.80 | 3.94 |
|
4º | CAIO OKAMOTO (A) (SP) | (3.67+3.50) | 7.17 | 4.18 |