Voltar
Bateria: 4 Categoria: Sub16 Masculino Fase: Fase 2Vermelha |
| VITOR GABRIEL |
# | Alvaro | Paulo | Ze Claudio | Iuri | Adler | Média |
1 | 3.50 | 4.00 | 3.20 | 2.90 | 4.00 | 3.57 |
2 | 2.70 | 3.30 | 3.00 | 3.20 | 3.00 | 3.07 |
3 | 1.70 | 1.50 | 0.90 | 1.60 | 1.20 | 1.43 |
4 | 4.20 | 4.30 | 4.00 | 4.00 | 4.60 | 4.17 |
Azul |
| ANUAR CHIAH |
# | Alvaro | Paulo | Ze Claudio | Iuri | Adler | Média |
1 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 |
2 | 0.30 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.80 | 0.73 |
3 | 2.00 | 2.80 | 2.00 | 2.20 | 2.10 | 2.10 |
4 | 4.40 | 4.00 | 3.90 | 4.50 | 5.00 | 4.30 |
5 | 3.60 | 3.90 | 3.40 | 3.50 | 4.20 | 3.67 |
Branca |
| PABLO GABRIEL |
# | Alvaro | Paulo | Ze Claudio | Iuri | Adler | Média |
1 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.67 |
2 | 4.50 | 4.70 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
3 | 0.20 | 0.50 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.40 |
4 | 2.20 | 2.60 | 2.50 | 2.90 | 2.20 | 2.43 |
5 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.50 |
6 | 3.00 | 4.00 | 3.70 | 3.20 | 3.30 | 3.40 |
Verde |
| JOAO RAFAEL (A) |
# | Alvaro | Paulo | Ze Claudio | Iuri | Adler | Média |
1 | 2.60 | 2.40 | 2.80 | 2.50 | 2.00 | 2.50 |
2 | 1.30 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.70 | 1.83 |
3 | 1.20 | 1.50 | 1.50 | 2.10 | 1.80 | 1.60 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
1º | ANUAR CHIAH (PR) | (4.30+4.00) | 8.30 | |
2º | PABLO GABRIEL (RJ) | (4.50+3.40) | 7.90 | 3.80 |
3º | VITOR GABRIEL (BA) | (4.17+3.57) | 7.74 | 3.74 |
4º | JOAO RAFAEL (A) (SC) | (2.50+1.83) | 4.33 | 5.40 |