Voltar
Bateria: 4 Categoria: Sub18 Feminino Fase: Fase 1 Vermelha |
| GABRIELY VASQUE |
# | Magoo | Iuri | Ricardo | Ze Claudio | Paulo | Média |
1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 |
2 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.70 | 4.50 |
3 | 3.80 | 3.50 | 3.90 | 3.30 | 4.20 | 3.73 |
Azul |
| LUIZA SAVOI (A) |
# | Magoo | Iuri | Ricardo | Ze Claudio | Paulo | Média |
1 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
2 | 0.80 | 0.60 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 0.87 |
3 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.47 |
4 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.30 | 3.00 | 3.27 |
5 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 0.27 |
6 | 3.40 | 2.90 | 3.80 | 3.00 | 3.20 | 3.20 |
Branca |
| KAUANNY SOUZA (A) |
# | Magoo | Iuri | Ricardo | Ze Claudio | Paulo | Média |
1 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
2 | 2.50 | 2.00 | 2.80 | 2.30 | 2.70 | 2.50 |
3 | 0.80 | 0.40 | 1.20 | 0.50 | 0.50 | 0.60 |
4 | 3.00 | 3.10 | 3.10 | 3.20 | 3.50 | 3.13 |
Verde |
| |
# | Magoo | Iuri | Ricardo | Ze Claudio | Paulo | Média |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma | Precisa |
|
1º | GABRIELY VASQUE (PR) | (4.50+4.00) | 8.50 | |
|
2º | LUIZA SAVOI (A) (SP) | (3.27+3.20) | 6.47 | 5.23 |
|
3º | KAUANNY SOUZA (A) (SC) | (3.13+2.50) | 5.63 | 3.34 |
|
4º | () | (0.00+0.00) | 0.00 | 6.47 |