Maiores NotasFaseNota
LUAN FERREYRA (Sub18 Masculino)F. 3 | Bat 038.83
RYAN MARTINS (Sub16 Masculino)Semi | Bat 018.50
IAGO BELLOTTI (Sub12 Masculino)Final | Bat 018.33
MATHEUS NEVES (Sub16 Masculino)F. 1 | Bat 078.17
RYAN MARTINS (Sub16 Masculino)F. 3 | Bat 038.17
JÚLIA STEFANI (A) (Sub12 Feminino)F. 1 | Bat 038.00
ALEXIA MONTEIRO (Sub16 Feminino)F. 1 | Bat 078.00
YURI BARROS (Sub18 Masculino)F. 1 | Bat 118.00
LUKAS CAMARGO (Sub16 Masculino)Final | Bat 017.83
RICKSON FALCAO (Sub16 Masculino)F. 1 | Bat 017.67
Maiores SomátoriosFaseSoma
IAGO BELLOTTI (Sub12 Masculino)Final | Bat 0114.86
ALEXIA MONTEIRO (Sub16 Feminino)F. 1 | Bat 0714.50
RYAN MARTINS (Sub16 Masculino)Semi | Bat 0113.73
RICKSON FALCAO (Sub16 Masculino)Semi | Bat 0113.67
RYAN MARTINS (Sub16 Masculino)Final | Bat 0113.33
RICKSON FALCAO (Sub16 Masculino)F. 1 | Bat 0113.17
VINI PALMA (Sub12 Masculino)F. 1 | Bat 0412.83
VINI PALMA (Sub12 Masculino)Semi | Bat 0212.80
YURI BARROS (Sub18 Masculino)F. 1 | Bat 1112.43
LUAN FERREYRA (Sub18 Masculino)F. 3 | Bat 0312.40


Ondas Surfadas
Fraca (0 a 1.9) 753 ondas 39.507%
Regular (2 a 4.9) 1015 ondas 53.253%
Boa (5 a 6.4) 108 ondas 5.666%
Muito Boa (6.5 a 7.9) 22 ondas 1.154%
Excelente (8 a 10) 8 ondas 0.420%
TOTAL 1906 ondas