Voltar 
Bateria: 3 Categoria: MASCULINO Fase: Fase 2Vermelha |
 | Peterson Crisanto |
# | Mauro | Jeronimo | Deco | Jaqueline | Adler | Média |
1 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.40 | 0.20 | 0.30 |
2 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
3 | 2.00 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |
4 | 0.40 | 0.20 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.37 |
5 | 4.80 | 4.20 | 4.20 | 4.50 | 4.30 | 4.33 |
6 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 7.50 |
7 | 5.10 | 4.00 | 5.20 | 4.60 | 4.60 | 4.77 |
8 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 0.50 | 0.43 |
Azul |
 | Wesley Leite |
# | Mauro | Jeronimo | Deco | Jaqueline | Adler | Média |
1 | 5.00 | 4.20 | 4.50 | 4.20 | 4.50 | 4.40 |
2 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 0.30 | 0.27 |
3 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
4 | 0.50 | 0.30 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
5 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.60 | 0.47 |
6 | 5.20 | 5.20 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.30 |
7 | 1.00 | 2.50 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.93 |
8 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.43 |
9 | 0.30 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
10 | *.** | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.23 |
11 | 0.20 | 0.60 | 0.40 | 0.30 | 0.50 | 0.40 |
R E S U L T A D O |
Cls | | Competidor | Soma |
1º | Peterson Crisanto | 12.27 |
2º | Wesley Leite | 11.30 |