Voltar 
Bateria: 7 Categoria: MASCULINO Fase: Fase 1Vermelha |
 | Caua Costa |
# | Guga | Deco | Patrick | Adler | Magoo | Média |
1 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
2 | 3.00 | 2.20 | 2.70 | 2.50 | 2.50 | 2.57 |
3 | 3.90 | 3.20 | 3.20 | 3.50 | 3.50 | 3.40 |
4 | 3.00 | 3.40 | 3.80 | 3.40 | 3.60 | 3.47 |
5 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
6 | 0.50 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.37 |
7 | 4.70 | 5.30 | 4.80 | 5.20 | 5.00 | 5.00 |
8 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 6.20 | 5.70 | 5.57 |
9 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.20 | 0.43 |
10 | 0.70 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.93 |
11 | 2.20 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 3.20 | 2.90 |
12 | 4.00 | 4.70 | 4.20 | 5.30 | 4.40 | 4.43 |
Azul |
 | Thiago Eduardo |
# | Guga | Deco | Patrick | Adler | Magoo | Média |
1 | 3.80 | 3.80 | 3.70 | 3.70 | 4.00 | 3.77 |
2 | 1.20 | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 1.50 | 1.57 |
3 | 3.00 | 3.50 | 2.90 | 2.90 | 3.80 | 3.13 |
4 | 0.40 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 0.20 | 0.30 |
5 | 4.00 | 3.30 | 3.40 | 3.00 | 3.40 | 3.37 |
6 | 3.00 | 2.20 | 2.30 | 2.50 | 2.10 | 2.33 |
7 | 3.50 | 4.00 | 3.80 | 4.50 | 3.60 | 3.80 |
Branca |
 | Hizunome Bettero |
# | Guga | Deco | Patrick | Adler | Magoo | Média |
1 | 3.50 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 2.10 | 2.80 |
2 | 3.90 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.70 | 3.87 |
3 | 5.00 | 5.00 | 5.20 | 4.40 | 5.50 | 5.07 |
4 | 5.00 | 4.80 | 4.50 | 4.90 | 4.90 | 4.87 |
5 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.50 |
6 | 2.50 | 2.80 | 2.40 | 2.00 | 2.90 | 2.57 |
Verde |
 | Caetano Vargas |
# | Guga | Deco | Patrick | Adler | Magoo | Média |
1 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.17 |
2 | 2.50 | 3.00 | 2.80 | 3.60 | 3.30 | 3.03 |
3 | 4.00 | 4.30 | 4.00 | 4.20 | 4.10 | 4.10 |
4 | 0.60 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.37 |
5 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.77 |
6 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.33 |
7 | 1.80 | 1.50 | 2.00 | 1.70 | 2.20 | 1.83 |
8 | 3.00 | 2.70 | 2.90 | 2.50 | 2.80 | 2.80 |
R E S U L T A D O |
Cls | | Competidor | Soma |
1º | Caua Costa | 11.57 |
2º | Hizunome Bettero | 9.94 |
3º | Thiago Eduardo | 7.57 |
4º | Caetano Vargas | 7.13 |