Maiores Notas - Masculino FaseNota
MATEUS HERDY (Masculino)Oitavas | Bat 0510.00
MATEUS HERDY (Masculino)QF | Bat 0310.00
CAUA COSTA (Masculino)F. 1 | Bat 119.47
CAUA COSTA (Masculino)F. 1 | Bat 119.27
IGOR MORAES (Masculino)F. 1 | Bat 059.17
MATEUS HERDY (Masculino)Oitavas | Bat 059.17
EDGARD GROGGIA (Masculino)F. 2 | Bat 059.17
IGOR MORAES (Masculino)F. 2 | Bat 059.10
MATEUS HERDY (Masculino)Final | Bat 019.00
KRYSTIAN KYMERSON (Masculino)Oitavas | Bat 039.00
Maiores Notas - Feminino FaseNota
SOPHIA MEDINA (Feminino)Oitavas | Bat 078.50
SOPHIA MEDINA (Feminino)Oitavas | Bat 078.00
LAURA RAUPP (Feminino)F. 1 | Bat 017.67
DIANA CRISTINA (Feminino)SF | Bat 017.33
SILVANA LIMA (Feminino)F. 1 | Bat 047.00
JULIANA DOS SANTOS (Feminino)QF | Bat 016.83
SOPHIA MEDINA (Feminino)Oitavas | Bat 076.67
SOPHIA MEDINA (Feminino)Final | Bat 016.60
SOPHIA MEDINA (Feminino)QF | Bat 046.57
TAIS ALMEIDA (Feminino)Oitavas | Bat 066.50
Maiores Somátorios - Masculino FaseSoma
MATEUS HERDY (Masculino)Oitavas | Bat 0519.17
CAUA COSTA (Masculino)F. 1 | Bat 1118.74
KRYSTIAN KYMERSON (Masculino)Oitavas | Bat 0317.50
EDGARD GROGGIA (Masculino)F. 2 | Bat 0517.17
MATEUS HERDY (Masculino)F. 1 | Bat 0917.17
MATEUS HERDY (Masculino)QF | Bat 0317.00
MATEUS HERDY (Masculino)F. 2 | Bat 0916.90
IGOR MORAES (Masculino)F. 2 | Bat 0516.43
KRYSTIAN KYMERSON (Masculino)SF | Bat 0116.00
MATHEUS GOMES (Masculino)F. 1 | Bat 1616.00
Maiores Somátorios - Feminino FaseSoma
SOPHIA MEDINA (Feminino)Oitavas | Bat 0716.50
LAURA RAUPP (Feminino)F. 1 | Bat 0113.84
SILVANA LIMA (Feminino)F. 1 | Bat 0413.00
SOPHIA MEDINA (Feminino)Final | Bat 0112.77
KEMILY SAMPAIO (Feminino)F. 1 | Bat 0212.00
ALEXIA MONTEIRO (Feminino)Oitavas | Bat 0511.40
SOPHIA MEDINA (Feminino)QF | Bat 0411.40
JULIANA DOS SANTOS (Feminino)QF | Bat 0111.33
TAIS ALMEIDA (Feminino)QF | Bat 0311.00
JULIA DUARTE (Feminino)Oitavas | Bat 0810.60


Ondas Surfadas
Fraca (0 a 1.9) 625 ondas 45.687%
Regular (2 a 4.9) 517 ondas 37.792%
Boa (5 a 6.4) 148 ondas 10.819%
Muito Boa (6.5 a 7.9) 49 ondas 3.582%
Excelente (8 a 10) 29 ondas 2.120%
TOTAL 1368 ondas