Voltar 
Bateria: 2 Categoria: Kahuna Fase: SemiFinalVermelha |
 | KLINGER PEIXOTO |
# | Pedro | Valdeck | Lauro | Parrá | Alisson | Média |
1 | 4.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.33 |
2 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.93 |
3 | 4.00 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 4.50 | 3.57 |
4 | 1.90 | 2.70 | 1.50 | 1.80 | 1.80 | 1.83 |
5 | 3.90 | 3.50 | 3.00 | 3.70 | 3.50 | 3.57 |
6 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 5.80 | 5.60 |
Azul |
 | JOSE JUNIOR |
# | Pedro | Valdeck | Lauro | Parrá | Alisson | Média |
1 | 4.80 | 4.00 | 4.00 | 4.60 | 4.00 | 4.20 |
2 | 4.60 | 4.50 | 4.50 | 5.20 | 5.00 | 4.70 |
3 | 1.80 | 1.90 | 1.80 | 1.20 | 1.40 | 1.67 |
Branca |
 | MARCELO alves |
# | Pedro | Valdeck | Lauro | Parrá | Alisson | Média |
1 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.30 | 2.00 | 2.43 |
2 | 0.80 | 0.80 | 0.20 | 1.00 | 0.60 | 0.73 |
3 | 2.20 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.20 | 2.07 |
4 | 5.00 | 3.80 | 4.50 | 3.90 | 4.80 | 4.40 |
5 | 2.10 | 2.70 | 3.30 | 2.20 | 3.30 | 2.73 |
6 | 1.10 | 1.80 | 1.00 | 1.70 | 1.80 | 1.53 |
7 | 4.40 | 4.40 | 3.50 | 5.00 | 3.50 | 4.10 |
Verde |
 | Ricardo Grão |
# | Pedro | Valdeck | Lauro | Parrá | Alisson | Média |
1 | 0.20 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.23 |
2 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.97 |
3 | 3.00 | 3.00 | 3.20 | 2.20 | 2.00 | 2.73 |
4 | 4.10 | 3.70 | 4.50 | 4.20 | 5.00 | 4.27 |
5 | 2.60 | 2.40 | 1.50 | 1.80 | 1.70 | 1.97 |
6 | 1.20 | 2.60 | 2.00 | 1.90 | 2.20 | 2.03 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma |
1º | KLINGER PEIXOTO | (5.6 + 3.57) | 9.17 |
2º | JOSE JUNIOR | (4.7 + 4.2) | 8.90 |
3º | MARCELO alves | (4.4 + 4.1) | 8.50 |
4º | Ricardo Grão | (4.27 + 2.73) | 7.00 |