Voltar 
Bateria: 2 Categoria: Master Fase: SemiFinalVermelha |
 | KLINGER PEIXOTO |
# | Ig | Lauro | Leo | Alisson | Pedro | Média |
1 | 2.50 | 2.50 | 2.30 | 2.00 | 2.50 | 2.43 |
2 | 6.50 | 5.50 | 6.20 | 5.50 | 7.00 | 6.07 |
3 | 7.00 | 7.00 | 7.30 | 6.50 | 7.50 | 7.10 |
Azul |
 | JEOVA RODRIGUES |
# | Ig | Lauro | Leo | Alisson | Pedro | Média |
1 | 2.50 | 3.00 | 2.20 | 3.00 | 2.00 | 2.57 |
2 | 3.80 | 5.00 | 4.20 | 3.80 | 3.80 | 3.93 |
3 | 4.50 | 5.00 | 4.70 | 4.80 | 5.50 | 4.83 |
4 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.43 |
Branca |
 | JOSE JUNIOR |
# | Ig | Lauro | Leo | Alisson | Pedro | Média |
1 | 4.00 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 4.90 | 4.17 |
2 | 3.50 | 3.00 | 3.20 | 3.50 | 3.30 | 3.33 |
3 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.80 | 4.50 | 3.43 |
4 | 0.30 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 0.40 | 0.33 |
Verde |
 | ROMEU SILVA |
# | Ig | Lauro | Leo | Alisson | Pedro | Média |
1 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.33 |
2 | 3.30 | 3.00 | 3.10 | 4.00 | 3.00 | 3.13 |
3 | 0.40 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.33 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma |
1º | KLINGER PEIXOTO | (7.1 + 6.07) | 13.17 |
2º | JEOVA RODRIGUES | (4.83 + 3.93) | 8.76 |
3º | JOSE JUNIOR | (4.17 + 3.43) | 7.60 |
4º | ROMEU SILVA | (3.13 + 0.33) | 3.46 |