Voltar 
Bateria: 3 Categoria: Kahuna Fase: Fase 1Vermelha |
 | RONI RONALDO |
# | Parrá | Alisson | Pedro | Valdeck | Lauro | Média |
1 | 5.50 | 5.00 | 5.20 | 5.50 | 5.00 | 5.23 |
2 | 4.20 | 3.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.23 |
3 | 1.80 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 2.50 |
4 | 3.70 | 4.00 | 3.90 | 3.00 | 3.30 | 3.63 |
5 | 0.60 | 1.00 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Azul |
 | MAURICIO Weyll |
# | Parrá | Alisson | Pedro | Valdeck | Lauro | Média |
1 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.53 |
2 | 3.00 | 3.00 | 3.10 | 3.50 | 4.00 | 3.20 |
3 | 0.30 | 0.30 | 1.00 | 1.20 | 0.50 | 0.60 |
4 | 2.30 | 2.00 | 2.90 | 2.60 | 3.50 | 2.60 |
5 | 4.00 | 4.00 | 4.90 | 3.70 | 4.00 | 4.00 |
6 | 1.00 | 0.50 | 1.20 | 1.20 | 2.50 | 1.13 |
7 | 2.00 | 1.80 | 2.40 | 2.80 | 2.20 | 2.20 |
Branca |
 | ESDRAS SANTOS |
# | Parrá | Alisson | Pedro | Valdeck | Lauro | Média |
1 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 0.30 |
2 | 1.70 | 2.00 | 1.90 | 1.90 | 2.00 | 1.93 |
3 | 0.20 | 0.20 | 0.80 | 0.60 | 0.40 | 0.40 |
4 | 3.20 | 3.00 | 3.00 | 3.30 | 3.20 | 3.13 |
Verde |
 | GILDEON REIS |
# | Parrá | Alisson | Pedro | Valdeck | Lauro | Média |
1 | 3.80 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 4.17 |
2 | 4.30 | 3.00 | 3.50 | 2.50 | 4.00 | 3.50 |
3 | 1.00 | 1.80 | 0.80 | 1.30 | 0.50 | 1.03 |
4 | 3.40 | 2.80 | 3.40 | 2.70 | 3.00 | 3.07 |
5 | 2.00 | 1.00 | 1.90 | 2.90 | 2.50 | 2.13 |
6 | 3.50 | 3.50 | 3.10 | 3.80 | 3.50 | 3.50 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma |
1º | RONI RONALDO | (5.23 + 4.23) | 9.46 |
2º | GILDEON REIS | (4.17 + 3.5) | 7.67 |
3º | MAURICIO Weyll | (4 + 3.2) | 7.20 |
4º | ESDRAS SANTOS | (3.13 + 1.93) | 5.06 |