Voltar 
Bateria: 6 Categoria: Master Fase: Fase 1Vermelha |
 | BEN BORGES |
# | Lauro | Parrá | Alisson | Ig | Valdeck | Média |
1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.50 |
2 | 2.50 | 3.80 | 4.40 | 3.80 | 4.00 | 3.87 |
3 | 0.50 | 0.60 | 0.30 | 1.00 | 0.50 | 0.53 |
4 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.30 | 2.10 |
5 | 3.00 | 2.60 | 1.80 | 3.20 | 2.80 | 2.80 |
6 | 4.00 | 4.60 | 4.70 | 4.20 | 3.70 | 4.27 |
Azul |
 | AMAURI OLIVEIRA |
# | Lauro | Parrá | Alisson | Ig | Valdeck | Média |
1 | 3.50 | 4.30 | 4.50 | 3.50 | 3.50 | 3.77 |
2 | 1.50 | 2.30 | 2.70 | 2.50 | 2.20 | 2.33 |
3 | 3.00 | 2.70 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.40 |
4 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.43 |
5 | 0.40 | 0.30 | *.** | 0.30 | 0.60 | 0.33 |
Branca |
 | ELSON VIEIRA |
# | Lauro | Parrá | Alisson | Ig | Valdeck | Média |
1 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
2 | 0.60 | 0.90 | 1.00 | 1.30 | 1.00 | 0.97 |
3 | 3.50 | 3.90 | 3.20 | 3.50 | 3.00 | 3.40 |
4 | 3.90 | 4.30 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.10 |
5 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 0.60 | 0.40 | 0.40 |
6 | 4.00 | 3.30 | 4.50 | 4.10 | 4.30 | 4.13 |
Verde |
 | EDSON COSTA |
# | Lauro | Parrá | Alisson | Ig | Valdeck | Média |
1 | 2.00 | 2.10 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 |
2 | 2.50 | 2.40 | 2.50 | 2.50 | 2.70 | 2.50 |
3 | 0.60 | 0.90 | 0.80 | 1.20 | 0.70 | 0.80 |
4 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.80 | 4.00 |
5 | 2.00 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.97 |
6 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.80 | 0.40 |
7 | 2.90 | 2.80 | 3.50 | 3.50 | 2.80 | 3.07 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma |
1º | ELSON VIEIRA | (4.13 + 4.1) | 8.23 |
2º | BEN BORGES | (4.27 + 3.87) | 8.14 |
3º | EDSON COSTA | (4 + 3.07) | 7.07 |
4º | AMAURI OLIVEIRA | (3.77 + 2.4) | 6.17 |