Maiores NotasFaseNota
KLINGER PEIXOTO (Master)F. 2 | Bat 028.17
TANIO BARRETO (Grand Master)F. 1 | Bat 048.07
PERICLES DIMITRI (pépi) (Master)F. 1 | Bat 078.00
FLAVIO MORAES (Master)F. 1 | Bat 027.50
JUNIOR CAMARãO (Master)F. 1 | Bat 027.50
SERGIO Noronha (Legends)F. 1 | Bat 027.33
MARCELO alves (Kahuna)F. 2 | Bat 047.17
FLAVIO MORAES (Grand Master)F. 2 | Bat 027.10
KLINGER PEIXOTO (Master)Semi | Bat 027.10
KLINGER PEIXOTO (Kahuna)F. 1 | Bat 047.00
Maiores SomátoriosFaseSoma
PERICLES DIMITRI (pépi) (Master)F. 1 | Bat 0713.77
FLAVIO MORAES (Grand Master)F. 2 | Bat 0213.60
SERGIO Noronha (Legends)F. 1 | Bat 0213.53
MARCELO alves (Kahuna)F. 2 | Bat 0413.34
KLINGER PEIXOTO (Master)Semi | Bat 0213.17
TANIO BARRETO (Grand Master)F. 1 | Bat 0413.10
JUNIOR CAMARãO (Master)F. 1 | Bat 0213.00
TANIO BARRETO (Master)F. 1 | Bat 0812.23
FLAVIO MORAES (Master)F. 1 | Bat 0212.17
FLAVIO MORAES (Master)F. 2 | Bat 0112.00


Ondas Surfadas
Fraca (0 a 1.9) 506 ondas 37.537%
Regular (2 a 4.9) 739 ondas 54.822%
Boa (5 a 6.4) 85 ondas 6.306%
Muito Boa (6.5 a 7.9) 15 ondas 1.113%
Excelente (8 a 10) 3 ondas 0.223%
TOTAL 1348 ondas