Maiores Notas - Masculino FaseNota
WESLLEY DANTAS (Masculino)SF | Bat 019.83
FELIPE OLIVEIRA (Masculino)F. 3 | Bat 129.00
RENAN PULGA (Masculino)QF | Bat 038.57
WESLEY LEITE (Masculino)QF | Bat 048.17
WESLLEY DANTAS (Masculino)F. 5 | Bat 018.17
WESLLEY DANTAS (Masculino)Final | Bat 018.00
PEDRO ARAUJO (Masculino)F. 3 | Bat 108.00
LUCAS VICENTE (Masculino)F. 3 | Bat 078.00
IGOR MORAES (Masculino)F. 2 | Bat 198.00
WALLACE VASCO (Masculino)F. 2 | Bat 208.00
Maiores Notas - Feminino FaseNota
JULIA DUARTE (Feminino)F. 1 | Bat 079.17
DIANA CRISTINA (Feminino)F. 1 | Bat 089.00
JULIA DUARTE (Feminino)F. 3 | Bat 018.00
DIANA CRISTINA (Feminino)F. 1 | Bat 087.83
JULIA DUARTE (Feminino)F. 2 | Bat 037.67
ALEXIA MONTEIRO (Feminino)F. 1 | Bat 047.00
JULIA DUARTE (Feminino)F. 4 | Bat 016.83
ALEXIA MONTEIRO (Feminino)F. 2 | Bat 026.67
KIANY HYAKUTAKE (Feminino)F. 2 | Bat 016.50
ALEXIA MONTEIRO (Feminino)F. 4 | Bat 015.83
Maiores Somátorios - Masculino FaseSoma
PEDRO ARAUJO (Masculino)F. 3 | Bat 1015.63
WESLLEY DANTAS (Masculino)SF | Bat 0115.33
LUCAS VICENTE (Masculino)F. 3 | Bat 0714.50
IGOR MORAES (Masculino)F. 5 | Bat 0614.43
WESLLEY DANTAS (Masculino)Final | Bat 0114.33
RENAN PULGA (Masculino)QF | Bat 0314.24
WESLLEY DANTAS (Masculino)F. 4 | Bat 0114.07
HEITOR ALVES (Masculino)F. 5 | Bat 0713.93
IGOR MORAES (Masculino)F. 2 | Bat 1913.83
IGOR MORAES (Masculino)F. 4 | Bat 0613.73
Maiores Somátorios - Feminino FaseSoma
DIANA CRISTINA (Feminino)F. 1 | Bat 0816.83
JULIA DUARTE (Feminino)F. 1 | Bat 0714.17
JULIA DUARTE (Feminino)F. 3 | Bat 0113.63
JULIA DUARTE (Feminino)F. 4 | Bat 0111.50
ALEXIA MONTEIRO (Feminino)F. 2 | Bat 0211.50
ALEXIA MONTEIRO (Feminino)F. 1 | Bat 0411.43
KIANY HYAKUTAKE (Feminino)F. 2 | Bat 0111.17
JULIA DUARTE (Feminino)F. 2 | Bat 0311.17
ALEXIA MONTEIRO (Feminino)F. 4 | Bat 0110.50
LARISSA DOS SANTOS (Feminino)F. 2 | Bat 039.83


Ondas Surfadas
Fraca (0 a 1.9) 884 ondas 44.444%
Regular (2 a 4.9) 890 ondas 44.746%
Boa (5 a 6.4) 153 ondas 7.692%
Muito Boa (6.5 a 7.9) 49 ondas 2.464%
Excelente (8 a 10) 13 ondas 0.654%
TOTAL 1989 ondas