Voltar 
Bateria: 1 Categoria: Masculino Fase: Fase 2Vermelha |
 | DEYVSON SANTOS |
# | Tulio | Erico | Pastro | Adler | Dada | Média |
1 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.33 |
2 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.67 |
3 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.80 | 4.50 | 4.60 |
4 | 3.40 | 3.30 | 3.20 | 3.40 | 3.20 | 3.30 |
5 | 0.80 | 0.50 | 1.30 | 0.80 | 0.50 | 0.70 |
Azul |
 | URIEL SPOSARO |
# | Tulio | Erico | Pastro | Adler | Dada | Média |
1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
2 | 4.80 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 5.70 | 5.23 |
3 | 3.80 | 3.50 | 3.50 | 3.30 | 4.00 | 3.60 |
4 | 0.50 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.80 | 0.50 |
5 | 2.00 | 2.30 | 2.20 | 1.50 | 1.70 | 1.97 |
6 | 4.70 | 4.80 | 5.20 | 4.60 | 4.20 | 4.70 |
7 | 0.80 | 1.30 | 0.50 | 0.90 | 0.60 | 0.77 |
Branca |
 | WESLLEY DANTAS |
# | Tulio | Erico | Pastro | Adler | Dada | Média |
1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
2 | 0.70 | 1.00 | 1.00 | 0.70 | 0.60 | 0.80 |
3 | 0.80 | 0.20 | 0.80 | 0.80 | 0.40 | 0.67 |
4 | 5.20 | 4.70 | 4.30 | 4.90 | 5.50 | 4.93 |
5 | 6.00 | 6.50 | 5.80 | 6.00 | 5.80 | 5.93 |
6 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
7 | 0.80 | 0.60 | 1.20 | 0.20 | 0.20 | 0.53 |
8 | 0.50 | 0.70 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.37 |
9 | 0.70 | 0.20 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.43 |
Verde |
 | GUSTAVO MOURA |
# | Tulio | Erico | Pastro | Adler | Dada | Média |
1 | 2.50 | 2.80 | 2.70 | 2.40 | 2.80 | 2.67 |
2 | 1.00 | 1.20 | 1.00 | 0.60 | 0.70 | 0.90 |
3 | 3.20 | 3.20 | 3.30 | 3.90 | 2.50 | 3.23 |
4 | 0.50 | 0.30 | 0.50 | 0.10 | 0.50 | 0.43 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma |
1º | WESLLEY DANTAS | (7 + 5.93) | 12.93 |
2º | URIEL SPOSARO | (5.23 + 4.7) | 9.93 |
3º | DEYVSON SANTOS | (4.67 + 4.6) | 9.27 |
4º | GUSTAVO MOURA | (3.23 + 2.67) | 5.90 |