Voltar 
Bateria: 1 Categoria: Masculino Fase: Fase 3| Vermelha |
 | WESLLEY DANTAS |
| # | Pastro | Lucio | Dada | Tulio | Erico | Média |
| 1 | 2.50 | 2.50 | 2.70 | 2.80 | 2.50 | 2.57 |
| 2 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.70 | 6.00 |
| 3 | 6.50 | 7.50 | 6.70 | 7.00 | 8.00 | 7.07 |
| 4 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 |
| 5 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.20 | 1.50 | 1.50 |
| 6 | 1.80 | 2.30 | 1.00 | 1.50 | 1.70 | 1.67 |
| 7 | 2.30 | 2.00 | 2.30 | 1.70 | 1.80 | 2.03 |
| Azul |
 | ALAN DONATO |
| # | Pastro | Lucio | Dada | Tulio | Erico | Média |
| 1 | 1.00 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 0.90 |
| 2 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 6.50 | 7.17 |
| 3 | 3.50 | 3.50 | 3.80 | 3.60 | 4.20 | 3.63 |
| Branca |
 | LUCAS CAINAN |
| # | Pastro | Lucio | Dada | Tulio | Erico | Média |
| 1 | 0.20 | 0.50 | 0.40 | 0.20 | 0.30 | 0.30 |
| 2 | 3.00 | 3.10 | 3.30 | 3.00 | 3.00 | 3.03 |
| 3 | 2.00 | 2.00 | 2.70 | 2.00 | 2.30 | 2.10 |
| 4 | 2.50 | 2.60 | 2.50 | 3.30 | 2.70 | 2.60 |
| 5 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.30 | 0.80 |
| 6 | 4.00 | 3.10 | 3.00 | 3.20 | 3.80 | 3.37 |
| 7 | 0.50 | 0.30 | 0.80 | 0.50 | 0.80 | 0.60 |
| Verde |
 | JOAO BESSY |
| # | Pastro | Lucio | Dada | Tulio | Erico | Média |
| 1 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 0.50 | 0.37 |
| 2 | 0.40 | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 0.37 |
| 3 | 2.70 | 2.80 | 3.50 | 2.70 | 3.50 | 3.00 |
| 4 | 3.30 | 3.60 | 4.00 | 3.80 | 4.00 | 3.80 |
| 5 | 2.80 | 2.40 | 3.60 | 3.00 | 3.20 | 3.00 |
| 6 | 3.20 | 2.90 | 3.70 | 3.40 | 3.30 | 3.30 |
| 7 | 3.80 | 4.10 | 4.80 | 4.00 | 4.20 | 4.10 |
| R E S U L T A D O |
| # | | Competidor | Soma |
| 1º | WESLLEY DANTAS | (7.07 + 6.5) | 13.57 |
| 2º | ALAN DONATO | (7.17 + 3.63) | 10.80 |
| 3º | JOAO BESSY | (4.1 + 3.8) | 7.90 |
| 4º | LUCAS CAINAN | (3.37 + 3.03) | 6.40 |