Voltar 
Bateria: 15 Categoria: Masculino Fase: Fase 1| Vermelha |
 | JOAO ARTUR |
| # | Erico | Lucio | Adler | Dada | Tulio | Média |
| 1 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 3.50 | 3.00 | 3.17 |
| 2 | 0.20 | 0.30 | 0.10 | 0.30 | 0.30 | 0.27 |
| 3 | 3.30 | 2.80 | 2.90 | 3.10 | 2.60 | 2.93 |
| 4 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.70 | 4.50 | 4.50 |
| 5 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.17 |
| 6 | 1.00 | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 0.80 | 0.67 |
| Azul |
 | MARCUS CINTRA |
| # | Erico | Lucio | Adler | Dada | Tulio | Média |
| 1 | 0.50 | 0.50 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.30 |
| 2 | 2.80 | 2.30 | 3.10 | 2.20 | 2.00 | 2.43 |
| 3 | 2.70 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 2.90 | 2.53 |
| 4 | 1.10 | 1.40 | 0.50 | 0.70 | 0.70 | 0.83 |
| Branca |
 | CAUA GOMES |
| # | Erico | Lucio | Adler | Dada | Tulio | Média |
| 1 | 2.00 | 2.50 | 2.60 | 2.00 | 2.80 | 2.37 |
| 2 | 1.00 | 0.40 | 0.60 | 0.60 | 0.80 | 0.67 |
| 3 | 0.80 | 1.10 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.83 |
| 4 | 0.90 | 0.70 | 0.60 | 0.30 | 0.80 | 0.70 |
| 5 | 1.80 | 1.80 | 2.40 | 1.10 | 1.50 | 1.70 |
| 6 | 1.60 | 2.00 | 1.50 | 1.20 | 1.30 | 1.47 |
| 7 | 1.80 | 2.20 | 1.80 | 1.70 | 1.80 | 1.80 |
| 8 | 0.30 | 0.60 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.27 |
| Verde |
 | FELIPE ALBERTO |
| # | Erico | Lucio | Adler | Dada | Tulio | Média |
| 1 | 2.50 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.80 |
| 2 | 1.20 | 1.30 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.90 |
| 3 | 2.20 | 1.70 | 2.80 | 1.80 | 2.30 | 2.10 |
| 4 | 1.30 | 1.50 | 1.20 | 0.80 | 1.30 | 1.27 |
| R E S U L T A D O |
| # | | Competidor | Soma |
| 1º | JOAO ARTUR | (6.17 + 4.5) | 10.67 |
| 2º | MARCUS CINTRA | (2.53 + 2.43) | 4.96 |
| 3º | FELIPE ALBERTO | (2.8 + 2.1) | 4.90 |
| 4º | CAUA GOMES | (2.37 + 1.8) | 4.17 |