Voltar 
Bateria: 15 Categoria: Masculino Fase: Fase 2Vermelha |
 | SIDNEY GUIMARAES |
# | Erico | Pastro | Adler | Dada | Tulio | Média |
1 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.17 |
2 | 5.80 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.20 | 5.23 |
3 | 3.00 | 2.80 | 3.50 | 3.30 | 3.80 | 3.27 |
4 | 7.80 | 7.00 | 7.60 | 7.30 | 7.20 | 7.37 |
Azul |
 | RENAN PULGA |
# | Erico | Pastro | Adler | Dada | Tulio | Média |
1 | 8.00 | 8.50 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.67 |
2 | 6.00 | 5.50 | 4.90 | 4.50 | 4.70 | 5.03 |
3 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 |
4 | 2.20 | 2.60 | 1.90 | 2.70 | 3.00 | 2.50 |
5 | 1.80 | 2.30 | 2.30 | 2.00 | 3.20 | 2.20 |
6 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
7 | 3.40 | 3.30 | 2.90 | 3.00 | 3.80 | 3.23 |
Branca |
 | JOAO ARTUR |
# | Erico | Pastro | Adler | Dada | Tulio | Média |
1 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.83 |
2 | 4.00 | 3.00 | 3.80 | 4.00 | 3.50 | 3.77 |
3 | 2.50 | 2.70 | 2.50 | 3.20 | 2.80 | 2.67 |
4 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.20 | 1.50 |
5 | 4.30 | 4.50 | 4.80 | 4.60 | 4.80 | 4.63 |
6 | 0.90 | 1.30 | 1.50 | 1.00 | 1.30 | 1.20 |
7 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 1.20 | 1.50 | 1.60 |
Verde |
 | JOSE MUNIZ |
# | Erico | Pastro | Adler | Dada | Tulio | Média |
1 | 0.50 | 0.50 | 0.80 | 0.50 | 1.00 | 0.60 |
2 | 0.30 | 1.00 | 0.10 | 0.30 | 0.50 | 0.37 |
3 | 0.60 | 1.80 | 1.80 | 0.80 | 0.80 | 1.13 |
4 | 4.20 | 5.30 | 4.90 | 4.30 | 5.50 | 4.83 |
5 | 0.50 | 0.30 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.27 |
6 | 0.30 | 0.60 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.30 |
7 | 3.10 | 2.50 | 3.40 | 3.00 | 2.50 | 2.87 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma |
1º | RENAN PULGA | (7.67 + 5.03) | 12.70 |
2º | SIDNEY GUIMARAES | (7.37 + 5.23) | 12.60 |
3º | JOAO ARTUR | (4.83 + 4.63) | 9.46 |
4º | JOSE MUNIZ | (4.83 + 2.87) | 7.70 |