Voltar 
Bateria: 17 Categoria: Masculino Fase: Fase 1Vermelha |
 | LUCAS RIBAS |
# | Jack | Erico | Lucio | Adler | Tulio | Média |
1 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.83 |
2 | 2.20 | 2.20 | 2.00 | 2.40 | 2.80 | 2.27 |
3 | 2.80 | 3.20 | 2.80 | 3.70 | 3.40 | 3.13 |
4 | 4.30 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
5 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.80 | 4.50 | 4.93 |
6 | 3.50 | 4.30 | 4.20 | 4.60 | 4.30 | 4.27 |
Azul |
 | CAETANO VARGAS |
# | Jack | Erico | Lucio | Adler | Tulio | Média |
1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.43 |
2 | 2.40 | 1.80 | 2.70 | 2.80 | 2.30 | 2.47 |
3 | 2.20 | 2.80 | 2.90 | 2.30 | 3.00 | 2.67 |
4 | 2.50 | 2.70 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 2.10 |
5 | 3.10 | 3.60 | 3.10 | 3.60 | 2.80 | 3.27 |
6 | 5.00 | 5.20 | 4.90 | 5.00 | 5.20 | 5.07 |
Branca |
 | PETTERSON THOMAZ |
# | Jack | Erico | Lucio | Adler | Tulio | Média |
1 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
2 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4.20 | 3.50 |
3 | 4.50 | 4.30 | 3.80 | 4.10 | 3.70 | 4.07 |
4 | 3.30 | 2.60 | 3.60 | 2.60 | 3.00 | 2.97 |
5 | 1.30 | 2.30 | 2.10 | 1.90 | 1.80 | 1.93 |
6 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.20 | 0.47 |
7 | 1.50 | 1.70 | 1.90 | 1.80 | 2.00 | 1.80 |
Verde |
 | RAMIRO RUBIM |
# | Jack | Erico | Lucio | Adler | Tulio | Média |
1 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.80 | 2.00 | 1.93 |
2 | 0.60 | 1.00 | 0.80 | 0.50 | 0.80 | 0.73 |
3 | 1.90 | 1.50 | 1.60 | 2.00 | 2.50 | 1.83 |
4 | 3.40 | 4.00 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.43 |
5 | 3.00 | 3.70 | 2.90 | 3.30 | 2.70 | 3.07 |
6 | 2.50 | 2.40 | 2.30 | 2.20 | 1.50 | 2.30 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma |
1º | LUCAS RIBAS | (5.5 + 4.93) | 10.43 |
2º | CAETANO VARGAS | (5.07 + 3.27) | 8.34 |
3º | PETTERSON THOMAZ | (4.07 + 4) | 8.07 |
4º | RAMIRO RUBIM | (3.43 + 3.07) | 6.50 |