Voltar 
Bateria: 8 Categoria: Masculino Fase: Fase 3Vermelha |
 | KAUA HANSON |
# | Tulio | Erico | Pastro | Lucio | Dada | Média |
1 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 4.17 |
2 | 5.50 | 6.00 | 4.70 | 5.20 | 5.70 | 5.47 |
3 | 2.50 | 1.50 | 1.80 | 1.00 | 1.30 | 1.53 |
4 | 3.70 | 3.70 | 3.50 | 3.40 | 3.70 | 3.63 |
5 | 4.20 | 4.50 | 4.30 | 4.80 | 4.10 | 4.33 |
Azul |
 | ALAX SOARES |
# | Tulio | Erico | Pastro | Lucio | Dada | Média |
1 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.50 | 0.20 | 0.50 |
2 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.83 |
3 | 5.70 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.80 | 5.57 |
4 | 3.70 | 3.20 | 3.30 | 2.80 | 2.80 | 3.10 |
5 | 2.60 | 1.80 | 2.00 | 1.70 | 2.70 | 2.13 |
6 | 3.00 | 3.40 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.13 |
Branca |
 | HEDIEFERSON JUNIOR |
# | Tulio | Erico | Pastro | Lucio | Dada | Média |
1 | 3.00 | 2.80 | 2.00 | 2.50 | 3.20 | 2.77 |
2 | 2.90 | 2.50 | 2.70 | 2.30 | 2.20 | 2.50 |
3 | 0.50 | 0.40 | 1.00 | 0.60 | 0.20 | 0.50 |
4 | 0.40 | 0.30 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.37 |
5 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
6 | 5.20 | 5.80 | 5.30 | 5.20 | 4.80 | 5.23 |
7 | 1.80 | 1.10 | 1.20 | 0.70 | 1.50 | 1.27 |
Verde |
 | SIDNEY GUIMARAES |
# | Tulio | Erico | Pastro | Lucio | Dada | Média |
1 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 0.20 | 0.50 | 0.77 |
2 | 3.20 | 3.00 | 2.50 | 3.50 | 2.60 | 2.93 |
3 | 3.60 | 3.80 | 4.30 | 3.90 | 3.80 | 3.83 |
4 | 0.50 | 0.70 | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 0.57 |
5 | 2.70 | 1.40 | 2.50 | 2.60 | 2.00 | 2.37 |
6 | 1.70 | 1.90 | 1.80 | 1.50 | 1.30 | 1.67 |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma |
1º | ALAX SOARES | (5.57 + 4.83) | 10.40 |
2º | KAUA HANSON | (5.47 + 4.33) | 9.80 |
3º | HEDIEFERSON JUNIOR | (5.23 + 2.77) | 8.00 |
4º | SIDNEY GUIMARAES | (3.83 + 2.93) | 6.76 |