Voltar 
Bateria: 9 Categoria: Feminino Fase: Fase 1Vermelha |
 | TAIS ALMEIDA |
# | Adler | Dada | Tulio | Erico | Pastro | Média |
1 | 3.50 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 3.50 | 3.00 |
2 | 2.00 | 2.40 | 1.50 | 1.80 | 2.50 | 2.07 |
3 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.50 | 0.50 |
4 | 4.00 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.30 | 3.80 |
Azul |
 | VITORIA CARNEIRO |
# | Adler | Dada | Tulio | Erico | Pastro | Média |
1 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 |
2 | 0.90 | 0.50 | 0.70 | 0.50 | 0.80 | 0.67 |
3 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
4 | 2.60 | 3.70 | 2.70 | 2.30 | 2.80 | 2.70 |
Branca |
 | SUSA LEAL |
# | Adler | Dada | Tulio | Erico | Pastro | Média |
1 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.00 | 0.50 | 0.93 |
2 | 2.50 | 2.30 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.10 |
3 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.00 | 0.93 |
4 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.30 | 1.50 | 1.23 |
5 | 3.00 | 3.30 | 2.90 | 2.60 | 2.20 | 2.83 |
6 | 1.80 | 2.70 | 2.60 | 2.70 | 2.30 | 2.53 |
Verde |
 | |
# | Adler | Dada | Tulio | Erico | Pastro | Média |
R E S U L T A D O |
# | | Competidor | Soma |
1º | VITORIA CARNEIRO | (5 + 4) | 9.00 |
2º | TAIS ALMEIDA | (3.8 + 3) | 6.80 |
3º | SUSA LEAL | (2.83 + 2.53) | 5.36 |
4º | | (0 + 0) | 0.00 |