Fase 1 1º e 2º avançam para a Fase 2. O 3º termina em 97º = 200 pontos e o 4º termina em 121º = 175 pontos - 20 Min |
Bateria 01 | ||
2º | ALAN DONATO (PE) | 9.43 |
3º | SERGIO ROCHA (PE) | 3.80 |
4º | RODRIGO Camelo (CE) | 2.70 |
1º | WESLLEY DANTAS (SP) | 12.00 |
Bateria 02 | ||
3º | FABRICIO BULHOES (BA) | 6.34 |
4º | 0.00 | |
1º | EDHER REIS (SP) | 9.46 |
2º | GUSTAVO MOURA (SP) | 6.43 |
Bateria 03 | ||
1º | SAMUEL JOQUINHA (RN) | 8.07 |
2º | CAIO KNAPPI (RJ) | 7.10 |
4º | RICARDO PETRY (AL) | 4.70 |
3º | FELIPE SILVA (PB) | 6.70 |
Bateria 04 | ||
2º | LUCAS CAINAN (PR) | 7.34 |
1º | JOAO BESSY (ES) | 8.40 |
3º | YANTUIR BEZERRA (PE) | 6.67 |
4º | RUAN GUIMARÃES (SC) | 5.36 |
Bateria 05 | ||
1º | WALLEY GUIMARAES (SC) | 9.17 |
4º | GUILHERME CARVALHO (ES) | 1.50 |
3º | JULIO Cesar (CE) | 5.47 |
2º | Pedro Ferreira (SP) | 6.60 |
Bateria 06 | ||
4º | ITIM SILVA (CE) | 6.40 |
3º | SAMUEL ALVES (SP) | 6.47 |
2º | MURILO BRANDT (SC) | 7.46 |
1º | GABRIEL JUNIOR (SC) | 9.70 |
Bateria 07 | ||
2º | YAGE ARAUJO (BA) | 7.97 |
1º | JEFF TOCO (SC) | 9.83 |
4º | PATRICK ALVES (PI) | 4.30 |
3º | EDUARDO Martins (SP) | 6.10 |
Bateria 08 | ||
3º | RICARDO KJELLIN (RS) | 7.94 |
4º | PEDRO NEVES (RJ) | 7.27 |
1º | MATHEUS NAVARRO (SC) | 12.20 |
2º | BINO LOPES (BA) | 8.33 |
Bateria 09 | ||
1º | DIOGO SANTOS (BA) | 8.34 |
2º | LUCIANO BRULHER (SP) | 7.57 |
4º | ALISON LIMA (SP) | 4.10 |
3º | GABRIEL DEBATIM (PR) | 5.16 |
Bateria 10 | ||
3º | KAIQUE TIMIDATE (SC) | 8.87 |
2º | JONATHA SANTOS (RN) | 9.90 |
1º | RAFAEL TEIXEIRA (ES) | 12.90 |
4º | SERGIO LUAN (SP) | ▲6.11 |
Bateria 11 | ||
4º | ALEXANDRE CAMARGO (CE) | 6.43 |
1º | KAYKI ARAÚJO (SC) | 11.57 |
2º | GUSTAVO RAMOS (SC) | 10.03 |
3º | Marco Polo (SC) | 7.27 |
Bateria 12 | ||
2º | KAYAN MEDEIROS (RN) | 7.77 |
3º | ELSON VIEIRA (BA) | 5.74 |
4º | MARCELL NEVES (SP) | 3.90 |
1º | THIAGO GUIMARAES (SP) | 9.00 |
Bateria 13 | ||
2º | MATHIAS RAMOS (CE) | 8.10 |
1º | ALAX SOARES (SP) | 9.14 |
3º | JOAO LIRA (PB) | 3.16 |
4º | KALANY RATTO (RJ) | 0.00 |
Bateria 14 | ||
3º | RAFAEL BARBOSA (RN) | 6.47 |
4º | HUGO BOMFIM (SP) | 5.04 |
2º | FERNANDO SANTOS (SC) | 6.90 |
1º | DIEGO ROSA (SC) | 7.50 |
Bateria 15 | ||
1º | JOAO ARTUR (SP) | 10.67 |
2º | MARCUS CINTRA (CE) | 4.96 |
4º | CAUA GOMES (SC) | 4.17 |
3º | FELIPE ALBERTO (SC) | 4.90 |
Bateria 16 | ||
2º | JOSE MUNIZ (SC) | 9.47 |
4º | RYAN COELHO (PR) | 7.43 |
1º | LUCAS CATAPAM (PR) | 10.17 |
3º | PABLO PAULINO (CE) | 8.70 |
Bateria 17 | ||
1º | LUCAS RIBAS (RJ) | 10.43 |
2º | CAETANO VARGAS (SC) | 8.34 |
3º | PETTERSON THOMAZ (SC) | 8.07 |
4º | RAMIRO RUBIM (SC) | 6.50 |
Bateria 18 | ||
1º | PEDRO ARAUJO (SP) | 11.67 |
4º | DOUGLAS NORONHA (SP) | 1.26 |
2º | WILLIAN CARDOSO (SC) | 8.63 |
3º | JOHN MULLER (SP) | 8.27 |
Bateria 19 | ||
1º | LUCAS PIRES (RN) | 9.00 |
2º | TAYROM DA SILVA (SC) | 8.10 |
4º | EMANUEL SANTOS (SC) | 6.67 |
3º | NETTO MOURA (SC) | 7.83 |
Bateria 20 | ||
4º | DEREK ADRIANO (SC) | ▲5.35 |
2º | GUSTAVO BORGES (RS) | 7.14 |
1º | ANDRE LUIZ (SC) | 8.04 |
3º | WIGGOLLY DANTAS (SP) | 7.03 |
Bateria 21 | ||
1º | ODARCI NONATO (SP) | 9.40 |
2º | ARTHUR ALVES (RN) | 7.20 |
3º | EDY AMORIM (SP) | 5.06 |
4º | LUY GONZALES (RS) | ▲2.60 |
Bateria 22 | ||
2º | NOAH MACHADO (SC) | 6.44 |
3º | GABRIEL PAIVA (BA) | 5.30 |
4º | GUSTAVO DINIZ (MA) | 5.00 |
1º | HEITOR ALVES (SC) | 9.30 |
Bateria 23 | ||
2º | DEREK SOUZA (SP) | 7.54 |
4º | JOAO GODOY (SC) | 0.00 |
3º | CLAUDIO STANISCI (SP) | 4.10 |
1º | HIZUNOME BETTERO (SP) | 10.23 |
Bateria 24 | ||
2º | PATRICK PLACHI (SC) | 9.20 |
4º | Duda Carneiro (CE) | 4.86 |
3º | LEVY BATISTA (CE) | 5.00 |
1º | WESLEY LEITE (SP) | 12.00 |
Fase 2 1º e 2º avançam para o Fase 3. 3º termina em 49º = 1000 pontos e 4º termina em 73º = 600 pontos - 20 Min |
Bateria 01 | ||
3º | DEYVSON SANTOS (RN) | 9.27 |
2º | URIEL SPOSARO (SC) | 9.93 |
1º | WESLLEY DANTAS (SP) | 12.93 |
4º | GUSTAVO MOURA (SP) | 5.90 |
Bateria 02 | ||
1º | ISRAEL JUNIOR (RN) | 9.34 |
3º | LUIZ MENDES (SC) | 5.13 |
4º | EDHER REIS (SP) | 3.46 |
2º | ALAN DONATO (PE) | 6.70 |
Bateria 03 | ||
3º | GUILHERME LEMOS (RJ) | 7.47 |
4º | CAUET FRAZAO (CE) | 6.76 |
2º | SAMUEL JOQUINHA (RN) | 7.50 |
1º | LUCAS CAINAN (PR) | 10.07 |
Bateria 04 | ||
3º | LEO ANDRADE (BA) | 6.66 |
1º | GIOVANI PONTES (SP) | 9.70 |
2º | JOAO BESSY (ES) | 7.23 |
4º | CAIO KNAPPI (RJ) | 6.10 |
Bateria 05 | ||
3º | DERYCK VITOR (RN) | 6.73 |
4º | DIEGO MENDES (CE) | 5.67 |
1º | WALLEY GUIMARAES (SC) | 10.50 |
2º | MURILO BRANDT (SC) | 7.36 |
Bateria 06 | ||
1º | ADAUTO SENA (RN) | 11.17 |
2º | PERICLES DIMITRI (PR) | 8.63 |
3º | GABRIEL JUNIOR (SC) | 7.76 |
4º | Pedro Ferreira (SP) | 5.47 |
Bateria 07 | ||
3º | AMANDO TENÓRIO (AL) | 7.73 |
2º | MESSIAS FELIX (CE) | 10.86 |
4º | JEFF TOCO (SC) | 7.26 |
1º | BINO LOPES (BA) | 11.46 |
Bateria 08 | ||
3º | MURILLO COURA (SP) | 7.86 |
4º | LUÃ DA SILVEIRA (SC) | 7.00 |
2º | MATHEUS NAVARRO (SC) | 11.90 |
1º | YAGE ARAUJO (BA) | 12.30 |
Bateria 09 | ||
2º | RAONI ROCHA (CE) | 9.80 |
4º | ANDERSON SILVA PIKACHU (RJ) | 7.70 |
3º | DIOGO SANTOS (BA) | 7.77 |
1º | JONATHA SANTOS (RN) | 10.53 |
Bateria 10 | ||
1º | GUSTAVO RIBEIRO (SP) | 10.30 |
2º | IVAN SILVA (PE) | 10.17 |
4º | RAFAEL TEIXEIRA (ES) | 5.46 |
3º | LUCIANO BRULHER (SP) | 10.04 |
Bateria 11 | ||
1º | LUAN CARVALHO (SP) | 9.53 |
3º | RENAN RODRIGUES (SP) | 8.16 |
4º | KAYKI ARAÚJO (SC) | 7.00 |
2º | KAYAN MEDEIROS (RN) | 8.87 |
Bateria 12 | ||
3º | ALEX RIBEIRO (SP) | 6.83 |
4º | RAFAEL PEDREIRA (BA) | 5.93 |
2º | THIAGO GUIMARAES (SP) | 8.46 |
1º | GUSTAVO RAMOS (SC) | 13.00 |
Bateria 13 | ||
1º | LUCAS VICENTE (SC) | 12.84 |
4º | CHARLIE BROWN (CE) | 3.63 |
2º | ALAX SOARES (SP) | 7.80 |
3º | FERNANDO SANTOS (SC) | 7.53 |
Bateria 14 | ||
1º | KAUA HANSON (PB) | 10.60 |
3º | LUCAS BEZERRA (CE) | 7.13 |
2º | DIEGO ROSA (SC) | 9.67 |
4º | MATHIAS RAMOS (CE) | 7.00 |
Bateria 15 | ||
2º | SIDNEY GUIMARAES (SP) | 12.60 |
1º | RENAN PULGA (SP) | 12.70 |
3º | JOAO ARTUR (SP) | 9.46 |
4º | JOSE MUNIZ (SC) | 7.70 |
Bateria 16 | ||
2º | CAIO COSTA (SP) | 11.17 |
1º | HEDIEFERSON JUNIOR (SC) | 11.23 |
3º | LUCAS CATAPAM (PR) | 7.60 |
4º | MARCUS CINTRA (CE) | 5.40 |
Bateria 17 | ||
3º | YTALO OLIVEIRA (CE) | ▲7.27 |
4º | FLAVIO GALINI (BA) | 4.96 |
2º | LUCAS RIBAS (RJ) | 9.03 |
1º | WILLIAN CARDOSO (SC) | 11.57 |
Bateria 18 | ||
3º | THIAGO EDUARDO (CE) | 7.70 |
4º | DOUGLAS SILVA (PE) | 6.07 |
1º | PEDRO ARAUJO (SP) | 8.80 |
2º | CAETANO VARGAS (SC) | 8.00 |
Bateria 19 | ||
3º | GLAUCIANO RODRIGUES (CE) | 7.87 |
1º | IGOR MORAES (SP) | 13.83 |
4º | LUCAS PIRES (RN) | 5.27 |
2º | GUSTAVO BORGES (RS) | 10.50 |
Bateria 20 | ||
1º | WALLACE VASCO (SC) | 13.60 |
4º | EMANOEL TOBIAS (RN) | 6.17 |
2º | ANDRE LUIZ (SC) | 8.63 |
3º | TAYROM DA SILVA (SC) | 6.60 |
Bateria 21 | ||
1º | SAMUEL IGO (PB) | 9.76 |
2º | LUAN WOOD (SC) | 9.57 |
4º | ODARCI NONATO (SP) | 5.20 |
3º | NOAH MACHADO (SC) | 8.96 |
Bateria 22 | ||
4º | LUAN FERREYRA (PE) | 6.03 |
1º | FELLIPE XIMENES (SC) | 8.73 |
2º | HEITOR ALVES (SC) | 8.30 |
3º | ARTHUR ALVES (RN) | 6.26 |
Bateria 23 | ||
3º | LUEL FELIPE (PE) | 6.97 |
2º | FELIPE OLIVEIRA (SP) | 9.67 |
1º | HIZUNOME BETTERO (SP) | 9.74 |
4º | PATRICK PLACHI (SC) | 6.77 |
Bateria 24 | ||
4º | PEDRO DIB (SP) | 4.97 |
2º | PETERSON CRISANTO (PR) | 11.16 |
1º | WESLEY LEITE (SP) | 11.83 |
3º | DEREK SOUZA (SP) | 6.47 |
Fase 3 1º e 2º avançam para o Fase 4. 3º termina em 25º = 1800 pontos 4º termina em 37º = 1400 pontos - 20 Min |
Bateria 01 | ||
1º | WESLLEY DANTAS (SP) | 13.57 |
2º | ALAN DONATO (PE) | 10.80 |
4º | LUCAS CAINAN (PR) | 6.40 |
3º | JOAO BESSY (ES) | 7.90 |
Bateria 02 | ||
3º | ISRAEL JUNIOR (RN) | 10.24 |
2º | URIEL SPOSARO (SC) | 10.40 |
4º | GIOVANI PONTES (SP) | 8.90 |
1º | SAMUEL JOQUINHA (RN) | 10.83 |
Bateria 03 | ||
3º | WALLEY GUIMARAES (SC) | 10.57 |
4º | PERICLES DIMITRI (PR) | 7.57 |
2º | BINO LOPES (BA) | 10.90 |
1º | MATHEUS NAVARRO (SC) | 11.50 |
Bateria 04 | ||
4º | ADAUTO SENA (RN) | 6.17 |
3º | MURILO BRANDT (SC) | 8.13 |
1º | YAGE ARAUJO (BA) | 12.50 |
2º | MESSIAS FELIX (CE) | 11.47 |
Bateria 05 | ||
3º | JONATHA SANTOS (RN) | 7.26 |
1º | IVAN SILVA (PE) | 10.40 |
2º | LUAN CARVALHO (SP) | 9.40 |
4º | THIAGO GUIMARAES (SP) | 6.50 |
Bateria 06 | ||
1º | GUSTAVO RIBEIRO (SP) | 11.50 |
3º | RAONI ROCHA (CE) | 7.66 |
2º | GUSTAVO RAMOS (SC) | 11.10 |
4º | KAYAN MEDEIROS (RN) | 6.64 |
Bateria 07 | ||
1º | LUCAS VICENTE (SC) | 14.50 |
4º | DIEGO ROSA (SC) | 5.67 |
2º | RENAN PULGA (SP) | 11.83 |
3º | CAIO COSTA (SP) | 8.20 |
Bateria 08 | ||
2º | KAUA HANSON (PB) | 9.80 |
1º | ALAX SOARES (SP) | 10.40 |
3º | HEDIEFERSON JUNIOR (SC) | 8.00 |
4º | SIDNEY GUIMARAES (SP) | 6.76 |
Bateria 09 | ||
1º | WILLIAN CARDOSO (SC) | 9.60 |
3º | CAETANO VARGAS (SC) | 6.87 |
2º | IGOR MORAES (SP) | 9.00 |
4º | ANDRE LUIZ (SC) | 5.70 |
Bateria 10 | ||
1º | PEDRO ARAUJO (SP) | 15.63 |
2º | LUCAS RIBAS (RJ) | 9.53 |
3º | WALLACE VASCO (SC) | 9.23 |
4º | GUSTAVO BORGES (RS) | 5.30 |
Bateria 11 | ||
3º | SAMUEL IGO (PB) | 9.27 |
1º | HEITOR ALVES (SC) | 12.13 |
2º | HIZUNOME BETTERO (SP) | 10.26 |
4º | PETERSON CRISANTO (PR) | 8.13 |
Bateria 12 | ||
4º | FELLIPE XIMENES (SC) | 7.14 |
3º | LUAN WOOD (SC) | 8.00 |
2º | WESLEY LEITE (SP) | 10.27 |
1º | FELIPE OLIVEIRA (SP) | 11.77 |
Fase 4 1º e 2º avançam para o Fase 5. 3º termina em 17º = 2200 pontos e recebe R$ 2.750,00 - 20 min |
Bateria 01 | ||
1º | WESLLEY DANTAS (SP) | 14.07 |
3º | URIEL SPOSARO (SC) | 5.67 |
2º | MATHEUS NAVARRO (SC) | 7.34 |
Bateria 02 | ||
1º | SAMUEL JOQUINHA (RN) | 8.80 |
3º | ALAN DONATO (PE) | 4.13 |
2º | BINO LOPES (BA) | 8.67 |
Bateria 03 | ||
3º | YAGE ARAUJO (BA) | 9.77 |
2º | LUAN CARVALHO (SP) | 10.16 |
1º | GUSTAVO RIBEIRO (SP) | 10.94 |
Bateria 04 | ||
2º | IVAN SILVA (PE) | 6.73 |
3º | MESSIAS FELIX (CE) | 6.26 |
1º | GUSTAVO RAMOS (SC) | 9.60 |
Bateria 05 | ||
3º | LUCAS VICENTE (SC) | 5.27 |
1º | KAUA HANSON (PB) | 8.74 |
2º | WILLIAN CARDOSO (SC) | 6.76 |
Bateria 06 | ||
3º | ALAX SOARES (SP) | 10.24 |
2º | RENAN PULGA (SP) | 13.16 |
1º | IGOR MORAES (SP) | 13.73 |
Bateria 07 | ||
3º | PEDRO ARAUJO (SP) | 8.30 |
1º | HIZUNOME BETTERO (SP) | 9.30 |
2º | FELIPE OLIVEIRA (SP) | 8.80 |
Bateria 08 | ||
2º | HEITOR ALVES (SC) | 9.73 |
3º | LUCAS RIBAS (RJ) | 8.90 |
1º | WESLEY LEITE (SP) | 10.77 |
Fase 5 1º avança para as 4ª Final. 2º termina em 9º = 3600 pontos e recebe R$ 4.000,00 - 20 min |
Bateria 01 | ||
1º | WESLLEY DANTAS (SP) | 11.34 |
2º | BINO LOPES (BA) | 10.44 |
Bateria 02 | ||
1º | SAMUEL JOQUINHA (RN) | 6.97 |
2º | MATHEUS NAVARRO (SC) | 6.50 |
Bateria 03 | ||
1º | GUSTAVO RIBEIRO (SP) | 11.73 |
2º | IVAN SILVA (PE) | 10.74 |
Bateria 04 | ||
1º | GUSTAVO RAMOS (SC) | 11.90 |
2º | LUAN CARVALHO (SP) | 8.57 |
Bateria 05 | ||
2º | KAUA HANSON (PB) | 7.84 |
1º | RENAN PULGA (SP) | 10.70 |
Bateria 06 | ||
1º | IGOR MORAES (SP) | 14.43 |
2º | WILLIAN CARDOSO (SC) | 8.63 |
Bateria 07 | ||
2º | HIZUNOME BETTERO (SP) | 5.44 |
1º | HEITOR ALVES (SC) | 13.93 |
Bateria 08 | ||
1º | WESLEY LEITE (SP) | 9.07 |
2º | FELIPE OLIVEIRA (SP) | 6.93 |
Quartas de Final 1º avança para as Semifinais. 2º termina em 5º= 5100 pontos e recebe R$ 5.000,00 - 20 min |
Bateria 01 | ||
1º | WESLLEY DANTAS (SP) | 13.00 |
2º | SAMUEL JOQUINHA (RN) | 9.33 |
Bateria 02 | ||
2º | GUSTAVO RIBEIRO (SP) | 9.83 |
1º | GUSTAVO RAMOS (SC) | 10.27 |
Bateria 03 | ||
1º | RENAN PULGA (SP) | 14.24 |
2º | IGOR MORAES (SP) | 9.50 |
Bateria 04 | ||
2º | HEITOR ALVES (SC) | 1.97 |
1º | WESLEY LEITE (SP) | 13.57 |
Semifinal 1º avança para final. 2º termina em 3º= 6500 pontos e recebe R$ 7.500,00 - 20 min |
Bateria 01 | ||
1º | WESLLEY DANTAS (SP) | 15.33 |
2º | GUSTAVO RAMOS (SC) | 10.87 |
Bateria 02 | ||
2º | RENAN PULGA (SP) | 10.33 |
1º | WESLEY LEITE (SP) | 11.67 |
Final 1º Campeão= 10.000 pontos e recebe R$ 20.000,00. 2º Vice-Campeão= 8000 pontos e recebe R$ 10.000,00 - 25 min |
Bateria 01 | ||
1º | WESLLEY DANTAS (SP) | 14.33 |
2º | WESLEY LEITE (SP) | 12.50 |