Voltar 
Bateria: 1 Categoria: Grand Classic Fase: SemiFinalVermelha |
 | Leleco Pinheiro |
Nº | Alberto | Zuza | Valdonis | | Média |
1 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | - | 5.50 |
2 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | - | 2.50 |
3 | 3.10 | 3.70 | 3.20 | - | 3.33 |
4 | 3.30 | 3.90 | 4.00 | - | 3.73 |
Amarela |
 | Adriano Coelho |
Nº | Alberto | Zuza | Valdonis | | Média |
1 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | - | 3.67 |
2 | 5.00 | 4.70 | 5.00 | - | 4.90 |
3 | 4.70 | 4.90 | 4.60 | - | 4.73 |
4 | 2.30 | 1.80 | 2.60 | - | 2.23 |
Preta |
 | Marconi Costa |
Nº | Alberto | Zuza | Valdonis | | Média |
1 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | - | 4.50 |
2 | 4.00 | 3.80 | 3.80 | - | 3.87 |
3 | 4.70 | 4.30 | 4.40 | - | 4.47 |
4 | 6.00 | 5.20 | 5.20 | - | 5.47 |
5 | 4.30 | 4.80 | 4.90 | - | 4.67 |
6 | 4.60 | 5.00 | 4.80 | - | 4.80 |
7 | 4.50 | 4.20 | 4.20 | - | 4.30 |
8 | 4.80 | 4.60 | 4.70 | - | 4.70 |
Azul |
 | Santiago |
Nº | Alberto | Zuza | Valdonis | | Média |
1 | 3.70 | 3.50 | 3.00 | - | 3.40 |
2 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | - | 1.17 |
3 | 3.50 | 3.00 | 3.30 | - | 3.27 |
4 | 2.70 | 2.00 | 2.30 | - | 2.33 |
5 | 3.00 | 3.60 | 3.40 | - | 3.33 |
R E S U L T A D O |
Cls | | Competidor | Soma |
1º | Marconi Costa | 10.27 |
2º | Adriano Coelho | 9.63 |
3º | Leleco Pinheiro | 9.23 |
4º | Santiago | 6.73 |