Voltar 
Bateria: 1 Categoria: Special Fase: FinalVermelha |
 | Cauã Pinheiro |
Nº | Zuza | Valdonis | Alberto | | Média |
1 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | - | 4.33 |
2 | 4.70 | 4.80 | 4.70 | - | 4.73 |
3 | 0.50 | 0.30 | 0.50 | - | 0.43 |
4 | 0.60 | 0.60 | 1.20 | - | 0.80 |
5 | 1.00 | 1.40 | 1.80 | - | 1.40 |
6 | 2.30 | 2.40 | 2.40 | - | 2.37 |
Amarela |
 | José Braq |
Nº | Zuza | Valdonis | Alberto | | Média |
1 | 0.20 | 0.30 | 1.00 | - | 0.50 |
2 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | - | 4.17 |
3 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | - | 1.23 |
4 | 1.70 | 1.60 | 2.30 | - | 1.87 |
5 | 0.60 | 1.00 | 1.10 | - | 0.90 |
6 | 2.90 | 2.80 | 2.60 | - | 2.77 |
7 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | - | 0.40 |
8 | 2.10 | 2.70 | 2.20 | - | 2.33 |
Preta |
 | Welllington Filho |
Nº | Zuza | Valdonis | Alberto | | Média |
1 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | - | 2.33 |
2 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | - | 3.33 |
3 | 1.00 | 1.00 | 1.30 | - | 1.10 |
4 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - | 1.00 |
5 | 4.20 | 4.60 | 4.80 | - | 4.53 |
6 | 0.50 | 0.20 | 0.50 | - | 0.40 |
7 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | - | 1.17 |
8 | 2.60 | 3.30 | 2.50 | - | 2.80 |
Azul |
 | Everton Gurgel |
Nº | Zuza | Valdonis | Alberto | | Média |
1 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | - | 0.67 |
2 | 0.60 | 0.60 | 1.20 | - | 0.80 |
3 | 2.30 | 2.70 | 3.00 | - | 2.67 |
4 | 0.40 | 0.40 | 1.10 | - | 0.63 |
5 | 2.00 | 2.20 | 2.30 | - | 2.17 |
R E S U L T A D O |
Cls | | Competidor | Soma |
1º | Cauã Pinheiro | 9.06 |
2º | Welllington Filho | 7.86 |
3º | José Braq | 6.94 |
4º | Everton Gurgel | 4.84 |