Voltar 
Bateria: 1 Categoria: Special Fase: SemiFinalVermelha |
 | Cauã Pinheiro |
Nº | Zuza | Valdonis | Lucio | | Média |
1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | - | 1.50 |
2 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | - | 3.00 |
3 | 0.80 | 1.00 | 0.50 | - | 0.77 |
4 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | - | 5.33 |
5 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | - | 7.33 |
6 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | - | 0.43 |
7 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | - | 0.40 |
8 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | - | 2.90 |
Amarela |
 | Tercio Alcoforado |
Nº | Zuza | Valdonis | Lucio | | Média |
1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | - | 2.00 |
2 | 1.70 | 2.20 | 2.30 | - | 2.07 |
3 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | - | 0.83 |
4 | 1.00 | 1.00 | 1.30 | - | 1.10 |
5 | 0.80 | 1.80 | 0.80 | - | 1.13 |
6 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | - | 4.00 |
7 | 0.40 | 0.80 | 0.30 | - | 0.50 |
8 | 2.30 | 2.40 | 3.10 | - | 2.60 |
Preta |
 | José Braq |
Nº | Zuza | Valdonis | Lucio | | Média |
1 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | - | 4.50 |
2 | 0.20 | 0.30 | 0.50 | - | 0.33 |
3 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | - | 3.50 |
4 | 0.90 | 1.40 | 1.10 | - | 1.13 |
5 | 1.00 | 1.30 | 1.00 | - | 1.10 |
6 | *.** | 0.20 | 0.20 | - | 0.17 |
7 | 3.90 | 3.80 | 3.30 | - | 3.67 |
8 | 1.00 | 1.50 | 1.10 | - | 1.20 |
Azul |
 | Jader Pequeno |
Nº | Zuza | Valdonis | Lucio | | Média |
1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | - | 2.50 |
2 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | - | 0.67 |
3 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | - | 1.53 |
4 | 5.20 | 5.00 | 4.30 | - | 4.83 |
5 | 0.60 | 0.60 | 0.20 | - | 0.47 |
R E S U L T A D O |
Cls | | Competidor | Soma |
1º | Cauã Pinheiro | 12.66 |
2º | José Braq | 8.17 |
3º | Jader Pequeno | 7.33 |
4º | Tercio Alcoforado | 6.60 |