Voltar 
Bateria: 2 Categoria: Biquilha Fase: SemiFinalVermelha |
 | Andre Caetano |
Nº | Lucio | Valdonis | Alberto | | Média |
1 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | - | 0.67 |
2 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | 5.00 |
3 | 1.00 | 0.60 | 0.50 | - | 0.70 |
4 | 3.50 | 4.50 | 4.50 | - | 4.17 |
5 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | - | 5.50 |
6 | 2.70 | 2.60 | 2.70 | - | 2.67 |
7 | 1.20 | 1.90 | 2.60 | - | 1.90 |
8 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | - | 3.30 |
9 | 1.00 | 0.50 | 1.60 | - | 1.03 |
Amarela |
 | João Cidrão |
Nº | Lucio | Valdonis | Alberto | | Média |
1 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | - | 3.17 |
2 | 2.30 | 2.40 | 2.20 | - | 2.30 |
3 | 2.70 | 2.90 | 2.50 | - | 2.70 |
4 | 4.80 | 4.20 | 4.30 | - | 4.43 |
5 | 2.60 | 2.60 | 2.30 | - | 2.50 |
Preta |
 | Marcio Azevedo |
Nº | Lucio | Valdonis | Alberto | | Média |
1 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | - | 0.83 |
2 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | - | 0.40 |
3 | 1.60 | 2.60 | 2.60 | - | 2.27 |
4 | 0.80 | 0.70 | 1.10 | - | 0.87 |
5 | 0.20 | 0.30 | 1.00 | - | 0.50 |
6 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | - | 0.67 |
7 | 1.30 | 1.80 | 2.40 | - | 1.83 |
8 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | - | 0.47 |
9 | 1.00 | 0.60 | 1.30 | - | 0.97 |
10 | 0.80 | 1.00 | 1.40 | - | 1.07 |
Azul |
 | Fernando Souto |
Nº | Lucio | Valdonis | Alberto | | Média |
1 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | - | 4.17 |
2 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | - | 1.50 |
3 | 1.10 | 1.50 | 1.20 | - | 1.27 |
4 | 3.30 | 2.70 | 2.80 | - | 2.93 |
5 | 1.10 | 1.00 | 1.50 | - | 1.20 |
6 | 2.00 | 1.60 | 1.70 | - | 1.77 |
7 | 3.90 | 3.60 | 3.60 | - | 3.70 |
8 | 0.40 | 0.40 | 1.60 | - | 0.80 |
R E S U L T A D O |
Cls | | Competidor | Soma |
1º | Andre Caetano | 10.50 |
2º | Fernando Souto | 7.87 |
3º | João Cidrão | 7.60 |
4º | Marcio Azevedo | 4.10 |