Voltar 
Bateria: 2 Categoria: Special Fase: Fase 1Vermelha |
 | Rui Passos |
Nº | Valdonis | Lucio | Alberto | | Média |
1 | 2.70 | 2.80 | 2.70 | - | 2.73 |
2 | 2.30 | 2.40 | 2.20 | - | 2.30 |
3 | 2.00 | 2.20 | 1.80 | - | 2.00 |
4 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | - | 1.33 |
Amarela |
 | Reginaldo Santiago |
Nº | Valdonis | Lucio | Alberto | | Média |
Preta |
 | Welllington Filho |
Nº | Valdonis | Lucio | Alberto | | Média |
1 | 4.00 | 3.00 | 4.50 | - | 3.83 |
2 | 3.00 | 2.90 | 2.30 | - | 2.73 |
3 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | - | 4.17 |
4 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | - | 4.83 |
5 | 3.50 | 3.30 | 3.20 | - | 3.33 |
6 | 1.20 | 1.20 | 0.80 | - | 1.07 |
7 | 2.20 | 2.10 | 2.10 | - | 2.13 |
8 | 2.40 | 1.80 | 2.40 | - | 2.20 |
Azul |
 | Tercio Alcoforado |
Nº | Valdonis | Lucio | Alberto | | Média |
1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | - | 1.50 |
2 | 2.50 | 2.80 | 2.50 | - | 2.60 |
3 | 0.30 | 0.50 | 0.30 | - | 0.37 |
4 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - | 1.00 |
5 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | - | 5.83 |
R E S U L T A D O |
Cls | | Competidor | Soma |
1º | Welllington Filho | 9.00 |
2º | Tercio Alcoforado | 8.43 |
3º | Rui Passos | 5.03 |
4º | Reginaldo Santiago | 0.00 |